衡阳东站列车时刻表

衡阳东站位于中国湖南省衡阳市珠晖区,是京广高速铁路和衡柳铁路交汇的重要站点之一,隶属于中国铁路广州局集团有限公司管辖。该站于2009年12月正式投入使用,作为一座现代化的高铁站,其设计充分考虑了乘客流动效率与舒适度,拥有宽敞明亮的候车大厅、便捷的进出站通道以及完善的配套设施。车站周边交通便利,不仅有多条公交线路连接市区各主要区域,还设有出租车等候区及社会车辆停车场,方便旅客换乘其他交通工具。随着高铁网络的发展,衡阳东站已成为促进当地经济社会发展、加强与外界联系的关键交通枢纽。

衡阳东站位于湖南衡阳市,地理坐标为112.71619,26.902487。经行衡阳东站列车共有251次。G铁245次,D车6次, Z-直达6次, K-普快 6次。衡阳东站始发列车5次,终点衡阳东站5次。



班次 始发站 - 终点站 全程耗时 里程
G421 北京 07:06 南宁东 当日20:36 13小时30分钟 2487公里
G422 南宁东 08:46 北京 当日22:11 13小时25分钟 2487公里
G336 福田 06:55 北京西 当日17:58 11小时3分钟 2409公里
G339 北京西 13:10 广州南 当日23:09 9小时59分钟 2298公里
G77 北京西 08:00 广州南 当日16:02 8小时2分钟 2298公里
G81 北京西 14:00 深圳北 当日22:44 8小时44分钟 2400公里
G82 深圳北 07:50 北京西 当日16:27 8小时37分钟 2400公里
G305 天津西 11:05 香港西九龙 当日21:45 10小时40分钟 -
G306 香港西九龙 09:48 天津西 当日20:16 10小时28分钟 -
G341 石家庄 09:54 深圳北 当日20:17 10小时23分钟 -
G423 石家庄 07:44 南宁东 当日19:31 11小时47分钟 -
G424 南宁东 09:10 石家庄 当日21:01 11小时51分钟 -
G695 太原南 11:21 广州南 当日21:22 10小时1分钟 -
G696 广州南 06:24 太原南 当日17:04 10小时40分钟 -
G2068 济南东 08:11 南宁东 当日22:11 14小时 -
G276 广州南 06:47 青岛 当日19:34 12小时47分钟 -
G279 济南西 07:26 深圳北 当日19:03 11小时37分钟 -
G1505 上海虹桥 07:53 南宁东 当日19:36 11小时43分钟 1970公里
G1302 珠海 12:17 南通 当日23:12 10小时55分钟 -
G1305 上海虹桥 15:25 广州南 当日23:34 8小时9分钟 1725公里
G1352 永州 08:30 上海虹桥 当日16:06 7小时36分钟 -
G1357 上海虹桥 15:08 永州 当日21:25 6小时17分钟 -
G1501 上海虹桥 10:03 南宁东 当日21:22 11小时19分钟 1970公里
G1502 南宁东 09:31 上海虹桥 当日21:13 11小时42分钟 1970公里
G1506 南宁东 11:03 上海虹桥 当日22:40 11小时37分钟 1970公里
G1552 青岛 10:02 广州南 当日22:54 12小时52分钟 -
G1546 南宁东 08:13 杭州西 当日20:10 11小时57分钟 -
G1504 南宁东 10:10 南京南 当日22:11 12小时1分钟 -
G1503 南京南 08:28 南宁东 当日20:09 11小时41分钟 -
G1544 杭州西 07:19 南宁东 当日18:54 11小时35分钟 -
G3591 南京南 06:55 南宁东 当日19:25 12小时30分钟 -
G3592 南宁东 09:50 南京南 当日22:58 13小时8分钟 -
G638 广州南 15:00 南京南 当日22:32 7小时32分钟 -
G2066 南宁东 08:02 济南东 当日20:06 12小时4分钟 -
G280 深圳北 07:34 济南西 当日18:06 10小时32分钟 -
G1403 杭州东 07:50 广州南 当日15:30 7小时40分钟 -
G1404 广州南 15:55 杭州东 当日23:27 7小时32分钟 -
G1182 杭州西 11:36 广州南 当日20:37 9小时1分钟 -
G2344 南宁东 08:51 宁波 当日22:23 13小时32分钟 -
G2342 宁波 07:28 南宁东 当日21:05 13小时37分钟 -
G2343 宁波 07:28 南宁东 当日21:05 13小时37分钟 -
G1747 蚌埠南 15:44 广州南 当日23:39 7小时55分钟 -
G1748 广州南 07:22 蚌埠南 当日14:45 7小时23分钟 -
G4012 广州南 06:42 阜阳西 当日15:21 8小时39分钟 -
G2338 厦门北 10:19 南宁东 当日22:31 12小时12分钟 -
G2340 南宁 06:10 厦门北 当日18:30 12小时20分钟 -
G645 南昌西 08:43 广州南 当日13:19 4小时36分钟 -
G646 广州南 13:39 南昌西 当日17:59 4小时20分钟 -
G2078 广州南 07:08 青岛北 当日19:47 12小时39分钟 -
G2080 青岛北 08:45 广州南 当日21:37 12小时52分钟 -
G435 济南西 08:17 南宁东 当日20:54 12小时37分钟 -
G436 南宁东 06:48 济南西 当日18:21 11小时33分钟 -
G1151 南阳东 13:35 广州南 当日22:29 8小时54分钟 -
G832 西安北 12:53 深圳北 当日23:05 10小时12分钟 2221公里
G1163 濮阳东 07:59 广州南 当日15:53 7小时54分钟 -
G1164 广州南 14:02 濮阳东 当日22:06 8小时4分钟 -
G1191 焦作 13:26 深圳北 当日21:53 8小时27分钟 -
G1170 广州南 06:19 商丘 当日14:30 8小时11分钟 -
G1169 商丘 14:54 广州南 当日22:59 8小时5分钟 -
G822 深圳北 09:35 西安北 当日19:22 9小时47分钟 2221公里
G826 深圳北 09:55 西安北 当日20:04 10小时9分钟 2221公里
G830 深圳北 12:48 西安北 当日22:46 9小时58分钟 2221公里
G834 广州南 07:03 西安北 当日16:10 9小时7分钟 -
G836 西安北 12:29 广州南 当日21:58 9小时29分钟 -
G838 广州南 11:25 西安北 当日20:14 8小时49分钟 -
G844 兰州西 08:24 广州南 当日21:01 12小时37分钟 -
G848 兰州西 10:38 广州南 当日23:04 12小时26分钟 -
G877 银川 10:13 广州南 当日22:39 12小时26分钟 -
G1186 深圳北 08:39 郑州东 当日15:54 7小时15分钟 1707公里
G439 郑州东 07:50 桂林北 当日15:03 7小时13分钟 -
G440 桂林北 15:36 郑州东 当日22:59 7小时23分钟 -
G531 漯河西 07:56 深圳北 当日15:00 7小时4分钟 -
G541 郑州东 07:55 广州南 当日14:51 6小时56分钟 -
G543 郑州东 14:05 珠海 当日21:56 7小时51分钟 -
G546 广州南 16:20 郑州东 当日23:04 6小时44分钟 -
G1309 明港东 14:46 深圳北 当日21:22 6小时36分钟 -
G1310 深圳北 08:20 明港东 当日14:15 5小时55分钟 -
G2055 郑州东 14:52 江门 当日22:25 7小时33分钟 -
G544 珠海 08:45 郑州东 当日16:16 7小时31分钟 -
G809 郑州东 07:39 广州南 当日13:28 5小时49分钟 -
G1192 深圳北 16:31 郑州东 当日23:23 6小时52分钟 1707公里
G533 信阳东 14:53 广州南 当日20:22 5小时29分钟 -
G534 广州南 09:27 信阳东 当日14:33 5小时6分钟 -
G4630 深圳北 20:40 驻马店西 次日02:51 6小时11分钟 -
G1132 广州南 14:12 襄阳东 当日21:20 7小时8分钟 -
G1134 襄阳东 06:54 广州南 当日13:56 7小时2分钟 -
G1032 深圳北 15:05 宜昌东 当日22:29 7小时24分钟 -
G1036 深圳北 15:10 宜昌东 当日22:39 7小时29分钟 -
G1103 武汉 06:46 广州南 当日11:25 4小时39分钟 1069公里
G1114 广州南 15:15 武汉 当日19:55 4小时40分钟 1069公里
G1120 广州南 17:30 武汉 当日21:55 4小时25分钟 1069公里
G1138 宜昌东 06:15 广州南 当日13:33 7小时18分钟 1392公里
G431 武汉 07:06 南宁东 当日14:30 7小时24分钟 -
G4355 武汉 19:36 广州南 次日00:10 4小时34分钟 1069公里
G1040 深圳北 10:25 十堰东 当日18:50 8小时25分钟 -
G1041 深圳北 10:25 十堰东 当日18:50 8小时25分钟 -
G1042 十堰东 12:17 深圳北 当日20:47 8小时30分钟 -
G1020 鄂州 08:43 深圳北 当日14:44 6小时1分钟 -
G1034 宜昌东 08:37 深圳北 当日16:46 8小时9分钟 -
G1136 广州南 06:36 宜昌东 当日13:36 7小时 1392公里
G1140 广州南 14:18 宜昌东 当日21:34 7小时16分钟 1392公里
G1142 宜昌东 09:37 广州南 当日16:47 7小时10分钟 1392公里
G1146 宜昌东 14:32 广州南 当日21:32 7小时 1392公里
G4304 宜昌东 18:20 广州南 次日01:15 6小时55分钟 1392公里
G1004 深圳北 08:34 武汉 当日13:25 4小时51分钟 1171公里
G1007 武汉 12:11 深圳北 当日17:03 4小时52分钟 1171公里
G1010 深圳北 13:09 武汉 当日18:17 5小时8分钟 1171公里
G1012 深圳北 15:20 武汉 当日20:19 4小时59分钟 1171公里
G1013 武汉 17:23 深圳北 当日22:30 5小时7分钟 1171公里
G1014 深圳北 16:25 武汉 当日21:17 4小时52分钟 1171公里
G1016 深圳北 17:04 武汉 当日22:22 5小时18分钟 1171公里
G1019 武汉 17:38 深圳北 当日22:39 5小时1分钟 1171公里
G1021 武汉 17:08 深圳坪山 当日22:32 5小时24分钟 -
G1102 广州南 06:53 武汉 当日11:12 4小时19分钟 1069公里
G1109 武汉 09:05 广州南 当日13:14 4小时9分钟 1069公里
G1119 武汉 17:33 广州南 当日22:14 4小时41分钟 1069公里
G1122 广州南 18:46 武汉 当日23:01 4小时15分钟 1069公里
G1176 汕头 10:00 武汉 当日17:15 7小时15分钟 -
G432 南宁东 15:08 武汉 当日22:43 7小时35分钟 -
G4356 广州南 06:03 武汉 当日10:26 4小时23分钟 1069公里
G4643 武汉 20:07 广州南 次日00:30 4小时23分钟 1069公里
G4649 武汉 04:38 广州南 当日09:00 4小时22分钟 1069公里
G4749 武汉 20:25 广州南 次日00:53 4小时28分钟 1069公里
G4974 广州南 19:08 武汉 当日23:34 4小时26分钟 1069公里
G882 深圳北 11:26 武汉 当日16:16 4小时50分钟 1171公里
D3967 张家界西 07:17 南宁东 当日16:50 9小时33分钟 -
G6079 吉首东 15:33 深圳北 当日21:38 6小时5分钟 -
G6080 深圳北 08:57 吉首东 当日15:02 6小时5分钟 -
G6115 张家界西 09:07 广州南 当日14:46 5小时39分钟 -
G6140 广州南 15:10 张家界西 当日21:35 6小时25分钟 -
G6163 怀化南 12:30 广州南 当日17:14 4小时44分钟 -
G6164 广州南 07:27 怀化南 当日11:57 4小时30分钟 -
G1507 长沙南 07:22 南宁东 当日13:13 5小时51分钟 -
G1508 南宁东 13:58 长沙南 当日19:37 5小时39分钟 -
G535 长沙南 07:04 桂林北 当日10:11 3小时7分钟 -
G536 桂林北 10:55 长沙南 当日14:06 3小时11分钟 -
G537 长沙南 14:34 桂林北 当日17:39 3小时5分钟 -
G538 桂林北 18:10 长沙南 当日21:35 3小时25分钟 -
G539 长沙南 06:52 北海 当日13:56 7小时4分钟 -
G540 北海 14:51 长沙南 当日22:47 7小时56分钟 -
G6003 长沙南 15:50 汕头 当日21:47 5小时57分钟 -
G6004 汕头 06:52 长沙南 当日12:40 5小时48分钟 -
G6005 汕头 06:52 长沙南 当日12:40 5小时48分钟 -
G6006 长沙南 15:50 汕头 当日21:47 5小时57分钟 -
G6008 汕头 14:38 长沙南 当日20:28 5小时50分钟 -
G6009 汕头 14:38 长沙南 当日20:28 5小时50分钟 -
G6012 深圳北 16:03 醴陵东 当日19:58 3小时55分钟 -
G6013 长沙南 07:27 深圳北 当日10:52 3小时25分钟 809公里
G6014 深圳北 18:33 长沙南 当日21:56 3小时23分钟 809公里
G6015 岳阳东 07:17 深圳北 当日11:31 4小时14分钟 -
G6016 深圳北 10:53 长沙南 当日14:41 3小时48分钟 809公里
G6017 醴陵东 09:32 深圳北 当日13:42 4小时10分钟 -
G6020 深圳北 14:04 长沙南 当日17:25 3小时21分钟 809公里
G6021 长沙南 17:47 深圳北 当日21:34 3小时47分钟 809公里
G6022 深圳北 14:14 岳阳东 当日18:22 4小时8分钟 -
G6025 长沙南 20:45 深圳北 当日23:57 3小时12分钟 809公里
G6026 深圳北 18:23 长沙南 当日21:51 3小时28分钟 809公里
G6027 岳阳东 18:54 深圳北 当日23:15 4小时21分钟 -
G6029 岳阳东 07:25 深圳北 当日11:38 4小时13分钟 -
G6032 深圳北 19:45 长沙南 当日23:32 3小时47分钟 809公里
G6037 长沙南 12:58 深圳坪山 当日17:03 4小时5分钟 -
G6042 深圳北 17:25 湘潭北 当日21:27 4小时2分钟 -
G6044 湘潭北 08:15 深圳北 当日12:18 4小时3分钟 -
G6050 深圳北 14:09 怀化南 当日19:54 5小时45分钟 -
G6052 怀化南 08:52 深圳北 当日14:18 5小时26分钟 -
G6057 张家界西 14:47 深圳坪山 当日22:15 7小时28分钟 -
G6068 深圳北 16:09 怀化南 当日21:59 5小时50分钟 -
G6070 怀化南 10:27 深圳北 当日15:47 5小时20分钟 -
G6091 深圳坪山 07:14 怀化南 当日13:05 5小时51分钟 -
G6094 深圳北 08:44 邵阳 当日14:12 5小时28分钟 -
G6102 广州南 17:15 长沙南 当日19:57 2小时42分钟 -
G6103 长沙南 20:30 广州南 当日23:14 2小时44分钟 -
G6104 深圳北 14:25 长沙南 当日18:07 3小时42分钟 809公里
G6108 珠海 16:36 长沙南 当日20:23 3小时47分钟 -
G6110 广州南 21:11 长沙南 当日23:47 2小时36分钟 -
G6111 岳阳东 13:33 广州 当日17:17 3小时44分钟 -
G6119 长沙南 08:00 湛江西 当日13:42 5小时42分钟 -
G6120 湛江西 16:28 长沙南 当日22:22 5小时54分钟 -
G6123 长沙南 08:36 永州 当日10:20 1小时44分钟 -
G6124 永州 19:58 岳阳东 当日22:24 2小时26分钟 -
G6130 广州南 17:50 长沙南 当日20:38 2小时48分钟 -
G6131 岳阳东 10:47 广州 当日14:38 3小时51分钟 -
G6132 广州南 06:13 岳阳东 当日09:32 3小时19分钟 -
G6135 长沙南 21:56 郴州西 当日23:15 1小时19分钟 -
G6136 郴州西 07:17 长沙南 当日08:31 1小时14分钟 -
G6137 长沙南 17:57 永州 当日19:50 1小时53分钟 -
G6138 永州 20:41 长沙南 当日22:33 1小时52分钟 -
G6143 深圳坪山 08:49 岳阳东 当日13:13 4小时24分钟 -
G6149 长沙南 21:10 永州 当日22:49 1小时39分钟 -
G6150 永州 21:55 长沙南 当日23:37 1小时42分钟 -
G6156 珠海 13:40 怀化南 当日19:26 5小时46分钟 -
G6158 怀化南 07:25 珠海 当日13:20 5小时55分钟 -
G6171 岳阳东 16:18 深圳坪山 当日20:53 4小时35分钟 -
G6172 汕头 09:00 岳阳东 当日15:42 6小时42分钟 -
G6173 汕头 09:00 岳阳东 当日15:42 6小时42分钟 -
G6180 深圳北 17:51 韶山南 当日22:18 4小时27分钟 -
G6182 韶山南 09:22 深圳北 当日13:47 4小时25分钟 -
G6183 长沙南 14:07 深圳坪山 当日18:04 3小时57分钟 -
G6185 深圳坪山 18:31 长沙南 当日22:17 3小时46分钟 -
G6188 广州 17:40 怀化南 当日22:34 4小时54分钟 -
G6326 汕头 13:36 长沙南 当日19:27 5小时51分钟 -
G6329 长沙南 13:36 汕头 当日19:43 6小时7分钟 -
G6332 长沙南 13:36 汕头 当日19:43 6小时7分钟 -
G8437 岳阳东 19:32 惠州北 当日23:59 4小时27分钟 -
G8441 长沙南 09:41 惠州北 当日13:57 4小时16分钟 -
G8443 惠州北 14:20 岳阳东 当日19:10 4小时50分钟 -
G9609 长沙南 22:01 广州南 次日00:36 2小时35分钟 -
G9610 广州南 18:22 长沙南 当日21:40 3小时18分钟 -
G9622 深圳北 02:03 长沙南 当日04:56 3小时29分钟 809公里
G9624 深圳北 23:40 长沙南 当日02:32 3小时59分钟 809公里
G9638 广州南 21:05 岳阳东 次日00:30 3小时25分钟 -
G9640 广州南 06:08 岳阳东 当日09:26 3小时18分钟 -
G9641 岳阳东 09:56 汕头 当日16:24 6小时28分钟 -
G9644 岳阳东 09:56 汕头 当日16:24 6小时28分钟 -
G9650 深圳北 19:08 长沙南 当日22:47 3小时39分钟 809公里
G2137 铜仁 15:58 深圳北 当日22:35 6小时37分钟 -
G2138 深圳北 08:10 铜仁 当日15:03 6小时53分钟 -
G6019 邵阳 09:10 深圳北 当日13:26 4小时16分钟 -
G6024 深圳北 20:40 衡阳东 当日23:20 2小时40分钟 -
G6028 深圳北 13:48 邵阳 当日17:50 4小时2分钟 -
G6033 洞口 14:07 深圳北 当日19:13 5小时6分钟 -
G6072 福田 07:28 永州 当日11:52 4小时24分钟 -
G6073 福田 07:28 永州 当日11:52 4小时24分钟 -
G6074 永州 13:15 深圳北 当日17:28 4小时13分钟 -
G6076 深圳北 15:31 永州 当日19:33 4小时2分钟 -
G6078 永州 10:48 深圳北 当日14:55 4小时7分钟 -
G6097 张家界西 17:27 深圳北 当日23:52 6小时25分钟 -
G6098 深圳北 07:14 张家界西 当日13:45 6小时31分钟 -
G6100 深圳北 20:50 衡阳东 当日23:29 2小时39分钟 -
G6126 深圳北 10:35 永州 当日14:48 4小时13分钟 -
G6127 深圳北 10:35 永州 当日14:48 4小时13分钟 -
G6128 永州 15:07 广州南 当日18:34 3小时27分钟 -
G6146 广州 15:10 永州 当日18:45 3小时35分钟 -
G6147 广州 15:10 永州 当日18:45 3小时35分钟 -
G6148 永州 19:08 广州南 当日22:44 3小时36分钟 -
G6151 张家界西 09:52 广州南 当日15:48 5小时56分钟 -
G6152 广州南 16:15 张家界西 当日22:20 6小时5分钟 -
G6357 张家界西 14:18 汕头 当日23:18 9小时 -
G6361 衡阳东 08:58 汕头 当日14:53 5小时55分钟 -
G6364 衡阳东 08:58 汕头 当日14:53 5小时55分钟 -
G9611 衡阳东 21:55 广州南 当日23:59 2小时4分钟 -
G9612 广州南 19:18 衡阳东 当日21:22 2小时4分钟 -
D3934 大理 08:40 衡阳东 当日21:31 12小时51分钟 -
D3961 衡阳东 06:54 大理 当日19:54 13小时 -
D3965 怀化南 15:12 南宁东 当日22:43 7小时31分钟 -
D3966 南宁东 07:17 怀化南 当日14:47 7小时30分钟 -
D3968 南宁 11:49 张家界西 当日22:08 10小时19分钟 -
G6034 深圳北 09:08 洞口 当日13:49 4小时41分钟 -
G6358 汕头 07:55 张家界西 当日17:08 9小时13分钟 -
G6023 衡阳东 06:30 深圳北 当日09:16 2小时46分钟 -
G9718 深圳北 02:50 衡阳东 当日05:10 2小时20分钟 -

注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。