G2344列车时刻信息表
G2344次列车从南宁东站到宁波站,共29站,途经南宁东、来宾北、柳州、永福南、桂林、全州南、永州、祁阳、祁东、衡阳东、株洲西、长沙南、萍乡北、新余北、高安、南昌西、进贤南、鹰潭北、上饶、江山、衢州、金华南、永康南、缙云西、丽水、温州南、乐清、台州西、宁波,总里程约1874公里。 G2344于 08:51 发车,当日22:23到达终点站,全程耗时约13小时32分钟。
G2344票价查询
座位信息 | 票价 |
---|---|
商务座 | 2640.0 |
一等座 | 1377.0 |
二等座 | 842.5 |
无座 | 842.5 |
南宁东到宁波火车时刻表 | 火车票网上订票 |
G2344运行信息
站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 行驶时间 | 经纬度 |
---|---|---|---|---|---|
南宁东 | ---- | 08:51 | ---- | 108.420795,22.847738 | |
来宾北 | 09:32 | 09:34 | 2分钟 | 41分钟 | 109.250571,23.757199 |
柳州 | 10:00 | 10:03 | 3分钟 | 1小时9分钟 | 109.39437,24.313726 |
永福南 | 10:46 | 10:48 | 2分钟 | 1小时55分钟 | 110.005036,25.003915 |
桂林 | 11:09 | 11:12 | 3分钟 | 2小时18分钟 | 110.288764,25.267707 |
全州南 | 11:58 | 12:00 | 2分钟 | 3小时7分钟 | 111.048794,25.959355 |
永州 | 12:34 | 12:38 | 4分钟 | 3小时43分钟 | 111.577632,26.460144 |
祁阳 | 12:54 | 12:57 | 3分钟 | 4小时3分钟 | 111.838778,26.614076 |
祁东 | 13:11 | 13:14 | 3分钟 | 4小时20分钟 | 112.072182,26.76657 |
衡阳东 | 13:44 | 13:49 | 5分钟 | 4小时53分钟 | 112.71619,26.902487 |
株洲西 | 14:16 | 14:18 | 2分钟 | 5小时25分钟 | 113.074785,27.797022 |
长沙南 | 14:36 | 14:42 | 6分钟 | 5小时45分钟 | 113.071579,28.15323 |
萍乡北 | 15:12 | 15:14 | 2分钟 | 6小时21分钟 | 113.854441,27.689203 |
新余北 | 15:43 | 15:45 | 2分钟 | 6小时52分钟 | 114.903295,27.916918 |
高安 | 16:07 | 16:09 | 2分钟 | 7小时16分钟 | 115.391824,28.476214 |
南昌西 | 16:24 | 16:27 | 3分钟 | 7小时33分钟 | 115.799143,28.628898 |
进贤南 | 16:45 | 16:47 | 2分钟 | 7小时54分钟 | 116.241292,28.343506 |
鹰潭北 | 17:09 | 17:11 | 2分钟 | 8小时18分钟 | 117.045529,28.311355 |
上饶 | 17:38 | 17:41 | 3分钟 | 8小时47分钟 | 118.013334,28.496016 |
江山 | 18:02 | 18:04 | 2分钟 | 9小时11分钟 | 118.650731,28.778587 |
衢州 | 18:15 | 18:17 | 2分钟 | 9小时24分钟 | 118.887488,28.929638 |
金华南 | 18:45 | 18:47 | 2分钟 | 9小时54分钟 | 119.745078,29.120596 |
永康南 | 19:09 | 19:11 | 2分钟 | 10小时18分钟 | 120.030507,28.856999 |
缙云西 | 19:21 | 19:23 | 2分钟 | 10小时30分钟 | 120.06267,28.683351 |
丽水 | 19:36 | 19:38 | 2分钟 | 10小时45分钟 | 119.960468,28.447553 |
温州南 | 20:13 | 20:38 | 25分钟 | 11小时22分钟 | 120.59238,27.971806 |
乐清 | 20:53 | 20:55 | 2分钟 | 12小时2分钟 | 120.865648,28.0907 |
台州西 | 21:26 | 21:28 | 2分钟 | 12小时35分钟 | 121.379175,28.658705 |
宁波 | 22:23 | ---- | ---- | 13小时32分钟 | 121.54348,29.868145 |
注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。