台州西站列车时刻表

台州西站位于浙江台州市,地理坐标为121.379175,28.658705。经行台州西站列车共有114次。G铁67次,D车38次, Z-直达38次, K-普快 38次。台州西站始发列车10次,终点台州西站10次。



班次 始发站 - 终点站 全程耗时 里程
G174 台州西 06:41 北京南 当日14:40 7小时59分钟 1586公里
G183 北京南 12:43 温州南 当日21:42 8小时59分钟 1616公里
G184 温州南 08:29 北京南 当日18:12 9小时43分钟 1616公里
G187 北京南 13:38 台州西 当日21:45 8小时7分钟 1586公里
G197 北京南 08:12 平潭 当日19:31 11小时19分钟 2073公里
G198 平潭 07:21 北京南 当日19:12 11小时51分钟 2073公里
G7508 台州西 09:20 徐州东 当日16:43 7小时23分钟 -
D2282 深圳北 09:39 南京南 当日23:19 13小时40分钟 1924公里
D2287 上海虹桥 06:57 深圳北 当日18:17 11小时20分钟 1623公里
G7504 温州南 06:25 上海虹桥 当日10:17 3小时52分钟 589公里
G7516 苍南 11:45 上海虹桥 当日16:10 4小时25分钟 646公里
G7549 上海虹桥 08:09 温州南 当日12:17 4小时8分钟 589公里
G7599 徐州东 07:36 苍南 当日15:21 7小时45分钟 -
D2281 南京南 06:32 深圳北 当日20:11 13小时39分钟 1924公里
D2286 南通 09:40 深圳北 当日22:26 12小时46分钟 -
D3102 福州 07:44 上海虹桥 当日14:13 6小时29分钟 -
D3103 上海虹桥 15:50 福州南 当日22:14 6小时24分钟 -
D3126 深圳北 07:06 淮安东 当日22:04 14小时58分钟 -
D3135 南京南 08:03 赣州 当日22:53 14小时50分钟 -
D3137 赣州 06:13 南京南 当日20:19 14小时6分钟 -
D3145 上海虹桥 06:36 南昌西 当日16:56 10小时20分钟 -
D3147 南昌西 11:46 上海虹桥 当日22:01 10小时15分钟 -
D3205 上海虹桥 09:34 厦门北 当日17:24 7小时50分钟 -
D377 上海虹桥 07:41 深圳北 当日18:48 11小时7分钟 1623公里
D385 东莞南 08:04 上海虹桥 当日19:57 11小时53分钟 -
D941 上海虹桥 19:55 珠海 次日08:24 12小时29分钟 -
G7432 苍南 14:29 合肥南 当日22:01 7小时32分钟 -
G7511 南京南 10:07 温州南 当日15:37 5小时30分钟 593公里
G7525 上海虹桥 18:05 温州南 当日22:08 4小时3分钟 589公里
G7535 扬州东 16:30 温州南 当日22:45 6小时15分钟 -
G7536 温州南 19:18 上海虹桥 当日23:08 3小时50分钟 589公里
G7539 连云港 09:55 苍南 当日18:29 8小时34分钟 -
G7541 上海虹桥 05:52 台州西 当日09:04 3小时12分钟 -
G7543 上海虹桥 07:04 温州南 当日11:05 4小时1分钟 589公里
G7546 温州南 11:21 上海虹桥 当日15:31 4小时10分钟 589公里
G7566 温州南 15:46 南京南 当日21:43 5小时57分钟 593公里
G7571 淮南南 12:35 平阳 当日20:54 8小时19分钟 -
G7572 平阳 06:21 淮南南 当日15:00 8小时39分钟 -
G7585 赣榆 13:03 温州南 当日21:20 8小时17分钟 -
G7473 蚌埠南 15:04 台州西 当日21:09 6小时5分钟 -
G7665 徐州东 06:43 温州南 当日12:45 6小时2分钟 -
G7674 温州南 07:16 合肥南 当日12:41 5小时25分钟 735公里
G7680 合肥南 15:55 温州南 当日21:32 5小时37分钟 735公里
G7686 温州南 13:08 阜阳西 当日20:12 7小时4分钟 -
G343 济南 07:15 温州南 当日14:42 7小时27分钟 -
G344 温州南 15:02 济南西 当日22:53 7小时51分钟 -
G590 温州南 06:20 武汉 当日14:04 7小时44分钟 -
G592 汉口 12:09 温州南 当日20:28 8小时19分钟 -
G7567 南京南 13:27 苍南 当日18:38 5小时11分钟 -
G7568 苍南 08:20 南京南 当日13:07 4小时47分钟 -
G7581 南京南 08:07 苍南 当日12:55 4小时48分钟 -
G7582 苍南 15:40 南京南 当日21:12 5小时32分钟 -
G7609 合肥南 07:57 苍南 当日14:14 6小时17分钟 -
G7612 合肥南 07:57 苍南 当日14:14 6小时17分钟 -
G7666 温州南 16:56 徐州东 当日22:46 5小时50分钟 -
G7682 温州南 15:07 阜阳西 当日21:53 6小时46分钟 -
G7795 阜阳西 14:59 温州南 当日21:56 6小时57分钟 -
D2293 南京南 10:57 深圳北 当日22:35 11小时38分钟 1924公里
G7690 温州南 12:38 南京南 当日17:22 4小时44分钟 593公里
G7796 温州南 08:00 阜阳西 当日14:24 6小时24分钟 -
G7797 温州南 08:00 阜阳西 当日14:24 6小时24分钟 -
C3092 台州西 22:06 阜阳西 次日03:00 4小时54分钟 -
D3239 南京南 06:11 厦门北 当日16:40 10小时29分钟 -
D3240 厦门北 11:54 南京南 当日22:47 10小时53分钟 -
G7669 亳州南 09:31 温州南 当日16:36 7小时5分钟 -
G1896 西安北 08:32 温州南 当日19:36 11小时4分钟 -
G1963 郑州东 13:56 温岭 当日21:49 7小时53分钟 -
G1964 温岭 06:39 郑州东 当日15:22 8小时43分钟 -
G7670 苍南 07:35 金寨 当日14:29 6小时54分钟 -
D3111 杭州东 07:30 深圳北 当日17:54 10小时24分钟 -
D3171 杭州东 15:11 福州 当日20:03 4小时52分钟 -
D3216 厦门北 07:58 宁波 当日13:52 5小时54分钟 -
D3219 宁波 07:00 厦门北 当日12:31 5小时31分钟 -
D3233 杭州东 14:33 厦门 当日22:13 7小时40分钟 960公里
D3302 厦门北 09:19 宁波 当日14:48 5小时29分钟 -
D3307 杭州东 08:21 深圳北 当日18:32 10小时11分钟 -
D3308 深圳北 11:37 杭州东 当日21:58 10小时21分钟 -
D3169 杭州东 16:24 福州南 当日21:29 5小时5分钟 -
C471 永康南 08:47 台州西 当日10:20 1小时33分钟 149公里
C472 台州西 06:55 永康南 当日08:27 1小时32分钟 149公里
C473 永康南 12:55 台州西 当日14:28 1小时33分钟 149公里
C474 台州西 10:50 永康南 当日12:23 1小时33分钟 149公里
C475 永康南 16:39 台州西 当日18:11 1小时32分钟 149公里
C476 台州西 14:48 永康南 当日16:19 1小时31分钟 149公里
C477 永康南 20:36 台州西 当日22:10 1小时34分钟 149公里
C478 台州西 18:34 永康南 当日20:05 1小时31分钟 149公里
D3112 深圳北 11:53 杭州东 当日22:15 10小时22分钟 -
D3165 杭州东 12:05 龙岩 当日19:58 7小时53分钟 -
D3166 龙岩 07:32 杭州东 当日15:23 7小时51分钟 -
D3167 龙岩 07:32 杭州东 当日15:23 7小时51分钟 -
D3170 福州南 06:42 杭州东 当日11:45 5小时3分钟 -
D3172 福州 09:29 杭州东 当日14:40 5小时11分钟 -
D3217 杭州东 15:59 厦门北 当日22:47 6小时48分钟 -
D3218 厦门 08:27 杭州东 当日15:35 7小时8分钟 960公里
G1894 温州南 08:20 西安北 当日19:15 10小时55分钟 -
G7404 安庆 16:17 温岭 当日21:12 4小时55分钟 -
G7475 台州西 08:50 杭州东 当日12:49 3小时59分钟 -
G7526 温州南 20:14 杭州东 当日22:48 2小时34分钟 -
G7659 杭州东 06:32 温州南 当日09:52 3小时20分钟 -
G9305 杭州东 11:02 台州西 当日13:04 2小时2分钟 -
G9306 台州西 13:41 杭州东 当日15:57 2小时16分钟 -
G2344 南宁东 08:51 宁波 当日22:23 13小时32分钟 -
G2347 台州西 16:20 长沙南 当日22:49 6小时29分钟 -
G2357 宁波 15:57 南昌 当日22:09 6小时12分钟 -
G2358 南昌西 09:23 宁波 当日15:32 6小时9分钟 -
G2364 贵阳北 07:24 宁波 当日18:59 11小时35分钟 1940公里
G2342 宁波 07:28 南宁东 当日21:05 13小时37分钟 -
G2343 宁波 07:28 南宁东 当日21:05 13小时37分钟 -
G2348 长沙南 09:52 台州西 当日15:55 6小时3分钟 -
G4626 新余北 10:58 台州西 当日15:55 4小时57分钟 -
G2363 宁波 09:18 贵阳北 当日20:33 11小时15分钟 -
D3305 宁波 17:06 厦门北 当日22:53 5小时47分钟 -
D4685 宁波 15:04 南平市 当日20:34 5小时30分钟 -
D4687 南平市 09:06 宁波 当日14:42 5小时36分钟 -

注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。