龙岩站列车时刻表
龙岩站位于中国福建省龙岩市新罗区,是赣瑞龙铁路、南龙铁路、龙厦铁路的交汇点,也是连接福建与江西两省的重要交通枢纽之一。该站于2012年6月建成并投入使用,是一座集高铁、普速列车服务于一体的现代化客运车站。车站建筑设计融合了当地客家文化特色,外观大气美观。随着近年来多条铁路线路的开通运营,龙岩站已成为促进闽西地区经济发展、方便旅客出行的关键节点。站内设施完善,包括候车室、售票处、自动取票机等一应俱全,并设有无障碍通道等人性化服务设施,为乘客提供了便捷舒适的乘车体验。
龙岩站位于福建龙岩市,地理坐标为117.012047,25.104604。经行龙岩站列车共有120次。G铁27次,D车63次, Z-直达7次, K-普快 16次。龙岩站始发列车23次,终点龙岩站19次。
班次 | 始发站 | - | 终点站 | 全程耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
G304 | 厦门北 09:39 | → | 北京南 当日21:14 | 11小时35分钟 | 1808公里 |
G323 | 北京南 10:10 | → | 厦门北 当日21:38 | 11小时28分钟 | 2053公里 |
K571 | 北京丰台 16:36 | → | 厦门北 次日22:07 | 29小时31分钟 | 2131公里 |
K572 | 厦门北 08:42 | → | 北京丰台 次日14:38 | 29小时56分钟 | 2131公里 |
Z102 | 长春 15:43 | → | 厦门北 次日22:32 | 30小时49分钟 | - |
Z103 | 长春 15:43 | → | 厦门北 次日22:32 | 30小时49分钟 | - |
Z104 | 厦门北 07:00 | → | 长春 次日12:37 | 29小时37分钟 | - |
K903 | 太原 10:46 | → | 厦门北 次日22:50 | 36小时4分钟 | - |
K904 | 厦门北 07:32 | → | 太原 次日20:22 | 36小时50分钟 | - |
D3293 | 龙岩 08:44 | → | 上海虹桥 当日18:36 | 9小时52分钟 | - |
K1209 | 上海南 10:44 | → | 厦门北 次日10:57 | 24小时13分钟 | - |
K1210 | 厦门北 12:38 | → | 上海南 次日09:39 | 21小时1分钟 | - |
D3135 | 南京南 08:03 | → | 赣州 当日22:53 | 14小时50分钟 | - |
D3137 | 赣州 06:13 | → | 南京南 当日20:19 | 14小时6分钟 | - |
D3141 | 南京南 11:12 | → | 龙岩 当日22:13 | 11小时1分钟 | - |
D3142 | 龙岩 06:58 | → | 南京南 当日18:08 | 11小时10分钟 | - |
D3143 | 龙岩 06:58 | → | 南京南 当日18:08 | 11小时10分钟 | - |
D3291 | 上海虹桥 12:14 | → | 龙岩 当日21:28 | 9小时14分钟 | - |
G1651 | 上海虹桥 06:52 | → | 厦门北 当日13:39 | 6小时47分钟 | 1085公里 |
G1654 | 厦门北 13:11 | → | 上海虹桥 当日20:21 | 7小时10分钟 | 1085公里 |
G1662 | 龙岩 12:27 | → | 蚌埠南 当日21:52 | 9小时25分钟 | - |
G1663 | 龙岩 12:27 | → | 蚌埠南 当日21:52 | 9小时25分钟 | - |
D2113 | 南京南 08:38 | → | 深圳北 当日19:18 | 10小时40分钟 | 1924公里 |
G1661 | 蚌埠南 07:30 | → | 龙岩 当日16:30 | 9小时 | - |
D2114 | 深圳北 11:01 | → | 南京南 当日22:21 | 11小时20分钟 | 1924公里 |
D3239 | 南京南 06:11 | → | 厦门北 当日16:40 | 10小时29分钟 | - |
D3240 | 厦门北 11:54 | → | 南京南 当日22:47 | 10小时53分钟 | - |
G2378 | 张家港 13:49 | → | 厦门北 当日23:16 | 9小时27分钟 | - |
D3165 | 杭州东 12:05 | → | 龙岩 当日19:58 | 7小时53分钟 | - |
D3166 | 龙岩 07:32 | → | 杭州东 当日15:23 | 7小时51分钟 | - |
D3167 | 龙岩 07:32 | → | 杭州东 当日15:23 | 7小时51分钟 | - |
D3161 | 赣州 08:12 | → | 宁波 当日16:41 | 8小时29分钟 | - |
D3301 | 宁波 15:18 | → | 赣州 当日23:30 | 8小时12分钟 | - |
Z342 | 郑州 18:51 | → | 厦门北 次日12:27 | 17小时36分钟 | - |
Z344 | 厦门北 14:37 | → | 郑州 次日08:14 | 17小时37分钟 | - |
G3141 | 合肥南 10:39 | → | 深圳北 当日20:45 | 10小时6分钟 | - |
G3142 | 深圳北 12:52 | → | 合肥南 当日22:29 | 9小时37分钟 | - |
D6402 | 龙岩 09:00 | → | 平潭 当日13:00 | 4小时 | - |
D6570 | 平潭 07:36 | → | 赣州 当日13:35 | 5小时59分钟 | - |
D6568 | 赣州 13:50 | → | 平潭 当日19:44 | 5小时54分钟 | - |
D6569 | 赣州 13:50 | → | 平潭 当日19:44 | 5小时54分钟 | - |
C9615 | 长汀南 10:02 | → | 厦门 当日12:16 | 2小时14分钟 | - |
C9616 | 厦门 07:25 | → | 长汀南 当日09:47 | 2小时22分钟 | - |
D2357 | 赣州 07:22 | → | 深圳北 当日13:56 | 6小时34分钟 | - |
D2358 | 深圳北 13:02 | → | 赣州 当日19:29 | 6小时27分钟 | - |
D6407 | 福州 09:16 | → | 瑞金 当日13:38 | 4小时22分钟 | - |
D6409 | 福州 07:16 | → | 长汀南 当日11:27 | 4小时11分钟 | - |
D6439 | 长汀南 12:28 | → | 福州 当日17:11 | 4小时43分钟 | - |
D6440 | 瑞金 14:27 | → | 福州 当日18:50 | 4小时23分钟 | - |
D6441 | 瑞金 14:27 | → | 福州 当日18:50 | 4小时23分钟 | - |
D6575 | 福州 14:19 | → | 赣州 当日19:41 | 5小时22分钟 | - |
D6576 | 赣州 07:55 | → | 福州 当日13:14 | 5小时19分钟 | - |
D6577 | 赣州 07:55 | → | 福州 当日13:14 | 5小时19分钟 | - |
D6581 | 赣州 07:16 | → | 厦门 当日11:06 | 3小时50分钟 | - |
D6583 | 赣州 11:56 | → | 厦门 当日15:43 | 3小时47分钟 | - |
D6584 | 厦门 16:10 | → | 赣州 当日20:03 | 3小时53分钟 | - |
D6595 | 赣州 09:30 | → | 福鼎 当日17:03 | 7小时33分钟 | - |
G2293 | 武汉 15:34 | → | 厦门 当日23:06 | 7小时32分钟 | - |
G2294 | 厦门 07:08 | → | 武汉 当日14:59 | 7小时51分钟 | - |
G2296 | 厦门北 08:38 | → | 西安北 当日22:04 | 13小时26分钟 | - |
G2370 | 成都东 06:48 | → | 厦门北 当日20:50 | 14小时2分钟 | 2457公里 |
G2371 | 成都东 06:48 | → | 厦门北 当日20:50 | 14小时2分钟 | 2457公里 |
G2372 | 厦门北 06:43 | → | 成都东 当日21:06 | 14小时23分钟 | - |
G5003 | 景德镇北 08:45 | → | 厦门 当日14:40 | 5小时55分钟 | - |
G5065 | 福州南 07:54 | → | 萍乡北 当日15:20 | 7小时26分钟 | - |
G5066 | 萍乡北 15:41 | → | 福州南 当日23:22 | 7小时41分钟 | - |
C876 | 厦门 07:18 | → | 福州 当日14:16 | 6小时58分钟 | - |
C878 | 福州 14:50 | → | 厦门 当日21:47 | 6小时57分钟 | - |
C9618 | 龙岩 07:35 | → | 福州 当日10:06 | 2小时31分钟 | - |
D6312 | 福州 10:11 | → | 福州 当日16:07 | 5小时56分钟 | - |
D6313 | 福州 10:11 | → | 福州 当日16:07 | 5小时56分钟 | - |
D6318 | 厦门 09:21 | → | 厦门 当日15:57 | 6小时36分钟 | - |
D6321 | 龙岩 06:46 | → | 福鼎 当日11:42 | 4小时56分钟 | - |
D6323 | 福鼎 17:51 | → | 龙岩 当日22:32 | 4小时41分钟 | - |
D6324 | 龙岩 06:46 | → | 福鼎 当日11:42 | 4小时56分钟 | - |
D6404 | 平潭 18:33 | → | 龙岩 当日22:22 | 3小时49分钟 | - |
D6415 | 福州 16:28 | → | 龙岩 当日19:30 | 3小时2分钟 | - |
D6443 | 龙岩 16:57 | → | 福州 当日20:14 | 3小时17分钟 | - |
D6445 | 龙岩 18:55 | → | 福州 当日22:11 | 3小时16分钟 | - |
D6449 | 龙岩 19:54 | → | 福州 当日22:52 | 2小时58分钟 | - |
D6551 | 福州 20:31 | → | 龙岩 当日23:33 | 3小时2分钟 | - |
D6552 | 福州 09:27 | → | 龙岩 当日11:53 | 2小时26分钟 | - |
D6553 | 福州 09:27 | → | 龙岩 当日11:53 | 2小时26分钟 | - |
D6597 | 福鼎 12:05 | → | 赣州 当日20:15 | 8小时10分钟 | - |
D9618 | 厦门 16:40 | → | 厦门北 当日23:08 | 6小时28分钟 | - |
G5071 | 福州 07:27 | → | 龙岩 当日10:17 | 2小时50分钟 | - |
G9853 | 龙岩 10:47 | → | 南平市 当日14:47 | 4小时 | - |
D6381 | 福鼎 11:54 | → | 龙岩 当日16:25 | 4小时31分钟 | - |
D6383 | 龙岩 07:10 | → | 福鼎 当日11:37 | 4小时27分钟 | - |
D6485 | 赣州 19:58 | → | 龙岩 当日22:05 | 2小时7分钟 | - |
D6582 | 厦门 11:47 | → | 赣州 当日15:32 | 3小时45分钟 | - |
G2298 | 西安北 07:12 | → | 厦门北 当日19:17 | 12小时5分钟 | - |
K244 | 厦门北 18:45 | → | 西安 次日22:19 | 27小时34分钟 | - |
K8754 | 赣州 08:21 | → | 龙岩 当日14:00 | 5小时39分钟 | - |
Z348 | 贵阳 13:15 | → | 厦门北 次日14:02 | 24小时47分钟 | - |
K8752 | 龙岩 15:19 | → | 赣州 当日21:04 | 5小时45分钟 | - |
D2321 | 广州东 11:03 | → | 南昌西 当日21:50 | 10小时47分钟 | 882公里 |
G2277 | 成都东 07:49 | → | 厦门北 当日22:16 | 14小时27分钟 | - |
D2323 | 南昌西 08:13 | → | 广州东 当日17:34 | 9小时21分钟 | 882公里 |
C9575 | 龙岩 10:15 | → | 厦门北 当日11:58 | 1小时43分钟 | - |
C9576 | 厦门北 08:00 | → | 龙岩 当日09:37 | 1小时37分钟 | - |
D6475 | 龙岩 17:20 | → | 厦门 当日18:47 | 1小时27分钟 | - |
G3042 | 广州东 06:48 | → | 龙岩 当日11:26 | 4小时38分钟 | - |
D2351 | 龙岩 12:13 | → | 深圳北 当日16:02 | 3小时49分钟 | - |
D2354 | 深圳北 13:24 | → | 龙岩 当日17:50 | 4小时26分钟 | - |
D2355 | 龙岩 08:09 | → | 深圳北 当日12:18 | 4小时9分钟 | - |
D2356 | 深圳北 14:23 | → | 龙岩 当日18:29 | 4小时6分钟 | - |
D6476 | 厦门 09:55 | → | 龙岩 当日11:09 | 1小时14分钟 | - |
D6488 | 龙岩 06:50 | → | 赣州 当日08:51 | 2小时1分钟 | - |
G2278 | 厦门北 08:05 | → | 成都东 当日21:58 | 13小时53分钟 | - |
G3045 | 龙岩 11:45 | → | 广州东 当日16:23 | 4小时38分钟 | - |
G5016 | 厦门 13:29 | → | 景德镇北 当日19:15 | 5小时46分钟 | - |
K230 | 厦门北 17:26 | → | 昆明 第三日09:57 | 40小时31分钟 | - |
K232 | 昆明 16:38 | → | 厦门北 第三日08:53 | 40小时15分钟 | - |
K242 | 西安 23:40 | → | 厦门北 第三日07:19 | 31小时39分钟 | - |
K297 | 广州 19:55 | → | 厦门北 次日07:39 | 11小时44分钟 | - |
K298 | 厦门北 18:29 | → | 广州 次日06:13 | 11小时44分钟 | - |
K404 | 厦门北 14:42 | → | 重庆西 次日20:15 | 29小时33分钟 | - |
K4722 | 厦门北 12:55 | → | 渠县 次日18:24 | 29小时29分钟 | - |
Z346 | 厦门北 11:36 | → | 贵阳 次日11:39 | 24小时3分钟 | - |
注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。