G2364列车时刻信息表
G2364次列车从贵阳北站到宁波站,共28站,途经贵阳北、凯里南、三穗、铜仁南、新晃西、怀化南、新化南、娄底南、韶山南、长沙南、萍乡北、新余北、南昌西、鹰潭北、上饶、江山、衢州、金华、金华南、武义北、永康南、青田、温州南、乐清、雁荡山、台州西、三门县、宁波,总里程约1940公里。 G2364于 07:24 发车,当日18:59到达终点站,全程耗时约11小时35分钟。
G2364票价查询
座位信息 | 票价 |
---|---|
商务座 | 2445.0 |
一等座 | 1304.5 |
二等座 | 783.0 |
无座 | 783.0 |
贵阳北到宁波火车时刻表 | 火车票网上订票 |
G2364运行信息
站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 行驶时间 | 经纬度 |
---|---|---|---|---|---|
贵阳北 | ---- | 07:24 | ---- | 106.680831,26.62587 | |
凯里南 | 07:59 | 08:01 | 2分钟 | 35分钟 | 107.894179,26.520497 |
三穗 | 08:26 | 08:28 | 2分钟 | 1小时2分钟 | 108.657925,26.970586 |
铜仁南 | 08:45 | 08:47 | 2分钟 | 1小时21分钟 | 108.982119,27.285157 |
新晃西 | 08:56 | 08:58 | 2分钟 | 1小时32分钟 | 109.132574,27.385687 |
怀化南 | 09:23 | 09:28 | 5分钟 | 1小时59分钟 | 110.00002,27.518076 |
新化南 | 10:00 | 10:02 | 2分钟 | 2小时36分钟 | 111.166419,27.662227 |
娄底南 | 10:26 | 10:28 | 2分钟 | 3小时2分钟 | 112.019949,27.668987 |
韶山南 | 10:46 | 10:48 | 2分钟 | 3小时22分钟 | 112.554339,27.894266 |
长沙南 | 11:09 | 11:12 | 3分钟 | 3小时45分钟 | 113.071579,28.15323 |
萍乡北 | 11:39 | 11:41 | 2分钟 | 4小时15分钟 | 113.854441,27.689203 |
新余北 | 12:09 | 12:11 | 2分钟 | 4小时45分钟 | 114.903295,27.916918 |
南昌西 | 12:43 | 12:49 | 6分钟 | 5小时19分钟 | 115.799143,28.628898 |
鹰潭北 | 13:24 | 13:26 | 2分钟 | 6小时 | 117.045529,28.311355 |
上饶 | 13:52 | 13:54 | 2分钟 | 6小时28分钟 | 118.013334,28.496016 |
江山 | 14:17 | 14:19 | 2分钟 | 6小时53分钟 | 118.650731,28.778587 |
衢州 | 14:30 | 14:32 | 2分钟 | 7小时6分钟 | 118.887488,28.929638 |
金华 | 14:53 | 14:57 | 4分钟 | 7小时29分钟 | 119.642332,29.117068 |
金华南 | 15:10 | 15:12 | 2分钟 | 7小时46分钟 | 119.745078,29.120596 |
武义北 | 15:23 | 15:26 | 3分钟 | 7小时59分钟 | 119.856172,28.988304 |
永康南 | 15:38 | 15:41 | 3分钟 | 8小时14分钟 | 120.030507,28.856999 |
青田 | 16:16 | 16:20 | 4分钟 | 8小时52分钟 | 120.28627,28.142165 |
温州南 | 16:40 | 17:01 | 21分钟 | 9小时16分钟 | 120.59238,27.971806 |
乐清 | 17:16 | 17:18 | 2分钟 | 9小时52分钟 | 120.865648,28.0907 |
雁荡山 | 17:35 | 17:37 | 2分钟 | 10小时11分钟 | 121.158705,28.34714 |
台州西 | 17:55 | 17:57 | 2分钟 | 10小时31分钟 | 121.379175,28.658705 |
三门县 | 18:16 | 18:18 | 2分钟 | 10小时52分钟 | 121.3694,29.060888 |
宁波 | 18:59 | ---- | ---- | 11小时35分钟 | 121.54348,29.868145 |
注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。