株洲西站列车时刻表

株洲西站位于湖南株洲市,地理坐标为113.074785,27.797022。经行株洲西站列车共有107次。G铁107次, 。株洲西站始发列车3次,终点株洲西站3次。



班次 始发站 - 终点站 全程耗时 里程
G422 南宁东 08:46 北京 当日22:11 13小时25分钟 2487公里
G336 福田 06:55 北京西 当日17:58 11小时3分钟 2409公里
G338 珠海 10:12 北京西 当日21:20 11小时8分钟 2414公里
G503 北京西 14:47 株洲西 当日22:29 7小时42分钟 1643公里
G506 株洲西 08:25 北京西 当日16:08 7小时43分钟 1643公里
G696 广州南 06:24 太原南 当日17:04 10小时40分钟 -
G2068 济南东 08:11 南宁东 当日22:11 14小时 -
G276 广州南 06:47 青岛 当日19:34 12小时47分钟 -
G1348 株洲西 08:54 上海虹桥 当日13:42 4小时48分钟 -
G1352 永州 08:30 上海虹桥 当日16:06 7小时36分钟 -
G1502 南宁东 09:31 上海虹桥 当日21:13 11小时42分钟 1970公里
G1506 南宁东 11:03 上海虹桥 当日22:40 11小时37分钟 1970公里
G1776 上海虹桥 15:14 株洲西 当日21:46 6小时32分钟 -
G4103 上海虹桥 03:40 株洲西 当日08:32 4小时52分钟 -
G4104 株洲西 22:08 上海虹桥 次日03:03 4小时55分钟 -
G1546 南宁东 08:13 杭州西 当日20:10 11小时57分钟 -
G1184 广州南 08:36 杭州西 当日17:42 9小时6分钟 -
G1403 杭州东 07:50 广州南 当日15:30 7小时40分钟 -
G1404 广州南 15:55 杭州东 当日23:27 7小时32分钟 -
G1182 杭州西 11:36 广州南 当日20:37 9小时1分钟 -
G2344 南宁东 08:51 宁波 当日22:23 13小时32分钟 -
G4012 广州南 06:42 阜阳西 当日15:21 8小时39分钟 -
G631 南昌西 08:00 广州南 当日12:35 4小时35分钟 -
G632 广州南 13:05 南昌西 当日17:36 4小时31分钟 -
G2080 青岛北 08:45 广州南 当日21:37 12小时52分钟 -
G1151 南阳东 13:35 广州南 当日22:29 8小时54分钟 -
G1152 广州南 11:35 郑州东 当日20:09 8小时34分钟 -
G1188 洛阳龙门 07:26 深圳北 当日16:09 8小时43分钟 -
G832 西安北 12:53 深圳北 当日23:05 10小时12分钟 2221公里
G1170 广州南 06:19 商丘 当日14:30 8小时11分钟 -
G824 西安北 09:56 深圳北 当日20:11 10小时15分钟 2221公里
G842 广州南 12:23 兰州西 当日23:59 11小时36分钟 -
G844 兰州西 08:24 广州南 当日21:01 12小时37分钟 -
G1190 深圳北 15:48 郑州东 当日22:48 7小时 1707公里
G1309 明港东 14:46 深圳北 当日21:22 6小时36分钟 -
G533 信阳东 14:53 广州南 当日20:22 5小时29分钟 -
G1132 广州南 14:12 襄阳东 当日21:20 7小时8分钟 -
G1134 襄阳东 06:54 广州南 当日13:56 7小时2分钟 -
G1036 深圳北 15:10 宜昌东 当日22:39 7小时29分钟 -
G1103 武汉 06:46 广州南 当日11:25 4小时39分钟 1069公里
G1114 广州南 15:15 武汉 当日19:55 4小时40分钟 1069公里
G1120 广州南 17:30 武汉 当日21:55 4小时25分钟 1069公里
G1125 深圳坪山 07:57 武汉 当日13:20 5小时23分钟 -
G4355 武汉 19:36 广州南 次日00:10 4小时34分钟 1069公里
G1040 深圳北 10:25 十堰东 当日18:50 8小时25分钟 -
G1041 深圳北 10:25 十堰东 当日18:50 8小时25分钟 -
G1020 鄂州 08:43 深圳北 当日14:44 6小时1分钟 -
G1136 广州南 06:36 宜昌东 当日13:36 7小时 1392公里
G1140 广州南 14:18 宜昌东 当日21:34 7小时16分钟 1392公里
G1007 武汉 12:11 深圳北 当日17:03 4小时52分钟 1171公里
G1008 深圳北 11:56 武汉 当日16:51 4小时55分钟 1171公里
G1012 深圳北 15:20 武汉 当日20:19 4小时59分钟 1171公里
G1016 深圳北 17:04 武汉 当日22:22 5小时18分钟 1171公里
G1102 广州南 06:53 武汉 当日11:12 4小时19分钟 1069公里
G1119 武汉 17:33 广州南 当日22:14 4小时41分钟 1069公里
G4974 广州南 19:08 武汉 当日23:34 4小时26分钟 1069公里
G882 深圳北 11:26 武汉 当日16:16 4小时50分钟 1171公里
G1507 长沙南 07:22 南宁东 当日13:13 5小时51分钟 -
G536 桂林北 10:55 长沙南 当日14:06 3小时11分钟 -
G540 北海 14:51 长沙南 当日22:47 7小时56分钟 -
G6003 长沙南 15:50 汕头 当日21:47 5小时57分钟 -
G6004 汕头 06:52 长沙南 当日12:40 5小时48分钟 -
G6005 汕头 06:52 长沙南 当日12:40 5小时48分钟 -
G6006 长沙南 15:50 汕头 当日21:47 5小时57分钟 -
G6007 长沙南 07:32 汕头 当日13:27 5小时55分钟 -
G6008 汕头 14:38 长沙南 当日20:28 5小时50分钟 -
G6009 汕头 14:38 长沙南 当日20:28 5小时50分钟 -
G6010 长沙南 07:32 汕头 当日13:27 5小时55分钟 -
G6015 岳阳东 07:17 深圳北 当日11:31 4小时14分钟 -
G6016 深圳北 10:53 长沙南 当日14:41 3小时48分钟 809公里
G6018 深圳北 11:52 长沙南 当日15:19 3小时27分钟 809公里
G6021 长沙南 17:47 深圳北 当日21:34 3小时47分钟 809公里
G6026 深圳北 18:23 长沙南 当日21:51 3小时28分钟 809公里
G6029 岳阳东 07:25 深圳北 当日11:38 4小时13分钟 -
G6032 深圳北 19:45 长沙南 当日23:32 3小时47分钟 809公里
G6042 深圳北 17:25 湘潭北 当日21:27 4小时2分钟 -
G6050 深圳北 14:09 怀化南 当日19:54 5小时45分钟 -
G6057 张家界西 14:47 深圳坪山 当日22:15 7小时28分钟 -
G6091 深圳坪山 07:14 怀化南 当日13:05 5小时51分钟 -
G6096 邵阳 14:51 深圳北 当日20:21 5小时30分钟 -
G6104 深圳北 14:25 长沙南 当日18:07 3小时42分钟 809公里
G6107 长沙南 12:25 珠海 当日16:16 3小时51分钟 -
G6109 长沙南 07:10 广州南 当日10:01 2小时51分钟 -
G6113 长沙南 07:38 香港西九龙 当日11:23 3小时45分钟 -
G6114 香港西九龙 17:18 长沙南 当日21:17 3小时59分钟 -
G6119 长沙南 08:00 湛江西 当日13:42 5小时42分钟 -
G6123 长沙南 08:36 永州 当日10:20 1小时44分钟 -
G6129 长沙南 21:05 广州南 当日23:54 2小时49分钟 -
G6130 广州南 17:50 长沙南 当日20:38 2小时48分钟 -
G6131 岳阳东 10:47 广州 当日14:38 3小时51分钟 -
G6132 广州南 06:13 岳阳东 当日09:32 3小时19分钟 -
G6135 长沙南 21:56 郴州西 当日23:15 1小时19分钟 -
G6137 长沙南 17:57 永州 当日19:50 1小时53分钟 -
G6138 永州 20:41 长沙南 当日22:33 1小时52分钟 -
G6156 珠海 13:40 怀化南 当日19:26 5小时46分钟 -
G6171 岳阳东 16:18 深圳坪山 当日20:53 4小时35分钟 -
G6172 汕头 09:00 岳阳东 当日15:42 6小时42分钟 -
G6173 汕头 09:00 岳阳东 当日15:42 6小时42分钟 -
G6180 深圳北 17:51 韶山南 当日22:18 4小时27分钟 -
G6188 广州 17:40 怀化南 当日22:34 4小时54分钟 -
G6329 长沙南 13:36 汕头 当日19:43 6小时7分钟 -
G6332 长沙南 13:36 汕头 当日19:43 6小时7分钟 -
G9609 长沙南 22:01 广州南 次日00:36 2小时35分钟 -
G9610 广州南 18:22 长沙南 当日21:40 3小时18分钟 -
G9638 广州南 21:05 岳阳东 次日00:30 3小时25分钟 -
G9640 广州南 06:08 岳阳东 当日09:26 3小时18分钟 -
G9650 深圳北 19:08 长沙南 当日22:47 3小时39分钟 809公里

注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。