广州南到长沙南列车时刻表
广州南到长沙南列车共有143次,直线距离约707公里。
班次 | 始发站 | 经停站 | 终点站 | 全程耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
D904 | 深圳北 19:39 | 广州南→长沙南 | 北京西 次日06:52 | 11小时13分钟 | 2400公里 |
D910 | 深圳北 19:50 | 广州南→长沙南 | 北京西 次日07:00 | 11小时10分钟 | 2400公里 |
D924 | 珠海 19:10 | 广州南→长沙南 | 北京西 次日06:27 | 11小时17分钟 | 2414公里 |
D928 | 深圳北 19:55 | 广州南→长沙南 | 北京西 次日07:10 | 11小时15分钟 | 2414公里 |
G336 | 福田 06:55 | 广州南→长沙南 | 北京西 当日17:58 | 11小时3分钟 | 2409公里 |
G338 | 珠海 10:12 | 广州南→长沙南 | 北京西 当日21:20 | 11小时8分钟 | 2414公里 |
G340 | 广州南 12:50 | →长沙南 | 北京西 当日22:55 | 10小时5分钟 | 2298公里 |
G78 | 广州南 13:50 | →长沙南 | 北京西 当日21:49 | 7小时59分钟 | 2298公里 |
G80 | 香港西九龙 11:00 | 广州南→长沙南 | 北京西 当日19:30 | 8小时30分钟 | 2349公里 |
G82 | 深圳北 07:50 | 广州南→长沙南 | 北京西 当日16:27 | 8小时37分钟 | 2400公里 |
G306 | 香港西九龙 09:48 | 广州南→长沙南 | 天津西 当日20:16 | 10小时28分钟 | - |
G2056 | 江门 07:27 | 广州南→长沙南 | 郑州东 当日14:19 | 11小时7分钟 | - |
G342 | 深圳北 09:40 | 广州南→长沙南 | 石家庄 当日18:53 | 9小时13分钟 | - |
G696 | 广州南 06:24 | →长沙南 | 太原南 当日17:04 | 10小时40分钟 | - |
G276 | 广州南 06:47 | →长沙南 | 青岛 当日19:34 | 12小时47分钟 | - |
G1302 | 珠海 12:17 | 广州南→长沙南 | 南通 当日23:12 | 10小时55分钟 | - |
G1306 | 广州南 15:25 | →长沙南 | 上海虹桥 当日23:04 | 7小时39分钟 | 1725公里 |
G818 | 广州南 08:00 | →长沙南 | 上海虹桥 当日14:48 | 6小时48分钟 | 1725公里 |
G1312 | 深圳北 07:24 | 广州南→长沙南 | 连云港 当日17:38 | 10小时14分钟 | - |
G1554 | 广州南 06:31 | →长沙南 | 青岛 当日19:03 | 12小时32分钟 | - |
G638 | 广州南 15:00 | →长沙南 | 南京南 当日22:32 | 7小时32分钟 | - |
G280 | 深圳北 07:34 | 广州南→长沙南 | 济南西 当日18:06 | 10小时32分钟 | - |
G1184 | 广州南 08:36 | →长沙南 | 杭州西 当日17:42 | 9小时6分钟 | - |
G4192 | 广州南 03:18 | →长沙南 | 杭州西 当日11:15 | 7小时57分钟 | - |
G1404 | 广州南 15:55 | →长沙南 | 杭州东 当日23:27 | 7小时32分钟 | - |
G1748 | 广州南 07:22 | →长沙南 | 蚌埠南 当日14:45 | 7小时23分钟 | - |
G4012 | 广州南 06:42 | →长沙南 | 阜阳西 当日15:21 | 8小时39分钟 | - |
G632 | 广州南 13:05 | →长沙南 | 南昌西 当日17:36 | 4小时31分钟 | - |
G646 | 广州南 13:39 | →长沙南 | 南昌西 当日17:59 | 4小时20分钟 | - |
G2078 | 广州南 07:08 | →长沙南 | 青岛北 当日19:47 | 12小时39分钟 | - |
G1152 | 广州南 11:35 | →长沙南 | 郑州东 当日20:09 | 8小时34分钟 | - |
G1164 | 广州南 14:02 | →长沙南 | 濮阳东 当日22:06 | 8小时4分钟 | - |
G1170 | 广州南 06:19 | →长沙南 | 商丘 当日14:30 | 8小时11分钟 | - |
G822 | 深圳北 09:35 | 广州南→长沙南 | 西安北 当日19:22 | 9小时47分钟 | 2221公里 |
G826 | 深圳北 09:55 | 广州南→长沙南 | 西安北 当日20:04 | 10小时9分钟 | 2221公里 |
G830 | 深圳北 12:48 | 广州南→长沙南 | 西安北 当日22:46 | 9小时58分钟 | 2221公里 |
G834 | 广州南 07:03 | →长沙南 | 西安北 当日16:10 | 9小时7分钟 | - |
G838 | 广州南 11:25 | →长沙南 | 西安北 当日20:14 | 8小时49分钟 | - |
G842 | 广州南 12:23 | →长沙南 | 兰州西 当日23:59 | 11小时36分钟 | - |
G878 | 广州南 08:42 | →长沙南 | 银川 当日21:30 | 12小时48分钟 | - |
G1186 | 深圳北 08:39 | 广州南→长沙南 | 郑州东 当日15:54 | 7小时15分钟 | 1707公里 |
G1190 | 深圳北 15:48 | 广州南→长沙南 | 郑州东 当日22:48 | 7小时 | 1707公里 |
G532 | 深圳北 13:32 | 广州南→长沙南 | 漯河西 当日20:37 | 7小时5分钟 | - |
G546 | 广州南 16:20 | →长沙南 | 郑州东 当日23:04 | 6小时44分钟 | - |
G1310 | 深圳北 08:20 | 广州南→长沙南 | 明港东 当日14:15 | 5小时55分钟 | - |
G544 | 珠海 08:45 | 广州南→长沙南 | 郑州东 当日16:16 | 7小时31分钟 | - |
G810 | 广州南 16:25 | →长沙南 | 郑州东 当日22:17 | 5小时52分钟 | - |
G1192 | 深圳北 16:31 | 广州南→长沙南 | 郑州东 当日23:23 | 6小时52分钟 | 1707公里 |
G4502 | 深圳北 03:50 | 广州南→长沙南 | 郑州东 当日10:33 | 6小时43分钟 | 1707公里 |
G4628 | 深圳北 21:22 | 广州南→长沙南 | 信阳东 次日02:39 | 5小时17分钟 | - |
G534 | 广州南 09:27 | →长沙南 | 信阳东 当日14:33 | 5小时6分钟 | - |
G4630 | 深圳北 20:40 | 广州南→长沙南 | 驻马店西 次日02:51 | 6小时11分钟 | - |
G4544 | 广州南 09:44 | →长沙南 | 郑州东 当日16:16 | 6小时32分钟 | - |
G4964 | 深圳北 22:16 | 广州南→长沙南 | 郑州东 次日04:19 | 6小时3分钟 | 1707公里 |
G814 | 广州南 08:55 | →长沙南 | 兰州西 当日19:02 | 10小时7分钟 | - |
G1132 | 广州南 14:12 | →长沙南 | 襄阳东 当日21:20 | 7小时8分钟 | - |
G1028 | 深圳北 12:32 | 广州南→长沙南 | 宜昌东 当日20:21 | 7小时49分钟 | - |
G1032 | 深圳北 15:05 | 广州南→长沙南 | 宜昌东 当日22:29 | 7小时24分钟 | - |
G1036 | 深圳北 15:10 | 广州南→长沙南 | 宜昌东 当日22:39 | 7小时29分钟 | - |
G1114 | 广州南 15:15 | →长沙南 | 武汉 当日19:55 | 4小时40分钟 | 1069公里 |
G1120 | 广州南 17:30 | →长沙南 | 武汉 当日21:55 | 4小时25分钟 | 1069公里 |
G1125 | 深圳坪山 07:57 | 广州南→长沙南 | 武汉 当日13:20 | 5小时23分钟 | - |
G4824 | 广州南 03:45 | →长沙南 | 武汉 当日07:49 | 4小时4分钟 | 1069公里 |
G1040 | 深圳北 10:25 | 广州南→长沙南 | 十堰东 当日18:50 | 8小时25分钟 | - |
G1041 | 深圳北 10:25 | 广州南→长沙南 | 十堰东 当日18:50 | 8小时25分钟 | - |
G4282 | 深圳北 03:03 | 广州南→长沙南 | 十堰东 当日10:33 | 7小时30分钟 | - |
G1136 | 广州南 06:36 | →长沙南 | 宜昌东 当日13:36 | 7小时 | 1392公里 |
G1140 | 广州南 14:18 | →长沙南 | 宜昌东 当日21:34 | 7小时16分钟 | 1392公里 |
G1004 | 深圳北 08:34 | 广州南→长沙南 | 武汉 当日13:25 | 4小时51分钟 | 1171公里 |
G1006 | 深圳北 09:29 | 广州南→长沙南 | 武汉 当日14:17 | 4小时48分钟 | 1171公里 |
G1008 | 深圳北 11:56 | 广州南→长沙南 | 武汉 当日16:51 | 4小时55分钟 | 1171公里 |
G1010 | 深圳北 13:09 | 广州南→长沙南 | 武汉 当日18:17 | 5小时8分钟 | 1171公里 |
G1012 | 深圳北 15:20 | 广州南→长沙南 | 武汉 当日20:19 | 4小时59分钟 | 1171公里 |
G1014 | 深圳北 16:25 | 广州南→长沙南 | 武汉 当日21:17 | 4小时52分钟 | 1171公里 |
G1016 | 深圳北 17:04 | 广州南→长沙南 | 武汉 当日22:22 | 5小时18分钟 | 1171公里 |
G1023 | 深圳坪山 06:33 | 广州南→长沙南 | 武汉 当日11:38 | 5小时5分钟 | - |
G1102 | 广州南 06:53 | →长沙南 | 武汉 当日11:12 | 4小时19分钟 | 1069公里 |
G1122 | 广州南 18:46 | →长沙南 | 武汉 当日23:01 | 4小时15分钟 | 1069公里 |
G1176 | 汕头 10:00 | 广州南→长沙南 | 武汉 当日17:15 | 7小时15分钟 | - |
G4276 | 深圳北 22:55 | 广州南→长沙南 | 武汉 次日03:26 | 4小时31分钟 | 1171公里 |
G4278 | 深圳北 21:42 | 广州南→长沙南 | 武汉 次日02:05 | 4小时23分钟 | 1171公里 |
G4318 | 深圳北 05:05 | 广州南→长沙南 | 武汉 当日09:50 | 4小时45分钟 | 1171公里 |
G4356 | 广州南 06:03 | →长沙南 | 武汉 当日10:26 | 4小时23分钟 | 1069公里 |
G4376 | 广州南 02:57 | →长沙南 | 武汉 当日06:39 | 3小时42分钟 | 1069公里 |
G4558 | 广州南 23:07 | →长沙南 | 武汉 次日02:56 | 3小时49分钟 | 1069公里 |
G4560 | 广州南 21:54 | →长沙南 | 武汉 次日01:40 | 3小时46分钟 | 1069公里 |
G4622 | 深圳北 23:25 | 广州南→长沙南 | 武汉 次日03:40 | 4小时15分钟 | 1171公里 |
G4644 | 广州南 00:50 | →长沙南 | 武汉 当日04:32 | 3小时42分钟 | 1069公里 |
G4690 | 深圳北 22:10 | 广州南→长沙南 | 武汉 次日02:36 | 4小时26分钟 | 1171公里 |
G4750 | 广州南 01:20 | →长沙南 | 武汉 当日05:03 | 3小时43分钟 | 1069公里 |
G4854 | 广州南 19:55 | →长沙南 | 武汉 次日00:01 | 4小时6分钟 | 1069公里 |
G4974 | 广州南 19:08 | →长沙南 | 武汉 当日23:34 | 4小时26分钟 | 1069公里 |
G882 | 深圳北 11:26 | 广州南→长沙南 | 武汉 当日16:16 | 4小时50分钟 | 1171公里 |
G884 | 深圳北 13:42 | 广州南→长沙南 | 武汉 当日18:32 | 4小时50分钟 | 1171公里 |
G5690 | 深圳北 14:49 | 广州南→ | 长沙南 当日17:55 | 3小时6分钟 | 809公里 |
G6004 | 汕头 06:52 | 广州南→ | 长沙南 当日12:40 | 5小时48分钟 | - |
G6005 | 汕头 06:52 | 广州南→ | 长沙南 当日12:40 | 5小时48分钟 | - |
G6008 | 汕头 14:38 | 广州南→ | 长沙南 当日20:28 | 5小时50分钟 | - |
G6009 | 汕头 14:38 | 广州南→ | 长沙南 当日20:28 | 5小时50分钟 | - |
G6012 | 深圳北 16:03 | 广州南→长沙南 | 醴陵东 当日19:58 | 3小时55分钟 | - |
G6014 | 深圳北 18:33 | 广州南→ | 长沙南 当日21:56 | 3小时23分钟 | 809公里 |
G6016 | 深圳北 10:53 | 广州南→ | 长沙南 当日14:41 | 3小时48分钟 | 809公里 |
G6018 | 深圳北 11:52 | 广州南→ | 长沙南 当日15:19 | 3小时27分钟 | 809公里 |
G6020 | 深圳北 14:04 | 广州南→ | 长沙南 当日17:25 | 3小时21分钟 | 809公里 |
G6022 | 深圳北 14:14 | 广州南→长沙南 | 岳阳东 当日18:22 | 4小时8分钟 | - |
G6026 | 深圳北 18:23 | 广州南→ | 长沙南 当日21:51 | 3小时28分钟 | 809公里 |
G6032 | 深圳北 19:45 | 广州南→ | 长沙南 当日23:32 | 3小时47分钟 | 809公里 |
G6039 | 深圳坪山 17:20 | 广州南→ | 长沙南 当日20:59 | 3小时39分钟 | - |
G6042 | 深圳北 17:25 | 广州南→长沙南 | 湘潭北 当日21:27 | 4小时2分钟 | - |
G6050 | 深圳北 14:09 | 广州南→长沙南 | 怀化南 当日19:54 | 5小时45分钟 | - |
G6058 | 深圳北 07:19 | 广州南→长沙南 | 张家界西 当日14:27 | 7小时8分钟 | - |
G6068 | 深圳北 16:09 | 广州南→长沙南 | 怀化南 当日21:59 | 5小时50分钟 | - |
G6091 | 深圳坪山 07:14 | 广州南→长沙南 | 怀化南 当日13:05 | 5小时51分钟 | - |
G6094 | 深圳北 08:44 | 广州南→长沙南 | 邵阳 当日14:12 | 5小时28分钟 | - |
G6102 | 广州南 17:15 | → | 长沙南 当日19:57 | 2小时42分钟 | - |
G6104 | 深圳北 14:25 | 广州南→ | 长沙南 当日18:07 | 3小时42分钟 | 809公里 |
G6108 | 珠海 16:36 | 广州南→ | 长沙南 当日20:23 | 3小时47分钟 | - |
G6110 | 广州南 21:11 | → | 长沙南 当日23:47 | 2小时36分钟 | - |
G6114 | 香港西九龙 17:18 | 广州南→ | 长沙南 当日21:17 | 3小时59分钟 | - |
G6120 | 湛江西 16:28 | 广州南→ | 长沙南 当日22:22 | 5小时54分钟 | - |
G6130 | 广州南 17:50 | → | 长沙南 当日20:38 | 2小时48分钟 | - |
G6132 | 广州南 06:13 | →长沙南 | 岳阳东 当日09:32 | 3小时19分钟 | - |
G6143 | 深圳坪山 08:49 | 广州南→长沙南 | 岳阳东 当日13:13 | 4小时24分钟 | - |
G6156 | 珠海 13:40 | 广州南→长沙南 | 怀化南 当日19:26 | 5小时46分钟 | - |
G6172 | 汕头 09:00 | 广州南→长沙南 | 岳阳东 当日15:42 | 6小时42分钟 | - |
G6173 | 汕头 09:00 | 广州南→长沙南 | 岳阳东 当日15:42 | 6小时42分钟 | - |
G6180 | 深圳北 17:51 | 广州南→长沙南 | 韶山南 当日22:18 | 4小时27分钟 | - |
G6185 | 深圳坪山 18:31 | 广州南→ | 长沙南 当日22:17 | 3小时46分钟 | - |
G6326 | 汕头 13:36 | 广州南→ | 长沙南 当日19:27 | 5小时51分钟 | - |
G9610 | 广州南 18:22 | → | 长沙南 当日21:40 | 3小时18分钟 | - |
G9622 | 深圳北 02:03 | 广州南→ | 长沙南 当日04:56 | 3小时29分钟 | 809公里 |
G9624 | 深圳北 23:40 | 广州南→ | 长沙南 当日02:32 | 3小时59分钟 | 809公里 |
G9629 | 深圳坪山 22:52 | 广州南→ | 长沙南 次日02:22 | 3小时30分钟 | - |
G9638 | 广州南 21:05 | →长沙南 | 岳阳东 次日00:30 | 3小时25分钟 | - |
G9640 | 广州南 06:08 | →长沙南 | 岳阳东 当日09:26 | 3小时18分钟 | - |
G9650 | 深圳北 19:08 | 广州南→ | 长沙南 当日22:47 | 3小时39分钟 | 809公里 |
G9697 | 深圳坪山 22:38 | 广州南→ | 长沙南 次日02:05 | 3小时27分钟 | - |
G9700 | 广州南 03:02 | → | 长沙南 当日05:22 | 2小时20分钟 | - |
G9706 | 深圳北 01:58 | 广州南→ | 长沙南 当日04:51 | 2小时53分钟 | 809公里 |
G9708 | 深圳北 23:45 | 广州南→ | 长沙南 次日02:37 | 2小时52分钟 | 809公里 |
G9720 | 深圳北 22:50 | 广州南→ | 长沙南 次日01:42 | 2小时52分钟 | 809公里 |
G9764 | 广州南 03:50 | →长沙南 | 怀化南 当日07:53 | 4小时3分钟 | - |
注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。