深圳坪山站列车时刻表
深圳坪山站是位于中国广东省深圳市坪山区的一个重要铁路站点,主要服务于厦深铁路(厦门至深圳)线路。该站于2013年12月28日正式投入运营,是连接深圳东部地区与粤东乃至福建沿海城市的重要交通枢纽之一。车站设计现代、设施完善,不仅方便了当地居民的日常出行,也促进了区域间的经济文化交流。从坪山站出发,乘客可以便捷地前往深圳北站、广州南站等大型换乘中心,进而通达全国各地。此外,随着周边交通网络的不断完善,包括地铁14号线和16号线在内的多条轨道交通线路也在规划或建设中,将进一步提升坪山站作为综合性交通枢纽的地位。
深圳坪山站位于广东深圳市,地理坐标为114.333572,22.713594。经行深圳坪山站列车共有127次。G铁57次,D车60次, Z-直达60次, K-普快 60次。深圳坪山站始发列车11次,终点深圳坪山站11次。
班次 | 始发站 | - | 终点站 | 全程耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
D2292 | 南通 07:30 | → | 深圳北 当日20:22 | 12小时52分钟 | 1796公里 |
D2281 | 南京南 06:32 | → | 深圳北 当日20:11 | 13小时39分钟 | 1924公里 |
D3108 | 深圳北 11:32 | → | 上海虹桥 当日22:35 | 11小时3分钟 | 1623公里 |
D385 | 东莞南 08:04 | → | 上海虹桥 当日19:57 | 11小时53分钟 | - |
D2113 | 南京南 08:38 | → | 深圳北 当日19:18 | 10小时40分钟 | 1924公里 |
D2429 | 广州东 12:49 | → | 台州 当日22:27 | 9小时38分钟 | - |
D3308 | 深圳北 11:37 | → | 杭州东 当日21:58 | 10小时21分钟 | - |
G1601 | 阜阳西 07:58 | → | 深圳北 当日19:12 | 11小时14分钟 | - |
G3142 | 深圳北 12:52 | → | 合肥南 当日22:29 | 9小时37分钟 | - |
D2357 | 赣州 07:22 | → | 深圳北 当日13:56 | 6小时34分钟 | - |
D2358 | 深圳北 13:02 | → | 赣州 当日19:29 | 6小时27分钟 | - |
D2301 | 福州 08:53 | → | 深圳北 当日14:09 | 5小时16分钟 | 759公里 |
D2315 | 广州东 14:15 | → | 南平市 当日22:49 | 8小时34分钟 | - |
D2325 | 上饶 07:40 | → | 深圳北 当日15:42 | 8小时2分钟 | - |
D2326 | 深圳北 16:09 | → | 福州 当日21:21 | 5小时12分钟 | 759公里 |
D3340 | 深圳北 16:14 | → | 福州 当日21:53 | 5小时39分钟 | 759公里 |
G1607 | 广州南 14:55 | → | 福州 当日20:29 | 5小时34分钟 | - |
G1610 | 广州南 14:55 | → | 福州 当日20:29 | 5小时34分钟 | - |
D2309 | 福州南 15:45 | → | 深圳北 当日20:33 | 4小时48分钟 | 740公里 |
D2310 | 深圳北 10:11 | → | 福州南 当日15:07 | 4小时56分钟 | 740公里 |
D2328 | 深圳北 18:02 | → | 福州南 当日22:49 | 4小时47分钟 | 740公里 |
D2411 | 福州南 07:05 | → | 东莞南 当日12:56 | 5小时51分钟 | - |
D3311 | 福州南 13:47 | → | 广州东 当日19:19 | 5小时32分钟 | - |
D3313 | 广州东 16:07 | → | 福州南 当日22:19 | 6小时12分钟 | - |
D3315 | 福州南 09:14 | → | 广州东 当日15:39 | 6小时25分钟 | - |
D3334 | 深圳北 15:35 | → | 福州南 当日21:02 | 5小时27分钟 | 740公里 |
D3337 | 福州南 10:22 | → | 深圳北 当日15:00 | 4小时38分钟 | 740公里 |
G1625 | 福州南 16:16 | → | 广州南 当日21:50 | 5小时34分钟 | - |
D2297 | 泰宁 07:37 | → | 深圳北 当日14:02 | 6小时25分钟 | - |
D2350 | 深圳北 07:43 | → | 厦门 当日11:32 | 3小时49分钟 | 1119公里 |
G3005 | 厦门 17:10 | → | 香港西九龙 当日21:28 | 4小时18分钟 | 566公里 |
D2409 | 东莞南 13:26 | → | 泰宁 当日20:11 | 6小时45分钟 | - |
D959 | 厦门北 13:34 | → | 深圳北 当日16:39 | 3小时5分钟 | - |
D2329 | 厦门 11:05 | → | 深圳北 当日14:34 | 3小时29分钟 | 1119公里 |
D2335 | 厦门 17:39 | → | 深圳北 当日21:14 | 3小时35分钟 | 1119公里 |
D2336 | 深圳北 14:48 | → | 厦门 当日18:29 | 3小时41分钟 | 1119公里 |
D2349 | 厦门 12:08 | → | 深圳北 当日15:57 | 3小时49分钟 | 1119公里 |
D2387 | 厦门 16:35 | → | 深圳北 当日19:57 | 4小时36分钟 | 1119公里 |
D673 | 厦门 11:57 | → | 深圳北 当日15:37 | 3小时40分钟 | 1119公里 |
D676 | 深圳北 18:47 | → | 厦门 当日22:20 | 3小时33分钟 | 1119公里 |
D684 | 深圳北 11:27 | → | 厦门 当日15:03 | 3小时36分钟 | 1119公里 |
D685 | 厦门 10:45 | → | 深圳北 当日14:16 | 3小时31分钟 | 1119公里 |
D688 | 深圳北 12:42 | → | 厦门 当日16:11 | 3小时29分钟 | 1119公里 |
D691 | 厦门 16:59 | → | 深圳北 当日20:28 | 3小时29分钟 | 1119公里 |
G3003 | 厦门 10:15 | → | 香港西九龙 当日14:32 | 4小时17分钟 | 566公里 |
G3004 | 香港西九龙 15:14 | → | 厦门 当日19:19 | 4小时5分钟 | 566公里 |
G3007 | 厦门 14:10 | → | 香港西九龙 当日18:22 | 4小时12分钟 | 566公里 |
G1125 | 深圳坪山 07:57 | → | 武汉 当日13:20 | 5小时23分钟 | - |
G1021 | 武汉 17:08 | → | 深圳坪山 当日22:32 | 5小时24分钟 | - |
G1023 | 深圳坪山 06:33 | → | 武汉 当日11:38 | 5小时5分钟 | - |
G4689 | 武汉 03:19 | → | 深圳坪山 当日08:41 | 5小时22分钟 | - |
G6003 | 长沙南 15:50 | → | 汕头 当日21:47 | 5小时57分钟 | - |
G6006 | 长沙南 15:50 | → | 汕头 当日21:47 | 5小时57分钟 | - |
G6007 | 长沙南 07:32 | → | 汕头 当日13:27 | 5小时55分钟 | - |
G6010 | 长沙南 07:32 | → | 汕头 当日13:27 | 5小时55分钟 | - |
G6037 | 长沙南 12:58 | → | 深圳坪山 当日17:03 | 4小时5分钟 | - |
G6039 | 深圳坪山 17:20 | → | 长沙南 当日20:59 | 3小时39分钟 | - |
G6057 | 张家界西 14:47 | → | 深圳坪山 当日22:15 | 7小时28分钟 | - |
G6091 | 深圳坪山 07:14 | → | 怀化南 当日13:05 | 5小时51分钟 | - |
G6092 | 怀化南 13:30 | → | 深圳坪山 当日19:11 | 5小时41分钟 | - |
G6143 | 深圳坪山 08:49 | → | 岳阳东 当日13:13 | 4小时24分钟 | - |
G6171 | 岳阳东 16:18 | → | 深圳坪山 当日20:53 | 4小时35分钟 | - |
G6172 | 汕头 09:00 | → | 岳阳东 当日15:42 | 6小时42分钟 | - |
G6173 | 汕头 09:00 | → | 岳阳东 当日15:42 | 6小时42分钟 | - |
G6183 | 长沙南 14:07 | → | 深圳坪山 当日18:04 | 3小时57分钟 | - |
G6185 | 深圳坪山 18:31 | → | 长沙南 当日22:17 | 3小时46分钟 | - |
G6326 | 汕头 13:36 | → | 长沙南 当日19:27 | 5小时51分钟 | - |
G6329 | 长沙南 13:36 | → | 汕头 当日19:43 | 6小时7分钟 | - |
G6332 | 长沙南 13:36 | → | 汕头 当日19:43 | 6小时7分钟 | - |
G9629 | 深圳坪山 22:52 | → | 长沙南 次日02:22 | 3小时30分钟 | - |
G9641 | 岳阳东 09:56 | → | 汕头 当日16:24 | 6小时28分钟 | - |
G9644 | 岳阳东 09:56 | → | 汕头 当日16:24 | 6小时28分钟 | - |
G9697 | 深圳坪山 22:38 | → | 长沙南 次日02:05 | 3小时27分钟 | - |
G6361 | 衡阳东 08:58 | → | 汕头 当日14:53 | 5小时55分钟 | - |
G6364 | 衡阳东 08:58 | → | 汕头 当日14:53 | 5小时55分钟 | - |
C6803 | 潮汕 07:34 | → | 广州东 当日10:31 | 2小时57分钟 | - |
C6811 | 饶平 09:04 | → | 广州东 当日12:28 | 3小时24分钟 | - |
D7181 | 潮汕 06:45 | → | 广州东 当日09:05 | 3小时 | 380公里 |
D7305 | 潮汕 14:47 | → | 深圳北 当日16:45 | 1小时58分钟 | 305公里 |
D7306 | 深圳北 17:06 | → | 梅州西 当日19:51 | 2小时45分钟 | - |
D7309 | 梅州西 07:40 | → | 深圳北 当日10:40 | 3小时 | - |
D7310 | 深圳北 11:12 | → | 梅州西 当日14:29 | 3小时17分钟 | - |
D7313 | 梅州西 17:45 | → | 深圳北 当日21:04 | 3小时19分钟 | - |
D7341 | 潮汕 07:04 | → | 深圳北 当日08:53 | 1小时49分钟 | 305公里 |
D7343 | 潮汕 09:12 | → | 深圳北 当日11:07 | 1小时55分钟 | 305公里 |
D7345 | 潮汕 08:05 | → | 深圳北 当日09:54 | 1小时49分钟 | 305公里 |
D7346 | 深圳北 21:11 | → | 潮汕 当日23:06 | 1小时55分钟 | 305公里 |
D7402 | 深圳北 17:42 | → | 潮汕 当日19:40 | 1小时58分钟 | 305公里 |
D7404 | 深圳北 20:56 | → | 潮汕 当日22:54 | 1小时58分钟 | 305公里 |
D7412 | 深圳北 21:23 | → | 潮汕 当日23:16 | 1小时53分钟 | 305公里 |
D7414 | 汕头 11:05 | → | 深圳北 当日13:38 | 2小时33分钟 | 334公里 |
D7415 | 汕头 11:05 | → | 深圳北 当日13:38 | 2小时33分钟 | 334公里 |
D7423 | 潮汕 06:58 | → | 深圳北 当日08:47 | 1小时49分钟 | 305公里 |
D7424 | 深圳北 19:36 | → | 潮汕 当日21:23 | 1小时47分钟 | 305公里 |
D7429 | 惠州北 20:03 | → | 潮汕 当日22:34 | 2小时31分钟 | - |
D7437 | 深圳北 13:57 | → | 汕头 当日16:12 | 2小时15分钟 | 334公里 |
D7440 | 深圳北 13:57 | → | 汕头 当日16:12 | 2小时15分钟 | 334公里 |
D9720 | 汕头 06:06 | → | 深圳北 当日08:28 | 2小时22分钟 | 334公里 |
D9746 | 深圳北 18:37 | → | 潮汕 当日20:41 | 2小时4分钟 | 305公里 |
G6082 | 湛江西 14:09 | → | 汕头 当日20:39 | 6小时30分钟 | - |
G6084 | 汕头 13:50 | → | 湛江西 当日20:03 | 6小时13分钟 | - |
G6175 | 广州南 09:29 | → | 汕头 当日12:51 | 3小时22分钟 | - |
G6176 | 汕头 18:22 | → | 深圳北 当日20:40 | 2小时18分钟 | - |
G6178 | 广州南 09:29 | → | 汕头 当日12:51 | 3小时22分钟 | - |
G6315 | 饶平 18:05 | → | 广州南 当日20:52 | 2小时47分钟 | - |
G6339 | 梅州西 11:25 | → | 珠海 当日16:43 | 5小时18分钟 | - |
G6347 | 潮汕 07:09 | → | 广州南 当日09:39 | 2小时30分钟 | - |
G6349 | 广州南 06:48 | → | 梅州西 当日10:33 | 3小时45分钟 | - |
G6352 | 广州南 06:48 | → | 梅州西 当日10:33 | 3小时45分钟 | - |
G6353 | 广州南 10:47 | → | 梅州西 当日14:17 | 3小时30分钟 | - |
G6355 | 梅州西 14:38 | → | 广州南 当日18:40 | 4小时2分钟 | - |
G6362 | 汕头 15:50 | → | 广州南 当日18:48 | 2小时58分钟 | - |
G6381 | 潮汕 11:00 | → | 香港西九龙 当日13:30 | 2小时30分钟 | - |
G6383 | 潮汕 09:02 | → | 香港西九龙 当日11:29 | 2小时27分钟 | - |
G6384 | 香港西九龙 12:00 | → | 潮汕 当日14:29 | 2小时29分钟 | - |
G6385 | 潮汕 12:50 | → | 香港西九龙 当日15:19 | 2小时29分钟 | - |
G6386 | 香港西九龙 09:26 | → | 潮汕 当日11:45 | 2小时19分钟 | - |
G9645 | 广州南 12:36 | → | 深圳坪山 当日13:37 | 1小时1分钟 | - |
G9647 | 深圳坪山 14:33 | → | 广州南 当日15:31 | 58分钟 | - |
C7295 | 鲘门 07:00 | → | 深圳北 当日07:53 | 53分钟 | - |
C7287 | 汕尾 18:15 | → | 深圳北 当日19:23 | 1小时8分钟 | - |
C7288 | 深圳北 16:51 | → | 汕尾 当日17:51 | 1小时 | - |
C7294 | 深圳北 07:21 | → | 深圳坪山 当日07:38 | 17分钟 | 36公里 |
C7296 | 深圳北 07:48 | → | 深圳坪山 当日08:05 | 17分钟 | 36公里 |
C7297 | 深圳坪山 07:39 | → | 深圳北 当日07:58 | 19分钟 | 36公里 |
C7298 | 深圳北 06:52 | → | 深圳坪山 当日07:09 | 17分钟 | 36公里 |
C7299 | 深圳坪山 21:42 | → | 深圳北 当日22:03 | 21分钟 | 36公里 |
注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。