驻马店西站列车时刻表
驻马店西站位于中国河南省驻马店市,是京广高速铁路上的一个重要站点。作为该地区的主要交通枢纽之一,驻马店西站不仅连接了南北方向的重要城市,如北京、郑州、武汉和广州等,还促进了当地及周边地区的经济发展与交流。车站建筑设计现代而大气,内部设施完善,包括候车室、售票处、自动售取票机以及商业服务区等,为乘客提供了便捷舒适的乘车环境。自开通以来,驻马店西站极大地改善了当地的交通条件,缩短了与外界的距离,对于提升城市形象、促进旅游业发展等方面发挥了积极作用。
驻马店西站位于河南驻马店市,地理坐标为113.985243,33.006682。经行驻马店西站列车共有120次。G铁120次, 。驻马店西站始发列车2次,终点驻马店西站3次。
班次 | 始发站 | - | 终点站 | 全程耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
G526 | 武汉 16:24 | → | 北京 当日22:43 | 6小时19分钟 | 1238公里 |
G1516 | 宜昌东 08:17 | → | 北京西 当日16:53 | 8小时36分钟 | 1420公里 |
G336 | 福田 06:55 | → | 北京西 当日17:58 | 11小时3分钟 | 2409公里 |
G339 | 北京西 13:10 | → | 广州南 当日23:09 | 9小时59分钟 | 2298公里 |
G479 | 吉首东 08:25 | → | 北京西 当日18:03 | 9小时38分钟 | 2026公里 |
G4804 | 襄阳东 07:25 | → | 北京西 当日15:12 | 7小时47分钟 | 1082公里 |
G481 | 北京西 10:28 | → | 吉首东 当日20:56 | 10小时28分钟 | 2026公里 |
G4959 | 北京西 03:15 | → | 武汉 当日08:18 | 5小时3分钟 | 1229公里 |
G4960 | 武汉 21:48 | → | 北京西 次日02:48 | 5小时 | 1229公里 |
G501 | 北京西 08:42 | → | 长沙南 当日16:04 | 7小时22分钟 | 1591公里 |
G503 | 北京西 14:47 | → | 株洲西 当日22:29 | 7小时42分钟 | 1643公里 |
G504 | 长沙南 07:35 | → | 北京西 当日15:04 | 7小时29分钟 | 1591公里 |
G505 | 北京西 15:10 | → | 长沙南 当日22:05 | 6小时55分钟 | 1591公里 |
G506 | 株洲西 08:25 | → | 北京西 当日16:08 | 7小时43分钟 | 1643公里 |
G507 | 北京西 16:30 | → | 长沙南 当日23:39 | 7小时9分钟 | 1591公里 |
G521 | 北京西 12:26 | → | 武汉 当日18:00 | 5小时34分钟 | 1229公里 |
G522 | 武汉 08:07 | → | 北京西 当日13:54 | 5小时47分钟 | 1229公里 |
G524 | 武汉 10:20 | → | 北京西 当日15:58 | 5小时38分钟 | 1229公里 |
G525 | 北京西 16:20 | → | 武汉 当日22:06 | 5小时46分钟 | 1229公里 |
G527 | 北京西 17:20 | → | 武汉 当日22:54 | 5小时34分钟 | 1229公里 |
G528 | 武汉 18:20 | → | 北京西 当日23:46 | 5小时26分钟 | 1229公里 |
G81 | 北京西 14:00 | → | 深圳北 当日22:44 | 8小时44分钟 | 2400公里 |
G82 | 深圳北 07:50 | → | 北京西 当日16:27 | 8小时37分钟 | 2400公里 |
G1215 | 沈阳 09:12 | → | 长沙南 当日21:57 | 12小时45分钟 | - |
G1216 | 长沙南 07:20 | → | 沈阳 当日21:13 | 13小时53分钟 | - |
G1217 | 长沙南 07:20 | → | 沈阳 当日21:13 | 13小时53分钟 | - |
G1218 | 沈阳 09:12 | → | 长沙南 当日21:57 | 12小时45分钟 | - |
G1276 | 哈尔滨西 08:40 | → | 武汉 当日21:50 | 13小时10分钟 | - |
G1290 | 长沙南 07:13 | → | 长春西 当日20:50 | 13小时37分钟 | - |
G2626 | 武汉 07:07 | → | 大连北 当日18:37 | 11小时30分钟 | - |
G294 | 长沙南 08:35 | → | 天津 当日16:59 | 8小时24分钟 | - |
G1278 | 武汉 07:50 | → | 哈尔滨西 当日20:11 | 12小时21分钟 | - |
G1292 | 长春西 08:43 | → | 长沙南 当日22:10 | 13小时27分钟 | - |
G2625 | 大连北 08:10 | → | 武汉 当日19:26 | 11小时16分钟 | - |
G365 | 天津西 14:56 | → | 武汉 当日20:58 | 6小时2分钟 | - |
G341 | 石家庄 09:54 | → | 深圳北 当日20:17 | 10小时23分钟 | - |
G423 | 石家庄 07:44 | → | 南宁东 当日19:31 | 11小时47分钟 | - |
G2056 | 江门 07:27 | → | 郑州东 当日14:19 | 11小时7分钟 | - |
G691 | 太原南 17:45 | → | 武汉 当日23:01 | 5小时16分钟 | - |
G692 | 武汉 11:40 | → | 太原南 当日17:25 | 5小时45分钟 | - |
G695 | 太原南 11:21 | → | 广州南 当日21:22 | 10小时1分钟 | - |
G696 | 广州南 06:24 | → | 太原南 当日17:04 | 10小时40分钟 | - |
G1848 | 长沙南 08:30 | → | 烟台 当日18:41 | 10小时11分钟 | - |
G2068 | 济南东 08:11 | → | 南宁东 当日22:11 | 14小时 | - |
G276 | 广州南 06:47 | → | 青岛 当日19:34 | 12小时47分钟 | - |
G1715 | 驻马店西 07:52 | → | 上海虹桥 当日13:29 | 5小时37分钟 | - |
G1716 | 上海虹桥 11:51 | → | 驻马店西 当日18:50 | 6小时59分钟 | - |
G1312 | 深圳北 07:24 | → | 连云港 当日17:38 | 10小时14分钟 | - |
G1314 | 连云港 08:53 | → | 深圳北 当日19:36 | 10小时43分钟 | - |
G1850 | 烟台 09:47 | → | 长沙南 当日20:27 | 10小时40分钟 | - |
G288 | 长沙南 07:54 | → | 青岛 当日17:40 | 9小时46分钟 | - |
G290 | 青岛 09:39 | → | 长沙南 当日19:48 | 10小时9分钟 | - |
G2690 | 贵阳北 12:31 | → | 盐城 当日23:33 | 11小时2分钟 | - |
G1995 | 青岛 07:12 | → | 宜昌东 当日17:45 | 10小时33分钟 | - |
G1998 | 青岛 07:12 | → | 宜昌东 当日17:45 | 10小时33分钟 | - |
G466 | 贵阳北 09:51 | → | 济南东 当日21:48 | 11小时57分钟 | - |
G468 | 济南东 07:12 | → | 贵阳北 当日19:23 | 12小时11分钟 | - |
G868 | 苍南 08:42 | → | 西安北 当日21:42 | 13小时 | - |
G869 | 苍南 08:42 | → | 西安北 当日21:42 | 13小时 | - |
G870 | 西安北 06:58 | → | 苍南 当日19:10 | 12小时12分钟 | - |
G2389 | 杭州西 07:55 | → | 西安北 当日18:50 | 10小时55分钟 | 1529公里 |
G2390 | 西安北 07:17 | → | 杭州西 当日18:30 | 11小时13分钟 | - |
G1991 | 郑州东 07:45 | → | 温州南 当日17:15 | 9小时30分钟 | - |
G1994 | 郑州东 07:45 | → | 温州南 当日17:15 | 9小时30分钟 | - |
G2296 | 厦门北 08:38 | → | 西安北 当日22:04 | 13小时26分钟 | - |
G2045 | 郑州东 08:14 | → | 厦门 当日18:14 | 10小时 | - |
G2046 | 厦门 06:56 | → | 郑州东 当日16:34 | 9小时38分钟 | - |
G647 | 郑州东 08:42 | → | 厦门 当日20:07 | 11小时25分钟 | - |
G648 | 厦门 08:35 | → | 郑州东 当日20:01 | 11小时26分钟 | - |
G2298 | 西安北 07:12 | → | 厦门北 当日19:17 | 12小时5分钟 | - |
G2043 | 郑州东 16:02 | → | 南昌西 当日20:55 | 4小时53分钟 | - |
G2044 | 南昌西 10:15 | → | 郑州东 当日15:36 | 5小时21分钟 | - |
G639 | 兰州西 08:40 | → | 南昌西 当日18:56 | 10小时16分钟 | - |
G640 | 南昌西 07:47 | → | 兰州西 当日18:05 | 10小时18分钟 | - |
G641 | 南昌西 07:47 | → | 兰州西 当日18:05 | 10小时18分钟 | - |
G642 | 兰州西 08:40 | → | 南昌西 当日18:56 | 10小时16分钟 | - |
G2281 | 郑州东 07:14 | → | 深圳北 当日16:41 | 9小时27分钟 | 1707公里 |
G2078 | 广州南 07:08 | → | 青岛北 当日19:47 | 12小时39分钟 | - |
G2080 | 青岛北 08:45 | → | 广州南 当日21:37 | 12小时52分钟 | - |
G435 | 济南西 08:17 | → | 南宁东 当日20:54 | 12小时37分钟 | - |
G1188 | 洛阳龙门 07:26 | → | 深圳北 当日16:09 | 8小时43分钟 | - |
G832 | 西安北 12:53 | → | 深圳北 当日23:05 | 10小时12分钟 | 2221公里 |
G1163 | 濮阳东 07:59 | → | 广州南 当日15:53 | 7小时54分钟 | - |
G1191 | 焦作 13:26 | → | 深圳北 当日21:53 | 8小时27分钟 | - |
G1170 | 广州南 06:19 | → | 商丘 当日14:30 | 8小时11分钟 | - |
G4633 | 商丘 08:48 | → | 武汉 当日12:40 | 3小时52分钟 | - |
G4634 | 武汉 13:18 | → | 商丘 当日17:00 | 3小时42分钟 | - |
G822 | 深圳北 09:35 | → | 西安北 当日19:22 | 9小时47分钟 | 2221公里 |
G824 | 西安北 09:56 | → | 深圳北 当日20:11 | 10小时15分钟 | 2221公里 |
G826 | 深圳北 09:55 | → | 西安北 当日20:04 | 10小时9分钟 | 2221公里 |
G828 | 西安北 11:14 | → | 深圳北 当日20:52 | 9小时38分钟 | 2221公里 |
G830 | 深圳北 12:48 | → | 西安北 当日22:46 | 9小时58分钟 | 2221公里 |
G836 | 西安北 12:29 | → | 广州南 当日21:58 | 9小时29分钟 | - |
G842 | 广州南 12:23 | → | 兰州西 当日23:59 | 11小时36分钟 | - |
G852 | 武汉 11:45 | → | 西宁 当日20:54 | 9小时9分钟 | - |
G854 | 西宁 09:40 | → | 武汉 当日19:12 | 9小时32分钟 | - |
G858 | 西安北 15:54 | → | 武汉 当日20:39 | 4小时45分钟 | - |
G864 | 长沙南 08:58 | → | 兰州西 当日18:54 | 9小时56分钟 | 1980公里 |
G877 | 银川 10:13 | → | 广州南 当日22:39 | 12小时26分钟 | - |
G878 | 广州南 08:42 | → | 银川 当日21:30 | 12小时48分钟 | - |
G1186 | 深圳北 08:39 | → | 郑州东 当日15:54 | 7小时15分钟 | 1707公里 |
G1535 | 郑州东 08:24 | → | 昆明南 当日19:21 | 10小时57分钟 | - |
G1536 | 昆明南 11:25 | → | 郑州东 当日21:33 | 10小时8分钟 | - |
G1537 | 郑州东 10:37 | → | 昆明南 当日21:30 | 10小时53分钟 | - |
G2031 | 郑州东 08:19 | → | 宜昌东 当日13:15 | 4小时56分钟 | - |
G439 | 郑州东 07:50 | → | 桂林北 当日15:03 | 7小时13分钟 | - |
G4501 | 郑州东 20:27 | → | 深圳北 次日03:19 | 6小时52分钟 | 1707公里 |
G4989 | 郑州东 20:14 | → | 广州南 次日02:28 | 6小时14分钟 | - |
G531 | 漯河西 07:56 | → | 深圳北 当日15:00 | 7小时4分钟 | - |
G532 | 深圳北 13:32 | → | 漯河西 当日20:37 | 7小时5分钟 | - |
G541 | 郑州东 07:55 | → | 广州南 当日14:51 | 6小时56分钟 | - |
G543 | 郑州东 14:05 | → | 珠海 当日21:56 | 7小时51分钟 | - |
G2055 | 郑州东 14:52 | → | 江门 当日22:25 | 7小时33分钟 | - |
G544 | 珠海 08:45 | → | 郑州东 当日16:16 | 7小时31分钟 | - |
G809 | 郑州东 07:39 | → | 广州南 当日13:28 | 5小时49分钟 | - |
G1538 | 昆明南 08:17 | → | 郑州东 当日18:42 | 10小时25分钟 | 2067公里 |
G4502 | 深圳北 03:50 | → | 郑州东 当日10:33 | 6小时43分钟 | 1707公里 |
G4511 | 驻马店西 20:32 | → | 广州南 次日01:33 | 5小时1分钟 | - |
G4512 | 广州南 02:00 | → | 驻马店西 当日07:00 | 5小时 | - |
G4630 | 深圳北 20:40 | → | 驻马店西 次日02:51 | 6小时11分钟 | - |
注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。