G870列车时刻信息表
G870次列车从西安北站到苍南站,共28站,途经西安北、洛阳龙门、郑州、许昌东、漯河西、驻马店西、明港东、信阳东、孝感北、武汉、鄂州、黄石北、大冶北、阳新、九江、湖口、景德镇北、婺源、上饶、江山、金华、金华南、武义北、丽水、青田、温州南、平阳、苍南,总里程约1640公里。 G870于 06:58 发车,当日19:10到达终点站,全程耗时约12小时12分钟。
G870票价查询
座位信息 | 票价 |
---|---|
商务座 | 2921.5 |
一等座 | 1464.0 |
二等座 | 907.5 |
无座 | 907.5 |
西安北到苍南火车时刻表 | 火车票网上订票 |
G870运行信息
站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 行驶时间 | 经纬度 |
---|---|---|---|---|---|
西安北 | ---- | 06:58 | ---- | 108.945421,34.381032 | |
洛阳龙门 | 08:13 | 08:15 | 2分钟 | 1小时15分钟 | 112.466136,34.599856 |
郑州 | 08:54 | 08:57 | 3分钟 | 1小时56分钟 | 113.665909,34.752396 |
许昌东 | 09:31 | 09:33 | 2分钟 | 2小时33分钟 | 113.893707,34.054566 |
漯河西 | 09:49 | 09:57 | 8分钟 | 2小时51分钟 | 113.970479,33.578308 |
驻马店西 | 10:15 | 10:18 | 3分钟 | 3小时17分钟 | 113.985243,33.006682 |
明港东 | 10:36 | 10:43 | 7分钟 | 3小时38分钟 | 114.071397,32.492527 |
信阳东 | 10:56 | 10:58 | 2分钟 | 3小时58分钟 | 114.165959,32.149747 |
孝感北 | 11:16 | 11:19 | 3分钟 | 4小时18分钟 | 114.227087,31.592225 |
武汉 | 11:49 | 11:53 | 4分钟 | 4小时51分钟 | 114.430977,30.612766 |
鄂州 | 12:18 | 12:20 | 2分钟 | 5小时20分钟 | 114.87343,30.368112 |
黄石北 | 12:31 | 12:33 | 2分钟 | 5小时33分钟 | 115.014686,30.21716 |
大冶北 | 12:41 | 12:43 | 2分钟 | 5小时43分钟 | 115.007389,30.127583 |
阳新 | 12:57 | 13:04 | 7分钟 | 5小时59分钟 | 115.186585,29.866089 |
九江 | 13:38 | 13:41 | 3分钟 | 6小时40分钟 | 116.013443,29.709888 |
湖口 | 14:04 | 14:06 | 2分钟 | 7小时6分钟 | 116.290787,29.735324 |
景德镇北 | 14:51 | 14:53 | 2分钟 | 7小时53分钟 | 117.247662,29.345299 |
婺源 | 15:20 | 15:22 | 2分钟 | 8小时22分钟 | 117.883496,29.245308 |
上饶 | 15:46 | 16:05 | 19分钟 | 8小时48分钟 | 118.013334,28.496016 |
江山 | 16:30 | 16:32 | 2分钟 | 9小时32分钟 | 118.650731,28.778587 |
金华 | 16:59 | 17:01 | 2分钟 | 10小时1分钟 | 119.642332,29.117068 |
金华南 | 17:12 | 17:15 | 3分钟 | 10小时14分钟 | 119.745078,29.120596 |
武义北 | 17:26 | 17:28 | 2分钟 | 10小时28分钟 | 119.856172,28.988304 |
丽水 | 17:55 | 17:57 | 2分钟 | 10小时57分钟 | 119.960468,28.447553 |
青田 | 18:17 | 18:19 | 2分钟 | 11小时19分钟 | 120.28627,28.142165 |
温州南 | 18:38 | 18:40 | 2分钟 | 11小时40分钟 | 120.59238,27.971806 |
平阳 | 18:57 | 18:59 | 2分钟 | 11小时59分钟 | 120.551789,27.631581 |
苍南 | 19:10 | ---- | ---- | 12小时12分钟 | 120.418423,27.533644 |
注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。