郴州西站列车时刻表
郴州西站位于中国湖南省郴州市,是武广客运专线(现为京广高速铁路的一部分)上的一个重要站点。该站于2009年12月正式投入使用,主要服务于前往广州、长沙等方向的高速动车组列车。车站设计现代,设施齐全,包括宽敞明亮的候车室、便捷的自动售票机以及清晰的指示标识等,为旅客提供了舒适的乘车环境。此外,郴州西站还配备了无障碍设施,确保所有乘客都能方便地使用。作为连接湖南南部与外界的重要交通枢纽之一,郴州西站不仅促进了当地经济发展,也极大地便利了人们的日常出行。
郴州西站位于湖南郴州市,地理坐标为112.977254,25.740548。经行郴州西站列车共有206次。G铁206次, 。郴州西站始发列车2次,终点郴州西站3次。
班次 | 始发站 | - | 终点站 | 全程耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
G336 | 福田 06:55 | → | 北京西 当日17:58 | 11小时3分钟 | 2409公里 |
G337 | 北京西 10:23 | → | 珠海 当日21:29 | 11小时6分钟 | 2414公里 |
G339 | 北京西 13:10 | → | 广州南 当日23:09 | 9小时59分钟 | 2298公里 |
G340 | 广州南 12:50 | → | 北京西 当日22:55 | 10小时5分钟 | 2298公里 |
G341 | 石家庄 09:54 | → | 深圳北 当日20:17 | 10小时23分钟 | - |
G2056 | 江门 07:27 | → | 郑州东 当日14:19 | 11小时7分钟 | - |
G695 | 太原南 11:21 | → | 广州南 当日21:22 | 10小时1分钟 | - |
G1302 | 珠海 12:17 | → | 南通 当日23:12 | 10小时55分钟 | - |
G1304 | 南通 08:43 | → | 珠海 当日19:53 | 11小时10分钟 | - |
G1305 | 上海虹桥 15:25 | → | 广州南 当日23:34 | 8小时9分钟 | 1725公里 |
G1306 | 广州南 15:25 | → | 上海虹桥 当日23:04 | 7小时39分钟 | 1725公里 |
G1312 | 深圳北 07:24 | → | 连云港 当日17:38 | 10小时14分钟 | - |
G1314 | 连云港 08:53 | → | 深圳北 当日19:36 | 10小时43分钟 | - |
G1552 | 青岛 10:02 | → | 广州南 当日22:54 | 12小时52分钟 | - |
G637 | 南京南 07:25 | → | 广州南 当日14:36 | 7小时11分钟 | - |
G638 | 广州南 15:00 | → | 南京南 当日22:32 | 7小时32分钟 | - |
G280 | 深圳北 07:34 | → | 济南西 当日18:06 | 10小时32分钟 | - |
G1184 | 广州南 08:36 | → | 杭州西 当日17:42 | 9小时6分钟 | - |
G1403 | 杭州东 07:50 | → | 广州南 当日15:30 | 7小时40分钟 | - |
G1404 | 广州南 15:55 | → | 杭州东 当日23:27 | 7小时32分钟 | - |
G1182 | 杭州西 11:36 | → | 广州南 当日20:37 | 9小时1分钟 | - |
G1747 | 蚌埠南 15:44 | → | 广州南 当日23:39 | 7小时55分钟 | - |
G4012 | 广州南 06:42 | → | 阜阳西 当日15:21 | 8小时39分钟 | - |
G4011 | 阜阳西 16:11 | → | 广州南 次日00:15 | 8小时4分钟 | - |
G631 | 南昌西 08:00 | → | 广州南 当日12:35 | 4小时35分钟 | - |
G645 | 南昌西 08:43 | → | 广州南 当日13:19 | 4小时36分钟 | - |
G646 | 广州南 13:39 | → | 南昌西 当日17:59 | 4小时20分钟 | - |
G2078 | 广州南 07:08 | → | 青岛北 当日19:47 | 12小时39分钟 | - |
G2080 | 青岛北 08:45 | → | 广州南 当日21:37 | 12小时52分钟 | - |
G1189 | 安阳东 09:30 | → | 深圳北 当日17:50 | 8小时20分钟 | - |
G1151 | 南阳东 13:35 | → | 广州南 当日22:29 | 8小时54分钟 | - |
G1152 | 广州南 11:35 | → | 郑州东 当日20:09 | 8小时34分钟 | - |
G832 | 西安北 12:53 | → | 深圳北 当日23:05 | 10小时12分钟 | 2221公里 |
G1163 | 濮阳东 07:59 | → | 广州南 当日15:53 | 7小时54分钟 | - |
G1164 | 广州南 14:02 | → | 濮阳东 当日22:06 | 8小时4分钟 | - |
G1191 | 焦作 13:26 | → | 深圳北 当日21:53 | 8小时27分钟 | - |
G1170 | 广州南 06:19 | → | 商丘 当日14:30 | 8小时11分钟 | - |
G1169 | 商丘 14:54 | → | 广州南 当日22:59 | 8小时5分钟 | - |
G826 | 深圳北 09:55 | → | 西安北 当日20:04 | 10小时9分钟 | 2221公里 |
G828 | 西安北 11:14 | → | 深圳北 当日20:52 | 9小时38分钟 | 2221公里 |
G830 | 深圳北 12:48 | → | 西安北 当日22:46 | 9小时58分钟 | 2221公里 |
G836 | 西安北 12:29 | → | 广州南 当日21:58 | 9小时29分钟 | - |
G844 | 兰州西 08:24 | → | 广州南 当日21:01 | 12小时37分钟 | - |
G848 | 兰州西 10:38 | → | 广州南 当日23:04 | 12小时26分钟 | - |
G877 | 银川 10:13 | → | 广州南 当日22:39 | 12小时26分钟 | - |
G878 | 广州南 08:42 | → | 银川 当日21:30 | 12小时48分钟 | - |
G1190 | 深圳北 15:48 | → | 郑州东 当日22:48 | 7小时 | 1707公里 |
G532 | 深圳北 13:32 | → | 漯河西 当日20:37 | 7小时5分钟 | - |
G541 | 郑州东 07:55 | → | 广州南 当日14:51 | 6小时56分钟 | - |
G543 | 郑州东 14:05 | → | 珠海 当日21:56 | 7小时51分钟 | - |
G546 | 广州南 16:20 | → | 郑州东 当日23:04 | 6小时44分钟 | - |
G1309 | 明港东 14:46 | → | 深圳北 当日21:22 | 6小时36分钟 | - |
G1310 | 深圳北 08:20 | → | 明港东 当日14:15 | 5小时55分钟 | - |
G2055 | 郑州东 14:52 | → | 江门 当日22:25 | 7小时33分钟 | - |
G544 | 珠海 08:45 | → | 郑州东 当日16:16 | 7小时31分钟 | - |
G810 | 广州南 16:25 | → | 郑州东 当日22:17 | 5小时52分钟 | - |
G1192 | 深圳北 16:31 | → | 郑州东 当日23:23 | 6小时52分钟 | 1707公里 |
G533 | 信阳东 14:53 | → | 广州南 当日20:22 | 5小时29分钟 | - |
G534 | 广州南 09:27 | → | 信阳东 当日14:33 | 5小时6分钟 | - |
G4630 | 深圳北 20:40 | → | 驻马店西 次日02:51 | 6小时11分钟 | - |
G1132 | 广州南 14:12 | → | 襄阳东 当日21:20 | 7小时8分钟 | - |
G1028 | 深圳北 12:32 | → | 宜昌东 当日20:21 | 7小时49分钟 | - |
G1030 | 宜昌东 07:28 | → | 深圳北 当日16:05 | 8小时37分钟 | - |
G1032 | 深圳北 15:05 | → | 宜昌东 当日22:29 | 7小时24分钟 | - |
G1036 | 深圳北 15:10 | → | 宜昌东 当日22:39 | 7小时29分钟 | - |
G1114 | 广州南 15:15 | → | 武汉 当日19:55 | 4小时40分钟 | 1069公里 |
G1120 | 广州南 17:30 | → | 武汉 当日21:55 | 4小时25分钟 | 1069公里 |
G1125 | 深圳坪山 07:57 | → | 武汉 当日13:20 | 5小时23分钟 | - |
G1138 | 宜昌东 06:15 | → | 广州南 当日13:33 | 7小时18分钟 | 1392公里 |
G4355 | 武汉 19:36 | → | 广州南 次日00:10 | 4小时34分钟 | 1069公里 |
G1042 | 十堰东 12:17 | → | 深圳北 当日20:47 | 8小时30分钟 | - |
G1020 | 鄂州 08:43 | → | 深圳北 当日14:44 | 6小时1分钟 | - |
G1136 | 广州南 06:36 | → | 宜昌东 当日13:36 | 7小时 | 1392公里 |
G1140 | 广州南 14:18 | → | 宜昌东 当日21:34 | 7小时16分钟 | 1392公里 |
G1142 | 宜昌东 09:37 | → | 广州南 当日16:47 | 7小时10分钟 | 1392公里 |
G1146 | 宜昌东 14:32 | → | 广州南 当日21:32 | 7小时 | 1392公里 |
G1004 | 深圳北 08:34 | → | 武汉 当日13:25 | 4小时51分钟 | 1171公里 |
G1007 | 武汉 12:11 | → | 深圳北 当日17:03 | 4小时52分钟 | 1171公里 |
G1008 | 深圳北 11:56 | → | 武汉 当日16:51 | 4小时55分钟 | 1171公里 |
G1009 | 武汉 13:40 | → | 深圳北 当日18:43 | 5小时3分钟 | 1171公里 |
G1010 | 深圳北 13:09 | → | 武汉 当日18:17 | 5小时8分钟 | 1171公里 |
G1011 | 武汉 14:47 | → | 深圳北 当日19:41 | 4小时54分钟 | 1171公里 |
G1012 | 深圳北 15:20 | → | 武汉 当日20:19 | 4小时59分钟 | 1171公里 |
G1013 | 武汉 17:23 | → | 深圳北 当日22:30 | 5小时7分钟 | 1171公里 |
G1014 | 深圳北 16:25 | → | 武汉 当日21:17 | 4小时52分钟 | 1171公里 |
G1016 | 深圳北 17:04 | → | 武汉 当日22:22 | 5小时18分钟 | 1171公里 |
G1019 | 武汉 17:38 | → | 深圳北 当日22:39 | 5小时1分钟 | 1171公里 |
G1021 | 武汉 17:08 | → | 深圳坪山 当日22:32 | 5小时24分钟 | - |
G1023 | 深圳坪山 06:33 | → | 武汉 当日11:38 | 5小时5分钟 | - |
G1102 | 广州南 06:53 | → | 武汉 当日11:12 | 4小时19分钟 | 1069公里 |
G1109 | 武汉 09:05 | → | 广州南 当日13:14 | 4小时9分钟 | 1069公里 |
G1119 | 武汉 17:33 | → | 广州南 当日22:14 | 4小时41分钟 | 1069公里 |
G1122 | 广州南 18:46 | → | 武汉 当日23:01 | 4小时15分钟 | 1069公里 |
G4275 | 武汉 03:52 | → | 深圳北 当日10:16 | 6小时24分钟 | 1171公里 |
G4356 | 广州南 06:03 | → | 武汉 当日10:26 | 4小时23分钟 | 1069公里 |
G4643 | 武汉 20:07 | → | 广州南 次日00:30 | 4小时23分钟 | 1069公里 |
G4649 | 武汉 04:38 | → | 广州南 当日09:00 | 4小时22分钟 | 1069公里 |
G4854 | 广州南 19:55 | → | 武汉 次日00:01 | 4小时6分钟 | 1069公里 |
G4974 | 广州南 19:08 | → | 武汉 当日23:34 | 4小时26分钟 | 1069公里 |
G882 | 深圳北 11:26 | → | 武汉 当日16:16 | 4小时50分钟 | 1171公里 |
G883 | 武汉 10:07 | → | 深圳北 当日14:40 | 4小时33分钟 | 1171公里 |
G884 | 深圳北 13:42 | → | 武汉 当日18:32 | 4小时50分钟 | 1171公里 |
G6079 | 吉首东 15:33 | → | 深圳北 当日21:38 | 6小时5分钟 | - |
G6080 | 深圳北 08:57 | → | 吉首东 当日15:02 | 6小时5分钟 | - |
G6115 | 张家界西 09:07 | → | 广州南 当日14:46 | 5小时39分钟 | - |
G6140 | 广州南 15:10 | → | 张家界西 当日21:35 | 6小时25分钟 | - |
G6163 | 怀化南 12:30 | → | 广州南 当日17:14 | 4小时44分钟 | - |
G6164 | 广州南 07:27 | → | 怀化南 当日11:57 | 4小时30分钟 | - |
G6003 | 长沙南 15:50 | → | 汕头 当日21:47 | 5小时57分钟 | - |
G6004 | 汕头 06:52 | → | 长沙南 当日12:40 | 5小时48分钟 | - |
G6005 | 汕头 06:52 | → | 长沙南 当日12:40 | 5小时48分钟 | - |
G6006 | 长沙南 15:50 | → | 汕头 当日21:47 | 5小时57分钟 | - |
G6007 | 长沙南 07:32 | → | 汕头 当日13:27 | 5小时55分钟 | - |
G6008 | 汕头 14:38 | → | 长沙南 当日20:28 | 5小时50分钟 | - |
G6009 | 汕头 14:38 | → | 长沙南 当日20:28 | 5小时50分钟 | - |
G6010 | 长沙南 07:32 | → | 汕头 当日13:27 | 5小时55分钟 | - |
G6011 | 长沙南 06:58 | → | 深圳北 当日10:21 | 3小时23分钟 | 809公里 |
G6012 | 深圳北 16:03 | → | 醴陵东 当日19:58 | 3小时55分钟 | - |
G6013 | 长沙南 07:27 | → | 深圳北 当日10:52 | 3小时25分钟 | 809公里 |
G6014 | 深圳北 18:33 | → | 长沙南 当日21:56 | 3小时23分钟 | 809公里 |
G6015 | 岳阳东 07:17 | → | 深圳北 当日11:31 | 4小时14分钟 | - |
G6016 | 深圳北 10:53 | → | 长沙南 当日14:41 | 3小时48分钟 | 809公里 |
G6018 | 深圳北 11:52 | → | 长沙南 当日15:19 | 3小时27分钟 | 809公里 |
G6020 | 深圳北 14:04 | → | 长沙南 当日17:25 | 3小时21分钟 | 809公里 |
G6022 | 深圳北 14:14 | → | 岳阳东 当日18:22 | 4小时8分钟 | - |
G6025 | 长沙南 20:45 | → | 深圳北 当日23:57 | 3小时12分钟 | 809公里 |
G6027 | 岳阳东 18:54 | → | 深圳北 当日23:15 | 4小时21分钟 | - |
G6032 | 深圳北 19:45 | → | 长沙南 当日23:32 | 3小时47分钟 | 809公里 |
G6037 | 长沙南 12:58 | → | 深圳坪山 当日17:03 | 4小时5分钟 | - |
G6039 | 深圳坪山 17:20 | → | 长沙南 当日20:59 | 3小时39分钟 | - |
G6050 | 深圳北 14:09 | → | 怀化南 当日19:54 | 5小时45分钟 | - |
G6052 | 怀化南 08:52 | → | 深圳北 当日14:18 | 5小时26分钟 | - |
G6057 | 张家界西 14:47 | → | 深圳坪山 当日22:15 | 7小时28分钟 | - |
G6058 | 深圳北 07:19 | → | 张家界西 当日14:27 | 7小时8分钟 | - |
G6070 | 怀化南 10:27 | → | 深圳北 当日15:47 | 5小时20分钟 | - |
G6091 | 深圳坪山 07:14 | → | 怀化南 当日13:05 | 5小时51分钟 | - |
G6094 | 深圳北 08:44 | → | 邵阳 当日14:12 | 5小时28分钟 | - |
G6102 | 广州南 17:15 | → | 长沙南 当日19:57 | 2小时42分钟 | - |
G6103 | 长沙南 20:30 | → | 广州南 当日23:14 | 2小时44分钟 | - |
G6104 | 深圳北 14:25 | → | 长沙南 当日18:07 | 3小时42分钟 | 809公里 |
G6107 | 长沙南 12:25 | → | 珠海 当日16:16 | 3小时51分钟 | - |
G6108 | 珠海 16:36 | → | 长沙南 当日20:23 | 3小时47分钟 | - |
G6109 | 长沙南 07:10 | → | 广州南 当日10:01 | 2小时51分钟 | - |
G6110 | 广州南 21:11 | → | 长沙南 当日23:47 | 2小时36分钟 | - |
G6111 | 岳阳东 13:33 | → | 广州 当日17:17 | 3小时44分钟 | - |
G6113 | 长沙南 07:38 | → | 香港西九龙 当日11:23 | 3小时45分钟 | - |
G6114 | 香港西九龙 17:18 | → | 长沙南 当日21:17 | 3小时59分钟 | - |
G6119 | 长沙南 08:00 | → | 湛江西 当日13:42 | 5小时42分钟 | - |
G6120 | 湛江西 16:28 | → | 长沙南 当日22:22 | 5小时54分钟 | - |
G6129 | 长沙南 21:05 | → | 广州南 当日23:54 | 2小时49分钟 | - |
G6130 | 广州南 17:50 | → | 长沙南 当日20:38 | 2小时48分钟 | - |
G6131 | 岳阳东 10:47 | → | 广州 当日14:38 | 3小时51分钟 | - |
G6132 | 广州南 06:13 | → | 岳阳东 当日09:32 | 3小时19分钟 | - |
G6135 | 长沙南 21:56 | → | 郴州西 当日23:15 | 1小时19分钟 | - |
G6136 | 郴州西 07:17 | → | 长沙南 当日08:31 | 1小时14分钟 | - |
G6156 | 珠海 13:40 | → | 怀化南 当日19:26 | 5小时46分钟 | - |
G6158 | 怀化南 07:25 | → | 珠海 当日13:20 | 5小时55分钟 | - |
G6172 | 汕头 09:00 | → | 岳阳东 当日15:42 | 6小时42分钟 | - |
G6173 | 汕头 09:00 | → | 岳阳东 当日15:42 | 6小时42分钟 | - |
G6183 | 长沙南 14:07 | → | 深圳坪山 当日18:04 | 3小时57分钟 | - |
G6188 | 广州 17:40 | → | 怀化南 当日22:34 | 4小时54分钟 | - |
G6190 | 怀化南 10:05 | → | 深圳北 当日15:15 | 5小时10分钟 | - |
G6326 | 汕头 13:36 | → | 长沙南 当日19:27 | 5小时51分钟 | - |
G6329 | 长沙南 13:36 | → | 汕头 当日19:43 | 6小时7分钟 | - |
G6332 | 长沙南 13:36 | → | 汕头 当日19:43 | 6小时7分钟 | - |
G8439 | 惠州北 08:54 | → | 长沙南 当日13:02 | 4小时8分钟 | - |
G8441 | 长沙南 09:41 | → | 惠州北 当日13:57 | 4小时16分钟 | - |
G8443 | 惠州北 14:20 | → | 岳阳东 当日19:10 | 4小时50分钟 | - |
G9610 | 广州南 18:22 | → | 长沙南 当日21:40 | 3小时18分钟 | - |
G9624 | 深圳北 23:40 | → | 长沙南 当日02:32 | 3小时59分钟 | 809公里 |
G9638 | 广州南 21:05 | → | 岳阳东 次日00:30 | 3小时25分钟 | - |
G9639 | 长沙南 06:22 | → | 深圳北 当日10:00 | 3小时38分钟 | 809公里 |
G9640 | 广州南 06:08 | → | 岳阳东 当日09:26 | 3小时18分钟 | - |
G9641 | 岳阳东 09:56 | → | 汕头 当日16:24 | 6小时28分钟 | - |
G9644 | 岳阳东 09:56 | → | 汕头 当日16:24 | 6小时28分钟 | - |
G9650 | 深圳北 19:08 | → | 长沙南 当日22:47 | 3小时39分钟 | 809公里 |
G2137 | 铜仁 15:58 | → | 深圳北 当日22:35 | 6小时37分钟 | - |
G2138 | 深圳北 08:10 | → | 铜仁 当日15:03 | 6小时53分钟 | - |
G6019 | 邵阳 09:10 | → | 深圳北 当日13:26 | 4小时16分钟 | - |
G6024 | 深圳北 20:40 | → | 衡阳东 当日23:20 | 2小时40分钟 | - |
G6028 | 深圳北 13:48 | → | 邵阳 当日17:50 | 4小时2分钟 | - |
G6033 | 洞口 14:07 | → | 深圳北 当日19:13 | 5小时6分钟 | - |
G6035 | 郴州西 07:23 | → | 深圳北 当日09:55 | 2小时32分钟 | - |
G6036 | 深圳北 20:55 | → | 郴州西 当日23:00 | 2小时5分钟 | - |
G6072 | 福田 07:28 | → | 永州 当日11:52 | 4小时24分钟 | - |
G6073 | 福田 07:28 | → | 永州 当日11:52 | 4小时24分钟 | - |
G6074 | 永州 13:15 | → | 深圳北 当日17:28 | 4小时13分钟 | - |
G6076 | 深圳北 15:31 | → | 永州 当日19:33 | 4小时2分钟 | - |
G6078 | 永州 10:48 | → | 深圳北 当日14:55 | 4小时7分钟 | - |
G6097 | 张家界西 17:27 | → | 深圳北 当日23:52 | 6小时25分钟 | - |
G6098 | 深圳北 07:14 | → | 张家界西 当日13:45 | 6小时31分钟 | - |
G6100 | 深圳北 20:50 | → | 衡阳东 当日23:29 | 2小时39分钟 | - |
G6126 | 深圳北 10:35 | → | 永州 当日14:48 | 4小时13分钟 | - |
G6127 | 深圳北 10:35 | → | 永州 当日14:48 | 4小时13分钟 | - |
G6128 | 永州 15:07 | → | 广州南 当日18:34 | 3小时27分钟 | - |
G6146 | 广州 15:10 | → | 永州 当日18:45 | 3小时35分钟 | - |
G6147 | 广州 15:10 | → | 永州 当日18:45 | 3小时35分钟 | - |
G6148 | 永州 19:08 | → | 广州南 当日22:44 | 3小时36分钟 | - |
G6151 | 张家界西 09:52 | → | 广州南 当日15:48 | 5小时56分钟 | - |
G6152 | 广州南 16:15 | → | 张家界西 当日22:20 | 6小时5分钟 | - |
G6357 | 张家界西 14:18 | → | 汕头 当日23:18 | 9小时 | - |
G6361 | 衡阳东 08:58 | → | 汕头 当日14:53 | 5小时55分钟 | - |
G6364 | 衡阳东 08:58 | → | 汕头 当日14:53 | 5小时55分钟 | - |
G9611 | 衡阳东 21:55 | → | 广州南 当日23:59 | 2小时4分钟 | - |
G9612 | 广州南 19:18 | → | 衡阳东 当日21:22 | 2小时4分钟 | - |
G9702 | 深圳北 00:20 | → | 郴州西 当日02:12 | 1小时52分钟 | - |
注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。