菏泽站列车时刻表
菏泽站,位于中国山东省菏泽市牡丹区,是京九铁路与新兖石铁路交汇的重要站点之一,也是鲁西南地区较大的客运和货运中心。车站始建于1996年,随着城市的发展及铁路网络的完善,菏泽站经历了多次改造升级,以适应日益增长的运输需求。2019年完成了一次大规模改扩建工程后,其候车环境、服务设施等方面得到了显著提升,不仅提高了旅客出行体验,也增强了该站在区域交通枢纽中的地位。目前,菏泽站可直达全国多个大中城市,为促进当地经济社会发展发挥了重要作用。
菏泽站位于山东荷泽市,地理坐标为115.512835,35.236628。经行菏泽站列车共有133次。D车11次, Z-直达13次, T-特快 10次,K-普快 91次。菏泽站始发列车15次,终点菏泽站14次。
班次 | 始发站 | - | 终点站 | 全程耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
Z601 | 北京 08:52 | → | 菏泽 当日14:10 | 5小时18分钟 | 592公里 |
Z602 | 菏泽 14:45 | → | 北京 当日20:20 | 5小时35分钟 | 592公里 |
K105 | 北京西 23:31 | → | 深圳东 第三日04:40 | 29小时9分钟 | 2369公里 |
K106 | 深圳东 11:08 | → | 北京西 次日16:36 | 29小时28分钟 | 2369公里 |
K4069 | 北京西 00:36 | → | 南昌 当日20:29 | 19小时53分钟 | 1419公里 |
K4070 | 南昌 21:20 | → | 北京西 次日18:12 | 20小时52分钟 | 1419公里 |
K4159 | 北京西 23:57 | → | 宿松 次日19:03 | 19小时6分钟 | 1707公里 |
K4160 | 宿松 20:03 | → | 北京西 次日13:35 | 17小时32分钟 | 1707公里 |
D131 | 北京丰台 16:10 | → | 厦门北 次日10:06 | 17小时56分钟 | 2131公里 |
D132 | 厦门北 17:33 | → | 北京丰台 次日11:18 | 17小时45分钟 | 2131公里 |
D133 | 北京丰台 18:21 | → | 井冈山 次日09:50 | 15小时29分钟 | 1767公里 |
D139 | 北京丰台 18:27 | → | 赣州 次日10:45 | 16小时18分钟 | 1862公里 |
D28 | 深圳 14:16 | → | 北京丰台 次日12:24 | 22小时8分钟 | 2373公里 |
D293 | 北京丰台 08:24 | → | 菏泽 当日13:11 | 4小时47分钟 | 592公里 |
D294 | 菏泽 13:31 | → | 北京丰台 当日18:51 | 5小时20分钟 | 592公里 |
D59 | 北京丰台 16:21 | → | 福州 次日09:13 | 16小时52分钟 | 2002公里 |
D60 | 福州 19:47 | → | 北京丰台 次日12:30 | 16小时43分钟 | 2002公里 |
K1071 | 北京丰台 12:52 | → | 宿松 次日05:53 | 17小时1分钟 | 1328公里 |
K1072 | 宿松 17:05 | → | 北京丰台 次日11:06 | 18小时1分钟 | 1328公里 |
K1109 | 北京丰台 13:15 | → | 黄山 次日09:08 | 19小时53分钟 | 1463公里 |
K1110 | 黄山 16:18 | → | 北京丰台 次日11:58 | 19小时40分钟 | 1463公里 |
K1305 | 北京丰台 22:10 | → | 郑州 次日08:49 | 10小时39分钟 | 874公里 |
K1306 | 郑州 08:10 | → | 北京丰台 当日20:13 | 12小时3分钟 | 874公里 |
K1453 | 北京丰台 13:05 | → | 赣州 次日11:29 | 22小时24分钟 | 1855公里 |
K1454 | 赣州 11:50 | → | 北京丰台 次日11:47 | 23小时57分钟 | - |
K1613 | 北京丰台 20:07 | → | 连云港东 次日09:58 | 13小时51分钟 | 1027公里 |
K1614 | 连云港东 17:11 | → | 北京丰台 次日06:39 | 13小时28分钟 | 1027公里 |
K1901 | 北京丰台 23:31 | → | 日照西 次日12:27 | 12小时56分钟 | 1019公里 |
K1902 | 日照西 08:19 | → | 北京丰台 当日21:29 | 13小时10分钟 | 1019公里 |
K4131 | 北京丰台 05:02 | → | 阜阳 当日14:45 | 9小时43分钟 | 865公里 |
K4132 | 阜阳 16:29 | → | 北京丰台 次日03:46 | 11小时17分钟 | 865公里 |
K4747 | 北京丰台 09:24 | → | 阜阳 当日20:12 | 10小时48分钟 | 865公里 |
K4748 | 阜阳 21:18 | → | 北京丰台 次日08:17 | 10小时59分钟 | 865公里 |
K571 | 北京丰台 16:36 | → | 厦门北 次日22:07 | 29小时31分钟 | 2131公里 |
K572 | 厦门北 08:42 | → | 北京丰台 次日14:38 | 29小时56分钟 | 2131公里 |
T182 | 武昌 12:09 | → | 哈尔滨 次日16:32 | 28小时23分钟 | - |
T184 | 哈尔滨 07:05 | → | 武昌 次日10:54 | 27小时49分钟 | - |
Z112 | 海口 17:08 | → | 哈尔滨西 第三日17:28 | 48小时20分钟 | - |
Z114 | 哈尔滨西 10:33 | → | 海口 第三日08:50 | 46小时17分钟 | 4259公里 |
Z182 | 深圳东 09:46 | → | 包头 次日20:10 | 34小时24分钟 | - |
Z184 | 临河 14:40 | → | 深圳东 第三日05:12 | 38小时32分钟 | - |
K1062 | 哈尔滨西 15:03 | → | 重庆北 第三日14:23 | 47小时20分钟 | 3504公里 |
K1063 | 哈尔滨西 15:03 | → | 重庆北 第三日14:23 | 47小时20分钟 | 3504公里 |
K1064 | 重庆北 22:48 | → | 哈尔滨西 第三日20:54 | 46小时6分钟 | 3504公里 |
K126 | 西安 22:36 | → | 长春 第三日06:02 | 31小时26分钟 | - |
K127 | 西安 22:36 | → | 长春 第三日06:02 | 31小时26分钟 | - |
K128 | 长春 13:42 | → | 西安 次日20:44 | 31小时2分钟 | - |
K1620 | 深圳东 08:00 | → | 天津 次日15:12 | 31小时12分钟 | - |
K1622 | 天津 22:16 | → | 深圳东 第三日05:48 | 31小时32分钟 | - |
K2046 | 西安 16:12 | → | 沈阳北 次日23:23 | 31小时11分钟 | - |
K2048 | 沈阳北 08:00 | → | 西安 次日14:58 | 30小时58分钟 | - |
K330 | 洛阳 17:23 | → | 天津 次日06:14 | 12小时51分钟 | - |
K4688 | 菏泽 19:42 | → | 齐齐哈尔 第三日04:23 | 32小时41分钟 | - |
K4690 | 齐齐哈尔 11:56 | → | 菏泽 次日14:52 | 26小时56分钟 | - |
K4792 | 杭州 00:25 | → | 牡丹江 次日23:33 | 47小时8分钟 | - |
K4794 | 牡丹江 23:08 | → | 杭州 第三日22:58 | 47小时50分钟 | - |
K926 | 郑州 15:30 | → | 海拉尔 第三日05:09 | 37小时39分钟 | - |
K928 | 海拉尔 21:32 | → | 郑州 第三日14:30 | 40小时58分钟 | - |
K974 | 襄阳 16:30 | → | 哈尔滨西 第三日07:19 | 38小时49分钟 | - |
K975 | 襄阳 16:30 | → | 哈尔滨西 第三日07:19 | 38小时49分钟 | - |
K976 | 哈尔滨西 21:49 | → | 襄阳 第三日07:26 | 33小时37分钟 | - |
T225 | 牡丹江 15:33 | → | 广州 第三日14:39 | 47小时6分钟 | - |
T228 | 牡丹江 15:33 | → | 广州 第三日14:39 | 47小时6分钟 | - |
Z186 | 深圳东 20:12 | → | 沈阳北 第三日05:30 | 33小时18分钟 | - |
Z188 | 沈阳北 17:25 | → | 深圳东 第三日04:52 | 35小时27分钟 | - |
Z310 | 深圳东 17:55 | → | 齐齐哈尔 第三日09:50 | 39小时55分钟 | - |
Z384 | 长春 16:53 | → | 海口 第三日16:30 | 47小时37分钟 | - |
Z386 | 海口 09:40 | → | 长春 第三日11:55 | 50小时15分钟 | - |
Z396 | 南宁 08:18 | → | 长春 次日22:25 | 38小时7分钟 | - |
Z398 | 长春 10:00 | → | 南宁 次日23:55 | 37小时55分钟 | - |
K1263 | 石家庄 15:28 | → | 杭州 次日09:52 | 18小时24分钟 | - |
K1266 | 石家庄 15:28 | → | 杭州 次日09:52 | 18小时24分钟 | - |
K1395 | 太原 21:20 | → | 温州 第三日05:05 | 31小时45分钟 | - |
K1396 | 温州 14:50 | → | 太原 次日20:20 | 29小时30分钟 | - |
K1398 | 太原 21:20 | → | 温州 第三日05:05 | 31小时45分钟 | - |
K564 | 海门 11:52 | → | 太原 次日08:03 | 20小时11分钟 | - |
K566 | 太原 15:55 | → | 海门 次日10:42 | 18小时47分钟 | - |
K729 | 广州 09:31 | → | 大同 次日20:32 | 35小时1分钟 | - |
K731 | 大同 16:09 | → | 广州 第三日05:13 | 37小时4分钟 | - |
K732 | 广州 09:31 | → | 大同 次日20:32 | 35小时1分钟 | - |
K891 | 大同 12:00 | → | 杭州 次日12:32 | 24小时32分钟 | - |
K892 | 杭州 20:30 | → | 大同 次日20:51 | 24小时21分钟 | - |
K894 | 大同 12:00 | → | 杭州 次日12:32 | 24小时32分钟 | - |
K1511 | 聊城 12:46 | → | 金华 次日08:50 | 20小时4分钟 | - |
K1512 | 金华 10:11 | → | 聊城 次日08:20 | 22小时9分钟 | - |
K1138 | 南宁 12:25 | → | 青岛北 第三日05:30 | 41小时5分钟 | - |
K1284 | 济南 10:17 | → | 深圳东 次日13:12 | 26小时55分钟 | - |
K4300 | 福州 15:52 | → | 青岛北 次日19:31 | 27小时39分钟 | - |
K1282 | 深圳东 15:02 | → | 济南 次日19:03 | 28小时1分钟 | - |
K1073 | 济南 18:10 | → | 长沙 次日13:38 | 19小时28分钟 | - |
K1074 | 长沙 15:00 | → | 济南 次日09:10 | 18小时10分钟 | - |
K1136 | 青岛北 17:45 | → | 南宁 第三日09:58 | 40小时13分钟 | - |
K4302 | 青岛北 10:05 | → | 福州 次日10:43 | 24小时38分钟 | - |
T179 | 济南 16:45 | → | 广州 次日15:57 | 23小时12分钟 | - |
T180 | 广州 19:56 | → | 济南 次日18:53 | 22小时57分钟 | - |
T396 | 青岛北 17:36 | → | 深圳 次日21:03 | 27小时27分钟 | - |
T398 | 深圳 07:38 | → | 青岛北 次日10:33 | 26小时55分钟 | - |
K8322 | 东营 16:10 | → | 菏泽 当日22:51 | 6小时41分钟 | - |
C676 | 曹县 09:45 | → | 青岛 当日16:58 | 7小时13分钟 | - |
C678 | 济南 06:00 | → | 曹县 当日09:12 | 3小时12分钟 | - |
D285 | 青岛北 11:18 | → | 商丘 当日18:53 | 7小时35分钟 | - |
D286 | 商丘 19:13 | → | 济南 当日23:58 | 4小时45分钟 | - |
K5492 | 曹县 21:43 | → | 青岛北 次日07:11 | 9小时28分钟 | - |
K5494 | 青岛北 07:56 | → | 曹县 当日19:32 | 11小时36分钟 | - |
K5512 | 曹县 20:30 | → | 烟台 次日07:42 | 11小时12分钟 | - |
K5514 | 烟台 09:26 | → | 曹县 当日20:53 | 11小时27分钟 | - |
K5531 | 济南 12:28 | → | 曹县 当日17:19 | 4小时51分钟 | - |
K5532 | 曹县 18:04 | → | 济南 当日23:03 | 4小时59分钟 | - |
C665 | 济南 15:08 | → | 济南 当日21:47 | 6小时39分钟 | - |
C666 | 济南 06:37 | → | 济南 当日14:24 | 7小时47分钟 | - |
K5501 | 济南 13:52 | → | 菏泽 当日18:22 | 4小时30分钟 | - |
K5502 | 菏泽 15:36 | → | 济南 当日20:09 | 4小时33分钟 | - |
K5526 | 菏泽 07:38 | → | 青岛北 当日16:39 | 9小时1分钟 | - |
K5506 | 菏泽 11:52 | → | 烟台 当日23:21 | 11小时29分钟 | - |
K5508 | 烟台 22:25 | → | 菏泽 次日09:43 | 11小时18分钟 | - |
K5534 | 青岛北 05:35 | → | 菏泽 当日13:23 | 7小时48分钟 | - |
K5538 | 菏泽 14:03 | → | 青岛北 当日22:14 | 8小时11分钟 | - |
K8326 | 菏泽 23:48 | → | 东营 次日06:08 | 6小时20分钟 | - |
K8327 | 菏泽 23:48 | → | 东营 次日06:08 | 6小时20分钟 | - |
5048 | 菏泽 06:47 | → | 青岛北 当日17:32 | 10小时45分钟 | - |
5046 | 烟台 17:33 | → | 菏泽 次日05:46 | 12小时13分钟 | - |
C146 | 威海 19:28 | → | 菏泽 次日06:05 | 10小时37分钟 | - |
C148 | 菏泽 06:33 | → | 威海 当日16:20 | 9小时47分钟 | - |
K5516 | 菏泽 10:06 | → | 威海 当日21:40 | 11小时34分钟 | - |
K5518 | 威海 19:32 | → | 菏泽 次日09:18 | 13小时46分钟 | - |
K5528 | 青岛北 21:53 | → | 菏泽 次日06:41 | 8小时48分钟 | - |
K5537 | 济南 09:30 | → | 济南 当日17:52 | 8小时22分钟 | - |
K8256 | 菏泽 09:35 | → | 枣庄西 当日13:37 | 4小时2分钟 | - |
K8258 | 枣庄西 14:52 | → | 菏泽 当日17:57 | 3小时5分钟 | - |
K8276 | 青岛北 20:56 | → | 菏泽 次日06:20 | 9小时24分钟 | - |
K8278 | 菏泽 19:50 | → | 青岛北 次日04:52 | 9小时2分钟 | - |
T7576 | 济南 19:30 | → | 菏泽 当日22:18 | 2小时48分钟 | - |
T7578 | 菏泽 07:00 | → | 济南 当日10:39 | 3小时39分钟 | - |
注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。