海口站列车时刻表

海口站位于海南海口市,地理坐标为110.167956,20.033617。经行海口站列车共有124次。 Z-直达8次, K-普快 4次。海口站始发列车61次,终点海口站61次。



班次 始发站 - 终点站 全程耗时 里程
Z501 北京西 20:24 三亚 第三日10:42 38小时18分钟 3430公里
Z502 三亚 16:36 北京西 第三日06:51 38小时15分钟 3430公里
Z112 海口 17:08 哈尔滨西 第三日17:28 48小时20分钟 -
Z114 哈尔滨西 10:33 海口 第三日08:50 46小时17分钟 4259公里
Z384 长春 16:53 海口 第三日16:30 47小时37分钟 -
Z386 海口 09:40 长春 第三日11:55 50小时15分钟 -
K511 上海南 16:55 海口 第三日05:50 36小时55分钟 -
K512 海口 18:48 上海南 第三日07:23 36小时35分钟 -
K457 新乡 17:13 海口 第三日04:30 35小时17分钟 -
K458 海口 14:00 新乡 次日23:58 33小时58分钟 -
Z8006 深圳东 16:41 海口 次日10:10 17小时29分钟 -
Z8008 海口 15:40 深圳东 次日07:02 15小时22分钟 -
C7303 海口 07:02 三亚 当日09:15 2小时13分钟 308公里
C7307 海口 07:48 三亚 当日10:02 2小时14分钟 308公里
C7359 海口 06:30 三亚 当日09:32 3小时2分钟 308公里
C7361 海口 13:11 三亚 当日16:35 3小时24分钟 308公里
C7370 三亚 06:35 海口 当日09:24 2小时49分钟 308公里
C7372 三亚 13:16 海口 当日16:00 2小时44分钟 308公里
C7373 海口 17:00 三亚 当日19:48 2小时48分钟 308公里
C7392 三亚 15:40 海口 当日19:02 3小时22分钟 308公里
S8069 海口 07:26 美兰 当日08:01 35分钟 38公里
S8070 美兰 08:13 海口 当日08:48 35分钟 38公里
S8071 海口 09:28 美兰 当日10:04 36分钟 38公里
S8072 美兰 10:18 海口 当日10:53 35分钟 38公里
S8073 海口 11:05 海口东 当日11:30 25分钟 24公里
S8074 海口东 11:55 海口 当日12:20 25分钟 24公里
S8075 海口 12:32 美兰 当日13:07 35分钟 38公里
S8076 美兰 13:19 海口 当日13:55 36分钟 38公里
S8077 海口 14:09 美兰 当日14:45 36分钟 38公里
S8078 美兰 15:17 海口 当日15:52 35分钟 38公里
S8079 海口 16:16 海口东 当日16:42 26分钟 24公里
S8080 海口东 16:54 海口 当日17:20 26分钟 24公里
S8081 海口 17:35 海口东 当日18:00 25分钟 24公里
S8082 海口东 18:26 海口 当日18:53 27分钟 24公里
S8083 海口 19:21 海口东 当日19:46 25分钟 24公里
S8084 海口东 20:03 海口 当日20:28 25分钟 24公里
S8085 海口 20:44 美兰 当日21:19 35分钟 38公里
S8086 美兰 21:31 海口 当日22:07 36分钟 38公里
S8087 海口 22:20 美兰 当日22:55 35分钟 38公里
S8088 美兰 23:07 海口 当日23:42 35分钟 38公里
S8089 海口 06:00 美兰 当日06:35 35分钟 38公里
S8090 美兰 06:47 海口 当日07:22 35分钟 38公里
S8091 海口 07:34 海口东 当日07:59 25分钟 24公里
S8092 海口东 08:14 海口 当日08:39 25分钟 24公里
S8093 海口 08:52 海口东 当日09:17 25分钟 24公里
S8094 海口东 09:31 海口 当日09:57 26分钟 24公里
S8095 海口 10:09 海口东 当日10:34 25分钟 24公里
S8096 海口东 10:52 海口 当日11:18 26分钟 24公里
S8097 海口 11:30 美兰 当日12:07 37分钟 38公里
S8098 美兰 12:31 海口 当日13:07 36分钟 38公里
S8099 海口 13:35 海口东 当日14:00 25分钟 24公里
S8100 海口东 14:13 海口 当日14:38 25分钟 24公里
S8101 海口 14:50 海口东 当日15:15 25分钟 24公里
S8102 海口东 15:42 海口 当日16:09 27分钟 24公里
S8103 海口 16:24 美兰 当日16:59 35分钟 38公里
S8104 美兰 17:16 海口 当日17:52 36分钟 38公里
S8105 海口 18:07 海口东 当日18:32 25分钟 24公里
S8106 海口东 18:44 海口 当日19:09 25分钟 24公里
S8107 海口 19:28 美兰 当日20:03 35分钟 38公里
S8108 美兰 20:25 海口 当日21:01 36分钟 38公里
S8109 海口 21:17 美兰 当日21:53 36分钟 38公里
S8110 美兰 22:12 海口 当日22:49 37分钟 38公里
S8111 海口 08:19 海口东 当日08:44 25分钟 24公里
S8112 海口东 09:07 海口 当日09:32 25分钟 24公里
S8113 海口 09:59 海口东 当日10:24 25分钟 24公里
S8114 海口东 10:39 海口 当日11:04 25分钟 24公里
S8115 海口 11:20 海口东 当日11:46 26分钟 24公里
S8116 海口东 12:03 海口 当日12:28 25分钟 24公里
S8117 海口 13:02 海口东 当日13:27 25分钟 24公里
S8118 海口东 13:39 海口 当日14:04 25分钟 24公里
S8119 海口 14:17 海口东 当日14:42 25分钟 24公里
S8120 海口东 14:58 海口 当日15:23 25分钟 24公里
S8121 海口 15:43 美兰 当日16:18 35分钟 38公里
S8122 美兰 16:36 海口 当日17:11 35分钟 38公里
S8123 海口 17:23 海口东 当日17:48 25分钟 24公里
S8124 海口东 18:01 海口 当日18:26 25分钟 24公里
S8125 海口 18:56 海口东 当日19:21 25分钟 24公里
S8126 海口东 19:55 海口 当日20:20 25分钟 24公里
S8127 海口 06:35 海口东 当日07:01 26分钟 24公里
S8128 海口东 07:16 海口 当日07:41 25分钟 24公里
S8129 海口 08:02 海口东 当日08:27 25分钟 24公里
S8130 海口东 08:39 海口 当日09:04 25分钟 24公里
S8131 海口 09:16 海口东 当日09:41 25分钟 24公里
S8132 海口东 09:53 海口 当日10:18 25分钟 24公里
S8133 海口 10:40 美兰 当日11:15 35分钟 38公里
S8134 美兰 11:27 海口 当日12:03 36分钟 38公里
S8135 海口 12:16 海口东 当日12:41 25分钟 24公里
S8136 海口东 13:06 海口 当日13:31 25分钟 24公里
S8137 海口 13:43 海口东 当日14:10 27分钟 24公里
S8138 海口东 14:37 海口 当日15:02 25分钟 24公里
S8139 海口 12:50 美兰 当日13:25 35分钟 38公里
S8140 美兰 13:43 海口 当日14:19 36分钟 38公里
S8141 海口 14:57 美兰 当日15:34 37分钟 38公里
S8142 美兰 15:47 海口 当日16:22 35分钟 38公里
S8143 海口 16:47 海口东 当日17:12 25分钟 24公里
S8144 海口东 17:35 海口 当日18:00 25分钟 24公里
S8145 海口 18:38 海口东 当日19:03 25分钟 24公里
S8146 海口东 19:22 海口 当日19:47 25分钟 24公里
S8147 海口 20:10 海口东 当日20:35 25分钟 24公里
S8148 海口东 21:10 海口 当日21:35 25分钟 24公里
S8149 海口 22:10 美兰 当日22:45 35分钟 38公里
S8152 美兰 06:21 海口 当日06:56 35分钟 38公里
S8153 海口 07:08 海口东 当日07:33 25分钟 24公里
S8154 海口东 07:45 海口 当日08:10 25分钟 24公里
S8155 海口 08:40 美兰 当日09:15 35分钟 38公里
S8156 美兰 09:27 海口 当日10:04 37分钟 38公里
S8157 海口 10:33 海口东 当日10:58 25分钟 24公里
S8158 海口东 11:12 海口 当日11:37 25分钟 24公里
S8159 海口 11:57 海口东 当日12:23 26分钟 24公里
S8160 海口东 12:35 海口 当日13:00 25分钟 24公里
S8161 海口 06:24 海口东 当日06:49 25分钟 24公里
S8162 美兰 12:09 海口 当日12:45 36分钟 38公里
S8163 海口 13:19 美兰 当日13:54 35分钟 38公里
S8164 美兰 16:11 海口 当日16:46 35分钟 38公里
S8165 海口 17:05 美兰 当日17:42 37分钟 38公里
S8166 美兰 09:15 海口 当日09:50 35分钟 38公里
S8167 海口 10:24 美兰 当日10:59 35分钟 38公里
C7360 三亚 09:50 海口 当日12:40 2小时50分钟 308公里
C7362 三亚 16:58 海口 当日20:23 3小时25分钟 308公里
C7363 海口 20:49 三亚 当日23:47 2小时58分钟 308公里
C7371 海口 09:44 三亚 当日12:52 3小时8分钟 308公里
C7344 三亚 20:15 海口 当日22:17 2小时2分钟 308公里
C7346 三亚 20:50 海口 当日22:57 2小时7分钟 308公里
C7352 三亚 20:25 海口 当日22:27 2小时2分钟 308公里

注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。