阜阳站列车时刻表
阜阳站,位于中国安徽省阜阳市颍东区,是京九铁路与青阜铁路交汇的重要铁路枢纽之一,隶属于中国铁路上海局集团有限公司管辖。该站始建于1978年,并于1996年随着京九铁路的开通而正式投入使用。阜阳站不仅是连接南北、沟通东西的重要交通枢纽,也是全国为数不多的一等客运站之一。车站拥有宽敞的候车室和多条站台线路,能够满足大量旅客的出行需求。每年春运期间,阜阳站都会迎来客流高峰,成为全国关注的焦点之一。近年来,随着高铁网络的发展,阜阳西站(高铁站)也已建成通车,进一步提升了阜阳地区的交通便捷性。
阜阳站位于安徽阜阳市,地理坐标为115.87484,32.920307。经行阜阳站列车共有152次。D车10次, Z-直达19次, T-特快 12次,K-普快 111次。阜阳站始发列车7次,终点阜阳站13次。
班次 | 始发站 | - | 终点站 | 全程耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
K105 | 北京西 23:31 | → | 深圳东 第三日04:40 | 29小时9分钟 | 2369公里 |
K106 | 深圳东 11:08 | → | 北京西 次日16:36 | 29小时28分钟 | 2369公里 |
K4069 | 北京西 00:36 | → | 南昌 当日20:29 | 19小时53分钟 | 1419公里 |
K4070 | 南昌 21:20 | → | 北京西 次日18:12 | 20小时52分钟 | 1419公里 |
K4159 | 北京西 23:57 | → | 宿松 次日19:03 | 19小时6分钟 | 1707公里 |
K4160 | 宿松 20:03 | → | 北京西 次日13:35 | 17小时32分钟 | 1707公里 |
D131 | 北京丰台 16:10 | → | 厦门北 次日10:06 | 17小时56分钟 | 2131公里 |
D132 | 厦门北 17:33 | → | 北京丰台 次日11:18 | 17小时45分钟 | 2131公里 |
D139 | 北京丰台 18:27 | → | 赣州 次日10:45 | 16小时18分钟 | 1862公里 |
D140 | 赣州 15:12 | → | 北京丰台 次日07:25 | 16小时13分钟 | 1862公里 |
D27 | 北京丰台 19:55 | → | 深圳 次日17:32 | 21小时37分钟 | 2373公里 |
D28 | 深圳 14:16 | → | 北京丰台 次日12:24 | 22小时8分钟 | 2373公里 |
D59 | 北京丰台 16:21 | → | 福州 次日09:13 | 16小时52分钟 | 2002公里 |
D60 | 福州 19:47 | → | 北京丰台 次日12:30 | 16小时43分钟 | 2002公里 |
K1071 | 北京丰台 12:52 | → | 宿松 次日05:53 | 17小时1分钟 | 1328公里 |
K1072 | 宿松 17:05 | → | 北京丰台 次日11:06 | 18小时1分钟 | 1328公里 |
K1109 | 北京丰台 13:15 | → | 黄山 次日09:08 | 19小时53分钟 | 1463公里 |
K1110 | 黄山 16:18 | → | 北京丰台 次日11:58 | 19小时40分钟 | 1463公里 |
K1453 | 北京丰台 13:05 | → | 赣州 次日11:29 | 22小时24分钟 | 1855公里 |
K1454 | 赣州 11:50 | → | 北京丰台 次日11:47 | 23小时57分钟 | - |
K4131 | 北京丰台 05:02 | → | 阜阳 当日14:45 | 9小时43分钟 | 865公里 |
K4132 | 阜阳 16:29 | → | 北京丰台 次日03:46 | 11小时17分钟 | 865公里 |
K4747 | 北京丰台 09:24 | → | 阜阳 当日20:12 | 10小时48分钟 | 865公里 |
K4748 | 阜阳 21:18 | → | 北京丰台 次日08:17 | 10小时59分钟 | 865公里 |
K571 | 北京丰台 16:36 | → | 厦门北 次日22:07 | 29小时31分钟 | 2131公里 |
K572 | 厦门北 08:42 | → | 北京丰台 次日14:38 | 29小时56分钟 | 2131公里 |
T182 | 武昌 12:09 | → | 哈尔滨 次日16:32 | 28小时23分钟 | - |
T184 | 哈尔滨 07:05 | → | 武昌 次日10:54 | 27小时49分钟 | - |
Z112 | 海口 17:08 | → | 哈尔滨西 第三日17:28 | 48小时20分钟 | - |
Z114 | 哈尔滨西 10:33 | → | 海口 第三日08:50 | 46小时17分钟 | 4259公里 |
Z182 | 深圳东 09:46 | → | 包头 次日20:10 | 34小时24分钟 | - |
Z184 | 临河 14:40 | → | 深圳东 第三日05:12 | 38小时32分钟 | - |
Z225 | 北京丰台 21:59 | → | 合肥 次日07:41 | 9小时42分钟 | - |
Z227 | 合肥 21:34 | → | 北京丰台 次日07:46 | 10小时12分钟 | - |
K1620 | 深圳东 08:00 | → | 天津 次日15:12 | 31小时12分钟 | - |
K1622 | 天津 22:16 | → | 深圳东 第三日05:48 | 31小时32分钟 | - |
K4792 | 杭州 00:25 | → | 牡丹江 次日23:33 | 47小时8分钟 | - |
K4794 | 牡丹江 23:08 | → | 杭州 第三日22:58 | 47小时50分钟 | - |
T225 | 牡丹江 15:33 | → | 广州 第三日14:39 | 47小时6分钟 | - |
T227 | 广州 18:25 | → | 牡丹江 第三日20:09 | 49小时44分钟 | - |
T228 | 牡丹江 15:33 | → | 广州 第三日14:39 | 47小时6分钟 | - |
Z102 | 长春 15:43 | → | 厦门北 次日22:32 | 30小时49分钟 | - |
Z103 | 长春 15:43 | → | 厦门北 次日22:32 | 30小时49分钟 | - |
Z104 | 厦门北 07:00 | → | 长春 次日12:37 | 29小时37分钟 | - |
Z186 | 深圳东 20:12 | → | 沈阳北 第三日05:30 | 33小时18分钟 | - |
Z188 | 沈阳北 17:25 | → | 深圳东 第三日04:52 | 35小时27分钟 | - |
Z308 | 齐齐哈尔 19:20 | → | 深圳东 第三日12:20 | 41小时 | - |
Z310 | 深圳东 17:55 | → | 齐齐哈尔 第三日09:50 | 39小时55分钟 | - |
Z384 | 长春 16:53 | → | 海口 第三日16:30 | 47小时37分钟 | - |
Z386 | 海口 09:40 | → | 长春 第三日11:55 | 50小时15分钟 | - |
Z396 | 南宁 08:18 | → | 长春 次日22:25 | 38小时7分钟 | - |
Z398 | 长春 10:00 | → | 南宁 次日23:55 | 37小时55分钟 | - |
K1263 | 石家庄 15:28 | → | 杭州 次日09:52 | 18小时24分钟 | - |
K1264 | 杭州 11:43 | → | 石家庄 次日06:07 | 18小时24分钟 | - |
K1266 | 石家庄 15:28 | → | 杭州 次日09:52 | 18小时24分钟 | - |
K1395 | 太原 21:20 | → | 温州 第三日05:05 | 31小时45分钟 | - |
K1396 | 温州 14:50 | → | 太原 次日20:20 | 29小时30分钟 | - |
K1398 | 太原 21:20 | → | 温州 第三日05:05 | 31小时45分钟 | - |
K729 | 广州 09:31 | → | 大同 次日20:32 | 35小时1分钟 | - |
K731 | 大同 16:09 | → | 广州 第三日05:13 | 37小时4分钟 | - |
K732 | 广州 09:31 | → | 大同 次日20:32 | 35小时1分钟 | - |
K891 | 大同 12:00 | → | 杭州 次日12:32 | 24小时32分钟 | - |
K892 | 杭州 20:30 | → | 大同 次日20:51 | 24小时21分钟 | - |
K894 | 大同 12:00 | → | 杭州 次日12:32 | 24小时32分钟 | - |
K1047 | 漯河 14:40 | → | 上海 次日05:06 | 14小时26分钟 | - |
K1048 | 上海 22:23 | → | 漯河 次日11:52 | 13小时29分钟 | - |
K1505 | 周口 09:25 | → | 上海 当日22:22 | 12小时57分钟 | - |
K1506 | 上海 23:39 | → | 周口 次日12:09 | 12小时30分钟 | - |
K462 | 平顶山 21:27 | → | 上海 次日13:47 | 16小时20分钟 | - |
K464 | 上海 14:57 | → | 平顶山 次日05:38 | 14小时41分钟 | - |
K5596 | 上海 01:00 | → | 亳州 当日11:31 | 10小时31分钟 | - |
K8361 | 阜阳 18:30 | → | 上海 次日08:09 | 13小时39分钟 | - |
K8362 | 上海 23:30 | → | 阜阳 次日11:05 | 11小时35分钟 | - |
K8363 | 上海 23:30 | → | 阜阳 次日11:05 | 11小时35分钟 | - |
K8365 | 亳州 10:55 | → | 上海 当日22:28 | 11小时33分钟 | - |
K8366 | 上海 22:33 | → | 亳州 次日09:54 | 11小时21分钟 | - |
K8482 | 上海 22:10 | → | 阜阳 次日07:23 | 9小时13分钟 | - |
K8484 | 阜阳 20:00 | → | 上海 次日06:03 | 10小时3分钟 | - |
K850 | 上海 23:21 | → | 平顶山 次日16:03 | 16小时42分钟 | - |
K852 | 平顶山 17:23 | → | 上海 次日08:48 | 15小时25分钟 | - |
K1626 | 连云港东 17:00 | → | 武昌 次日05:10 | 12小时10分钟 | - |
K491 | 连云港东 11:18 | → | 昆明 第三日05:06 | 41小时48分钟 | - |
K492 | 昆明 12:30 | → | 连云港东 第三日07:52 | 43小时22分钟 | - |
K494 | 连云港东 11:18 | → | 昆明 第三日05:06 | 41小时48分钟 | - |
K612 | 南昌 15:25 | → | 连云港东 次日07:18 | 15小时53分钟 | - |
K614 | 连云港东 17:36 | → | 南昌 次日09:24 | 15小时48分钟 | - |
K8412 | 芜湖 07:28 | → | 连云港东 当日18:30 | 11小时2分钟 | - |
K8413 | 芜湖 07:28 | → | 连云港东 当日18:30 | 11小时2分钟 | - |
K8414 | 连云港东 06:10 | → | 合肥 当日15:12 | 9小时2分钟 | - |
K60 | 西安 14:12 | → | 海门 次日14:20 | 24小时8分钟 | - |
K61 | 西安 14:12 | → | 海门 次日14:20 | 24小时8分钟 | - |
K62 | 海门 16:18 | → | 西安 次日14:13 | 21小时55分钟 | - |
K1066 | 威海 09:20 | → | 武昌 次日05:03 | 19小时43分钟 | - |
K1067 | 威海 09:20 | → | 武昌 次日05:03 | 19小时43分钟 | - |
K1068 | 武昌 12:03 | → | 威海 次日08:01 | 19小时58分钟 | - |
K1050 | 温州 23:00 | → | 青岛北 第三日06:10 | 31小时10分钟 | - |
K1052 | 青岛北 11:33 | → | 温州 次日16:28 | 28小时55分钟 | - |
K876 | 贵阳 13:50 | → | 烟台 第三日08:59 | 43小时9分钟 | - |
K878 | 烟台 17:55 | → | 贵阳 第三日12:10 | 42小时15分钟 | - |
K1438 | 宁波 19:43 | → | 平顶山 次日13:03 | 17小时20分钟 | - |
K4162 | 杭州 00:33 | → | 新乡 当日15:58 | 15小时25分钟 | - |
K4164 | 郑州 08:50 | → | 杭州 当日23:22 | 14小时32分钟 | - |
K4361 | 郑州 11:20 | → | 杭州 次日00:23 | 13小时3分钟 | - |
K4364 | 郑州 11:20 | → | 杭州 次日00:23 | 13小时3分钟 | - |
K5606 | 宁波 23:56 | → | 阜阳 次日12:15 | 12小时19分钟 | - |
K5712 | 杭州 07:08 | → | 阜阳 当日15:20 | 8小时12分钟 | - |
K8512 | 宁波 19:10 | → | 阜阳 次日06:12 | 11小时2分钟 | - |
K8514 | 温州 13:06 | → | 阜阳 次日05:10 | 16小时4分钟 | - |
T326 | 宁波 14:07 | → | 郑州 次日05:48 | 15小时41分钟 | - |
T328 | 郑州 19:50 | → | 宁波 次日11:18 | 15小时28分钟 | - |
K2275 | 新乡 21:36 | → | 杭州 次日13:16 | 15小时40分钟 | - |
K2906 | 温州 07:00 | → | 西安 次日10:50 | 27小时50分钟 | - |
K606 | 杭州 12:30 | → | 安康 次日14:17 | 25小时47分钟 | - |
K608 | 安康 08:54 | → | 杭州 次日10:45 | 25小时51分钟 | - |
K1238 | 温州 11:30 | → | 郑州 次日06:53 | 19小时23分钟 | - |
K1240 | 郑州 14:58 | → | 温州 次日09:55 | 18小时57分钟 | - |
K1440 | 平顶山 15:12 | → | 宁波 次日08:09 | 16小时57分钟 | - |
K2276 | 杭州 15:46 | → | 新乡 次日06:10 | 14小时24分钟 | - |
K2908 | 西安 21:53 | → | 温州 第三日05:30 | 31小时37分钟 | - |
K4362 | 杭州 01:29 | → | 洛阳 当日17:39 | 16小时10分钟 | - |
K5612 | 杭州 03:19 | → | 阜阳 当日12:25 | 9小时6分钟 | - |
K8511 | 阜阳 18:00 | → | 温州 次日10:20 | 16小时20分钟 | - |
K8513 | 阜阳 20:33 | → | 宁波 次日07:07 | 10小时34分钟 | - |
K1138 | 南宁 12:25 | → | 青岛北 第三日05:30 | 41小时5分钟 | - |
K1284 | 济南 10:17 | → | 深圳东 次日13:12 | 26小时55分钟 | - |
K132 | 兰州 13:51 | → | 深圳东 第三日07:52 | 42小时1分钟 | - |
K134 | 深圳东 10:30 | → | 兰州 第三日06:01 | 43小时31分钟 | - |
K30 | 福州 15:07 | → | 洛阳 次日17:33 | 26小时26分钟 | - |
K32 | 洛阳 13:00 | → | 福州 次日14:05 | 25小时5分钟 | - |
K4300 | 福州 15:52 | → | 青岛北 次日19:31 | 27小时39分钟 | - |
K1282 | 深圳东 15:02 | → | 济南 次日19:03 | 28小时1分钟 | - |
D146 | 郑州 22:50 | → | 深圳东 次日17:15 | 18小时25分钟 | - |
D148 | 深圳东 18:35 | → | 郑州 次日13:30 | 18小时55分钟 | - |
K1073 | 济南 18:10 | → | 长沙 次日13:38 | 19小时28分钟 | - |
K1074 | 长沙 15:00 | → | 济南 次日09:10 | 18小时10分钟 | - |
K1136 | 青岛北 17:45 | → | 南宁 第三日09:58 | 40小时13分钟 | - |
K4034 | 东莞东 08:50 | → | 阜阳 次日05:04 | 20小时14分钟 | - |
K4037 | 广州 11:51 | → | 阜阳 次日09:14 | 21小时23分钟 | - |
K4302 | 青岛北 10:05 | → | 福州 次日10:43 | 24小时38分钟 | - |
K5621 | 阜阳 14:45 | → | 合肥 当日17:26 | 2小时41分钟 | - |
K5622 | 合肥 18:22 | → | 阜阳 当日21:05 | 2小时43分钟 | - |
K5668 | 合肥 12:37 | → | 淮北 当日17:35 | 4小时58分钟 | 382公里 |
K8596 | 合肥 15:53 | → | 淮北 当日20:33 | 4小时40分钟 | 382公里 |
K8597 | 淮北 17:10 | → | 合肥 当日21:40 | 4小时30分钟 | 382公里 |
K8598 | 合肥 11:21 | → | 淮北 当日16:10 | 4小时49分钟 | 382公里 |
T179 | 济南 16:45 | → | 广州 次日15:57 | 23小时12分钟 | - |
T180 | 广州 19:56 | → | 济南 次日18:53 | 22小时57分钟 | - |
T396 | 青岛北 17:36 | → | 深圳 次日21:03 | 27小时27分钟 | - |
T398 | 深圳 07:38 | → | 青岛北 次日10:33 | 26小时55分钟 | - |
T4306 | 合肥 07:10 | → | 淮北 当日12:21 | 5小时11分钟 | - |
Z342 | 郑州 18:51 | → | 厦门北 次日12:27 | 17小时36分钟 | - |
Z344 | 厦门北 14:37 | → | 郑州 次日08:14 | 17小时37分钟 | - |
注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。