K732列车时刻信息表
K732次列车从广州站到大同站,共28站,途经广州、东莞东、惠州、河源、龙川、龙南、赣州、兴国、吉安、九江、麻城、阜阳、亳州、商丘南、定陶、菏泽、郓城、聊城、清河城、衡水、辛集、石家庄北、太原、忻州、原平、山阴、怀仁东、大同,总里程约2324公里。 K732于 09:31 发车,次日20:32到达终点站,全程耗时约35小时1分钟。
K732票价查询
座位信息 | 票价 |
---|---|
软卧 | 810.5 |
硬卧 | 525.5 |
硬座 | 290.5 |
广州到大同火车时刻表 | 火车票网上订票 |
K732运行信息
站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 行驶时间 | 经纬度 |
---|---|---|---|---|---|
广州 | ---- | 09:31 | ---- | 113.264437,23.154981 | |
东莞东 | 10:39 | 10:45 | 6分钟 | 1小时8分钟 | 114.045644,22.973033 |
惠州 | 11:28 | 11:32 | 4分钟 | 1小时57分钟 | 114.422926,23.157222 |
河源 | 12:22 | 12:25 | 3分钟 | 2小时51分钟 | 114.690214,23.765124 |
龙川 | 13:20 | 13:23 | 3分钟 | 3小时49分钟 | 115.24402,24.117824 |
龙南 | 14:59 | 15:02 | 3分钟 | 5小时28分钟 | 114.884438,24.925506 |
赣州 | 16:23 | 16:29 | 6分钟 | 6小时52分钟 | 114.970961,25.82548 |
兴国 | 17:16 | 17:20 | 4分钟 | 7小时45分钟 | 115.325273,26.33592 |
吉安 | 18:31 | 18:35 | 4分钟 | 9小时 | 115.027533,27.111038 |
九江 | 22:49 | 22:55 | 6分钟 | 13小时18分钟 | 116.013443,29.709888 |
麻城 | 01:30 (次日) | 01:36 (次日) | 6分钟 | 15小时59分钟 | 114.969305,31.15203 |
阜阳 | 04:17 (次日) | 04:48 (次日) | 31分钟 | 18小时46分钟 | 115.87484,32.920307 |
亳州 | 05:58 (次日) | 06:17 (次日) | 19分钟 | 20小时27分钟 | 115.803728,33.854214 |
商丘南 | 07:06 (次日) | 07:10 (次日) | 4分钟 | 21小时35分钟 | 115.710392,34.414443 |
定陶 | 08:08 (次日) | 08:10 (次日) | 2分钟 | 22小时37分钟 | 115.602287,35.070542 |
菏泽 | 08:27 (次日) | 08:32 (次日) | 5分钟 | 22小时56分钟 | 115.512835,35.236628 |
郓城 | 09:05 (次日) | 09:08 (次日) | 3分钟 | 23小时34分钟 | 115.907914,35.608029 |
聊城 | 10:07 (次日) | 10:15 (次日) | 8分钟 | 24小时36分钟 | 115.950195,36.463645 |
清河城 | 11:10 (次日) | 11:12 (次日) | 2分钟 | 25小时39分钟 | 115.692845,37.069925 |
衡水 | 12:06 (次日) | 12:09 (次日) | 3分钟 | 26小时35分钟 | 115.698201,37.750136 |
辛集 | 12:41 (次日) | 12:45 (次日) | 4分钟 | 27小时10分钟 | 115.221768,37.910918 |
石家庄北 | 13:46 (次日) | 14:21 (次日) | 35分钟 | 28小时15分钟 | 114.472069,38.07234 |
太原 | 16:17 (次日) | 16:36 (次日) | 19分钟 | 30小时46分钟 | 112.593729,37.866568 |
忻州 | 17:47 (次日) | 17:51 (次日) | 4分钟 | 32小时16分钟 | 112.753265,38.425274 |
原平 | 18:21 (次日) | 18:25 (次日) | 4分钟 | 32小时50分钟 | 112.734355,38.72499 |
山阴 | 19:19 (次日) | 19:21 (次日) | 2分钟 | 33小时48分钟 | 112.947696,39.47251 |
怀仁东 | 19:49 (次日) | 19:51 (次日) | 2分钟 | 34小时18分钟 | 113.168975,39.800102 |
大同 | 20:32 (次日) | ---- | ---- | 35小时1分钟 | 113.310571,40.126825 |
注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。