T225列车时刻信息表
T225次列车从牡丹江站到广州站,共31站,途经牡丹江、海林、亚布力、尚志、阿城、哈尔滨、长春、沈阳北、锦州南、山海关、秦皇岛、唐山、天津、任丘、深州、衡水、清河城、聊城、郓城、菏泽、商丘南、阜阳、潢川、麻城、赣州、信丰、龙川、河源、惠州、东莞东、广州,总里程约3461公里。 T225于 15:33 发车,第三日14:39到达终点站,全程耗时约47小时6分钟。
T225票价查询
座位信息 | 票价 |
---|---|
软卧 | 1055.5 |
硬卧 | 680.5 |
硬座 | 376.5 |
牡丹江到广州火车时刻表 | 火车票网上订票 |
T225运行信息
站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 行驶时间 | 经纬度 |
---|---|---|---|---|---|
牡丹江 | ---- | 15:33 | ---- | 129.619267,44.597224 | |
海林 | 15:56 | 15:58 | 2分钟 | 23分钟 | 129.394094,44.573454 |
亚布力 | 17:37 | 17:39 | 2分钟 | 2小时4分钟 | 128.620251,44.934593 |
尚志 | 18:35 | 18:37 | 2分钟 | 3小时2分钟 | 127.967658,45.214158 |
阿城 | 19:56 | 19:58 | 2分钟 | 4小时23分钟 | 127.003789,45.556878 |
哈尔滨 | 20:48 | 20:59 | 11分钟 | 5小时15分钟 | 126.63752,45.766483 |
长春 | 00:08 (次日) | 00:44 (次日) | 36分钟 | 8小时35分钟 | 125.330802,43.917542 |
沈阳北 | 04:13 (次日) | 04:20 (次日) | 7分钟 | 12小时40分钟 | 123.442569,41.825221 |
锦州南 | 06:26 (次日) | 06:36 (次日) | 10分钟 | 14小时53分钟 | 121.131554,41.022515 |
山海关 | 08:19 (次日) | 08:25 (次日) | 6分钟 | 16小时46分钟 | 119.773746,40.006794 |
秦皇岛 | 08:45 (次日) | 08:51 (次日) | 6分钟 | 17小时12分钟 | 119.598879,39.97155 |
唐山 | 10:29 (次日) | 10:35 (次日) | 6分钟 | 18小时56分钟 | 118.124977,39.631246 |
天津 | 11:52 (次日) | 11:59 (次日) | 7分钟 | 20小时19分钟 | 117.216853,39.142488 |
任丘 | 13:52 (次日) | 14:02 (次日) | 10分钟 | 22小时19分钟 | 116.151007,38.70045 |
深州 | 14:52 (次日) | 14:54 (次日) | 2分钟 | 23小时19分钟 | 115.620055,38.017288 |
衡水 | 15:21 (次日) | 15:24 (次日) | 3分钟 | 23小时48分钟 | 115.698201,37.750136 |
清河城 | 16:13 (次日) | 16:16 (次日) | 3分钟 | 24小时40分钟 | 115.692845,37.069925 |
聊城 | 17:02 (次日) | 17:08 (次日) | 6分钟 | 25小时29分钟 | 115.950195,36.463645 |
郓城 | 17:59 (次日) | 18:02 (次日) | 3分钟 | 26小时26分钟 | 115.907914,35.608029 |
菏泽 | 18:33 (次日) | 18:36 (次日) | 3分钟 | 27小时 | 115.512835,35.236628 |
商丘南 | 19:37 (次日) | 19:40 (次日) | 3分钟 | 28小时4分钟 | 115.710392,34.414443 |
阜阳 | 21:12 (次日) | 21:27 (次日) | 15分钟 | 29小时39分钟 | 115.87484,32.920307 |
潢川 | 22:33 (次日) | 22:38 (次日) | 5分钟 | 31小时 | 115.10902,32.118192 |
麻城 | 23:44 (次日) | 23:50 (次日) | 6分钟 | 32小时11分钟 | 114.969305,31.15203 |
赣州 | 07:49 (第三日) | 07:53 (第三日) | 4分钟 | 40小时16分钟 | 114.970961,25.82548 |
信丰 | 08:32 (第三日) | 08:35 (第三日) | 3分钟 | 40小时59分钟 | 114.91342,25.403274 |
龙川 | 10:40 (第三日) | 10:43 (第三日) | 3分钟 | 43小时7分钟 | 115.24402,24.117824 |
河源 | 11:35 (第三日) | 11:40 (第三日) | 5分钟 | 44小时2分钟 | 114.690214,23.765124 |
惠州 | 12:33 (第三日) | 12:38 (第三日) | 5分钟 | 45小时 | 114.422926,23.157222 |
东莞东 | 13:20 (第三日) | 13:26 (第三日) | 6分钟 | 45小时47分钟 | 114.045644,22.973033 |
广州 | 14:39 (第三日) | ---- | ---- | 47小时6分钟 | 113.264437,23.154981 |
注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。