广州南到韶关列车时刻表
广州南到韶关列车共有83次,直线距离约244公里。
班次 | 始发站 | 经停站 | 终点站 | 全程耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
G336 | 福田 06:55 | 广州南→韶关 | 北京西 当日17:58 | 11小时3分钟 | 2409公里 |
G338 | 珠海 10:12 | 广州南→韶关 | 北京西 当日21:20 | 11小时8分钟 | 2414公里 |
G340 | 广州南 12:50 | →韶关 | 北京西 当日22:55 | 10小时5分钟 | 2298公里 |
G2056 | 江门 07:27 | 广州南→韶关 | 郑州东 当日14:19 | 11小时7分钟 | - |
G342 | 深圳北 09:40 | 广州南→韶关 | 石家庄 当日18:53 | 9小时13分钟 | - |
G696 | 广州南 06:24 | →韶关 | 太原南 当日17:04 | 10小时40分钟 | - |
G1302 | 珠海 12:17 | 广州南→韶关 | 南通 当日23:12 | 10小时55分钟 | - |
G1312 | 深圳北 07:24 | 广州南→韶关 | 连云港 当日17:38 | 10小时14分钟 | - |
G1554 | 广州南 06:31 | →韶关 | 青岛 当日19:03 | 12小时32分钟 | - |
G280 | 深圳北 07:34 | 广州南→韶关 | 济南西 当日18:06 | 10小时32分钟 | - |
G1184 | 广州南 08:36 | →韶关 | 杭州西 当日17:42 | 9小时6分钟 | - |
G1404 | 广州南 15:55 | →韶关 | 杭州东 当日23:27 | 7小时32分钟 | - |
G1748 | 广州南 07:22 | →韶关 | 蚌埠南 当日14:45 | 7小时23分钟 | - |
G4012 | 广州南 06:42 | →韶关 | 阜阳西 当日15:21 | 8小时39分钟 | - |
G646 | 广州南 13:39 | →韶关 | 南昌西 当日17:59 | 4小时20分钟 | - |
G2078 | 广州南 07:08 | →韶关 | 青岛北 当日19:47 | 12小时39分钟 | - |
G822 | 深圳北 09:35 | 广州南→韶关 | 西安北 当日19:22 | 9小时47分钟 | 2221公里 |
G830 | 深圳北 12:48 | 广州南→韶关 | 西安北 当日22:46 | 9小时58分钟 | 2221公里 |
G834 | 广州南 07:03 | →韶关 | 西安北 当日16:10 | 9小时7分钟 | - |
G838 | 广州南 11:25 | →韶关 | 西安北 当日20:14 | 8小时49分钟 | - |
G842 | 广州南 12:23 | →韶关 | 兰州西 当日23:59 | 11小时36分钟 | - |
G1190 | 深圳北 15:48 | 广州南→韶关 | 郑州东 当日22:48 | 7小时 | 1707公里 |
G546 | 广州南 16:20 | →韶关 | 郑州东 当日23:04 | 6小时44分钟 | - |
G810 | 广州南 16:25 | →韶关 | 郑州东 当日22:17 | 5小时52分钟 | - |
G1192 | 深圳北 16:31 | 广州南→韶关 | 郑州东 当日23:23 | 6小时52分钟 | 1707公里 |
G534 | 广州南 09:27 | →韶关 | 信阳东 当日14:33 | 5小时6分钟 | - |
G4630 | 深圳北 20:40 | 广州南→韶关 | 驻马店西 次日02:51 | 6小时11分钟 | - |
G1132 | 广州南 14:12 | →韶关 | 襄阳东 当日21:20 | 7小时8分钟 | - |
G1032 | 深圳北 15:05 | 广州南→韶关 | 宜昌东 当日22:29 | 7小时24分钟 | - |
G1036 | 深圳北 15:10 | 广州南→韶关 | 宜昌东 当日22:39 | 7小时29分钟 | - |
G1120 | 广州南 17:30 | →韶关 | 武汉 当日21:55 | 4小时25分钟 | 1069公里 |
G1136 | 广州南 06:36 | →韶关 | 宜昌东 当日13:36 | 7小时 | 1392公里 |
G1140 | 广州南 14:18 | →韶关 | 宜昌东 当日21:34 | 7小时16分钟 | 1392公里 |
G1006 | 深圳北 09:29 | 广州南→韶关 | 武汉 当日14:17 | 4小时48分钟 | 1171公里 |
G1008 | 深圳北 11:56 | 广州南→韶关 | 武汉 当日16:51 | 4小时55分钟 | 1171公里 |
G1010 | 深圳北 13:09 | 广州南→韶关 | 武汉 当日18:17 | 5小时8分钟 | 1171公里 |
G1012 | 深圳北 15:20 | 广州南→韶关 | 武汉 当日20:19 | 4小时59分钟 | 1171公里 |
G1014 | 深圳北 16:25 | 广州南→韶关 | 武汉 当日21:17 | 4小时52分钟 | 1171公里 |
G1016 | 深圳北 17:04 | 广州南→韶关 | 武汉 当日22:22 | 5小时18分钟 | 1171公里 |
G1023 | 深圳坪山 06:33 | 广州南→韶关 | 武汉 当日11:38 | 5小时5分钟 | - |
G1102 | 广州南 06:53 | →韶关 | 武汉 当日11:12 | 4小时19分钟 | 1069公里 |
G4854 | 广州南 19:55 | →韶关 | 武汉 次日00:01 | 4小时6分钟 | 1069公里 |
G4974 | 广州南 19:08 | →韶关 | 武汉 当日23:34 | 4小时26分钟 | 1069公里 |
G884 | 深圳北 13:42 | 广州南→韶关 | 武汉 当日18:32 | 4小时50分钟 | 1171公里 |
G6140 | 广州南 15:10 | →韶关 | 张家界西 当日21:35 | 6小时25分钟 | - |
G6164 | 广州南 07:27 | →韶关 | 怀化南 当日11:57 | 4小时30分钟 | - |
G6008 | 汕头 14:38 | 广州南→韶关 | 长沙南 当日20:28 | 5小时50分钟 | - |
G6009 | 汕头 14:38 | 广州南→韶关 | 长沙南 当日20:28 | 5小时50分钟 | - |
G6014 | 深圳北 18:33 | 广州南→韶关 | 长沙南 当日21:56 | 3小时23分钟 | 809公里 |
G6020 | 深圳北 14:04 | 广州南→韶关 | 长沙南 当日17:25 | 3小时21分钟 | 809公里 |
G6022 | 深圳北 14:14 | 广州南→韶关 | 岳阳东 当日18:22 | 4小时8分钟 | - |
G6032 | 深圳北 19:45 | 广州南→韶关 | 长沙南 当日23:32 | 3小时47分钟 | 809公里 |
G6050 | 深圳北 14:09 | 广州南→韶关 | 怀化南 当日19:54 | 5小时45分钟 | - |
G6058 | 深圳北 07:19 | 广州南→韶关 | 张家界西 当日14:27 | 7小时8分钟 | - |
G6091 | 深圳坪山 07:14 | 广州南→韶关 | 怀化南 当日13:05 | 5小时51分钟 | - |
G6094 | 深圳北 08:44 | 广州南→韶关 | 邵阳 当日14:12 | 5小时28分钟 | - |
G6102 | 广州南 17:15 | →韶关 | 长沙南 当日19:57 | 2小时42分钟 | - |
G6104 | 深圳北 14:25 | 广州南→韶关 | 长沙南 当日18:07 | 3小时42分钟 | 809公里 |
G6108 | 珠海 16:36 | 广州南→韶关 | 长沙南 当日20:23 | 3小时47分钟 | - |
G6114 | 香港西九龙 17:18 | 广州南→韶关 | 长沙南 当日21:17 | 3小时59分钟 | - |
G6120 | 湛江西 16:28 | 广州南→韶关 | 长沙南 当日22:22 | 5小时54分钟 | - |
G6130 | 广州南 17:50 | →韶关 | 长沙南 当日20:38 | 2小时48分钟 | - |
G6143 | 深圳坪山 08:49 | 广州南→韶关 | 岳阳东 当日13:13 | 4小时24分钟 | - |
G6156 | 珠海 13:40 | 广州南→韶关 | 怀化南 当日19:26 | 5小时46分钟 | - |
G6172 | 汕头 09:00 | 广州南→韶关 | 岳阳东 当日15:42 | 6小时42分钟 | - |
G6173 | 汕头 09:00 | 广州南→韶关 | 岳阳东 当日15:42 | 6小时42分钟 | - |
G6185 | 深圳坪山 18:31 | 广州南→韶关 | 长沙南 当日22:17 | 3小时46分钟 | - |
G9610 | 广州南 18:22 | →韶关 | 长沙南 当日21:40 | 3小时18分钟 | - |
G9624 | 深圳北 23:40 | 广州南→韶关 | 长沙南 当日02:32 | 3小时59分钟 | 809公里 |
G9650 | 深圳北 19:08 | 广州南→韶关 | 长沙南 当日22:47 | 3小时39分钟 | 809公里 |
G6024 | 深圳北 20:40 | 广州南→韶关 | 衡阳东 当日23:20 | 2小时40分钟 | - |
G6028 | 深圳北 13:48 | 广州南→韶关 | 邵阳 当日17:50 | 4小时2分钟 | - |
G6072 | 福田 07:28 | 广州南→韶关 | 永州 当日11:52 | 4小时24分钟 | - |
G6073 | 福田 07:28 | 广州南→韶关 | 永州 当日11:52 | 4小时24分钟 | - |
G6076 | 深圳北 15:31 | 广州南→韶关 | 永州 当日19:33 | 4小时2分钟 | - |
G6098 | 深圳北 07:14 | 广州南→韶关 | 张家界西 当日13:45 | 6小时31分钟 | - |
G6100 | 深圳北 20:50 | 广州南→韶关 | 衡阳东 当日23:29 | 2小时39分钟 | - |
G6126 | 深圳北 10:35 | 广州南→韶关 | 永州 当日14:48 | 4小时13分钟 | - |
G6127 | 深圳北 10:35 | 广州南→韶关 | 永州 当日14:48 | 4小时13分钟 | - |
G6152 | 广州南 16:15 | →韶关 | 张家界西 当日22:20 | 6小时5分钟 | - |
G6034 | 深圳北 09:08 | 广州南→韶关 | 洞口 当日13:49 | 4小时41分钟 | - |
G6358 | 汕头 07:55 | 广州南→韶关 | 张家界西 当日17:08 | 9小时13分钟 | - |
注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。