福州到厦门北列车时刻表
福州到厦门北列车共有78次,直线距离约255公里。
班次 | 始发站 | 经停站 | 终点站 | 全程耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
G301 | 北京南 10:26 | 福州→ | 厦门北 当日21:19 | 10小时53分钟 | 1827公里 |
G321 | 北京南 08:47 | 福州→ | 厦门北 当日18:57 | 10小时10分钟 | 2220公里 |
G325 | 北京南 12:04 | 福州→ | 厦门北 当日23:09 | 11小时5分钟 | 2053公里 |
G329 | 天津西 10:08 | 福州→ | 厦门北 当日20:45 | 10小时37分钟 | - |
G3127 | 太原南 07:05 | 福州→ | 厦门北 当日18:49 | 11小时44分钟 | - |
G1637 | 上海虹桥 15:11 | 福州→ | 厦门北 当日21:48 | 6小时37分钟 | 1085公里 |
G1653 | 上海虹桥 08:14 | 福州→ | 厦门北 当日13:33 | 5小时19分钟 | 1085公里 |
G1655 | 上海虹桥 09:22 | 福州→ | 厦门北 当日15:31 | 6小时9分钟 | 1085公里 |
G1657 | 上海虹桥 10:24 | 福州→ | 厦门北 当日16:19 | 5小时55分钟 | 1085公里 |
G1659 | 上海虹桥 12:55 | 福州→厦门北 | 厦门 当日18:41 | 5小时46分钟 | - |
G1673 | 上海虹桥 11:53 | 福州→ | 厦门北 当日20:15 | 8小时22分钟 | 1085公里 |
G4871 | 上海虹桥 02:41 | 福州→厦门北 | 厦门 当日08:41 | 6小时 | - |
G4941 | 上海虹桥 02:02 | 福州→厦门北 | 厦门 当日07:40 | 5小时38分钟 | - |
G1675 | 南京南 13:38 | 福州→厦门北 | 厦门 当日21:01 | 7小时23分钟 | - |
G3093 | 南京南 08:12 | 福州→ | 厦门北 当日14:43 | 6小时31分钟 | 1263公里 |
G1661 | 蚌埠南 07:30 | 福州→厦门北 | 龙岩 当日16:30 | 9小时 | - |
D3239 | 南京南 06:11 | 福州→ | 厦门北 当日16:40 | 10小时29分钟 | - |
G1667 | 南京南 07:02 | 福州→ | 厦门北 当日14:00 | 6小时58分钟 | 1263公里 |
G3089 | 南京南 14:59 | 福州→ | 厦门北 当日22:21 | 7小时22分钟 | 1263公里 |
G1669 | 徐州东 06:58 | 福州→ | 厦门北 当日14:37 | 7小时39分钟 | - |
G241 | 青岛 08:15 | 福州→厦门北 | 厦门 当日20:50 | 12小时35分钟 | - |
G244 | 青岛 08:15 | 福州→厦门北 | 厦门 当日20:50 | 12小时35分钟 | - |
G3091 | 杭州西 08:00 | 福州→ | 厦门北 当日13:51 | 5小时51分钟 | - |
G1679 | 杭州东 14:20 | 福州→厦门北 | 厦门 当日19:41 | 5小时21分钟 | 960公里 |
G1611 | 合肥南 08:26 | 福州→ | 厦门北 当日14:25 | 5小时59分钟 | - |
G1601 | 阜阳西 07:58 | 福州→厦门北 | 深圳北 当日19:12 | 11小时14分钟 | - |
D6407 | 福州 09:16 | →厦门北 | 瑞金 当日13:38 | 4小时22分钟 | - |
D6409 | 福州 07:16 | →厦门北 | 长汀南 当日11:27 | 4小时11分钟 | - |
D6575 | 福州 14:19 | →厦门北 | 赣州 当日19:41 | 5小时22分钟 | - |
D2301 | 福州 08:53 | →厦门北 | 深圳北 当日14:09 | 5小时16分钟 | 759公里 |
D2325 | 上饶 07:40 | 福州→厦门北 | 深圳北 当日15:42 | 8小时2分钟 | - |
D2331 | 福州 12:22 | →厦门北 | 深圳北 当日17:23 | 5小时1分钟 | 759公里 |
D2353 | 南平市 15:29 | 福州→厦门北 | 深圳北 当日21:58 | 6小时29分钟 | - |
D3249 | 南平市 08:26 | 福州→厦门北 | 广州东 当日16:25 | 7小时59分钟 | - |
D3339 | 福州 10:36 | →厦门北 | 深圳北 当日15:52 | 5小时16分钟 | 759公里 |
D3341 | 福州 11:47 | →厦门北 | 深圳北 当日16:59 | 5小时12分钟 | 759公里 |
D6219 | 福州 10:12 | →厦门北 | 厦门 当日12:27 | 2小时15分钟 | 276公里 |
D6221 | 福州 11:27 | →厦门北 | 诏安 当日14:34 | 3小时7分钟 | - |
D6229 | 福州 15:21 | →厦门北 | 厦门 当日17:45 | 2小时24分钟 | 276公里 |
D6241 | 南平市 14:45 | 福州→厦门北 | 厦门 当日18:55 | 4小时10分钟 | - |
D6312 | 福州 10:11 | →厦门北 | 福州 当日16:07 | 5小时56分钟 | - |
D6313 | 福州 10:11 | →厦门北 | 福州 当日16:07 | 5小时56分钟 | - |
D6318 | 厦门 09:21 | 福州→厦门北 | 厦门 当日15:57 | 6小时36分钟 | - |
D6335 | 福鼎 10:30 | 福州→厦门北 | 厦门 当日14:52 | 4小时22分钟 | - |
D6415 | 福州 16:28 | →厦门北 | 龙岩 当日19:30 | 3小时2分钟 | - |
D6551 | 福州 20:31 | →厦门北 | 龙岩 当日23:33 | 3小时2分钟 | - |
D9618 | 厦门 16:40 | 福州→ | 厦门北 当日23:08 | 6小时28分钟 | - |
G1488 | 长沙南 11:47 | 福州→厦门北 | 厦门 当日18:35 | 6小时48分钟 | - |
G1609 | 福州 08:13 | →厦门北 | 广州南 当日14:13 | 6小时 | - |
G1682 | 昆明南 08:12 | 福州→厦门北 | 厦门 当日22:08 | 13小时56分钟 | - |
G1683 | 昆明南 08:12 | 福州→厦门北 | 厦门 当日22:08 | 13小时56分钟 | - |
G1686 | 贵阳北 09:32 | 福州→ | 厦门北 当日19:59 | 10小时27分钟 | 1874公里 |
G1692 | 长沙南 08:23 | 福州→ | 厦门北 当日14:49 | 6小时26分钟 | - |
G1693 | 长沙南 08:23 | 福州→ | 厦门北 当日14:49 | 6小时26分钟 | - |
G1752 | 昆明南 09:49 | 福州→ | 厦门北 当日22:10 | 12小时21分钟 | 2341公里 |
G2045 | 郑州东 08:14 | 福州→厦门北 | 厦门 当日18:14 | 10小时 | - |
G2340 | 南宁 06:10 | 福州→ | 厦门北 当日18:30 | 12小时20分钟 | - |
G3001 | 福州 08:38 | →厦门北 | 香港西九龙 当日14:01 | 5小时23分钟 | - |
G5071 | 福州 07:27 | →厦门北 | 龙岩 当日10:17 | 2小时50分钟 | - |
G5103 | 福州 06:53 | →厦门北 | 厦门 当日08:33 | 1小时40分钟 | 276公里 |
G5107 | 福州 08:35 | →厦门北 | 厦门 当日10:11 | 1小时36分钟 | 276公里 |
G5109 | 福州 09:09 | → | 厦门北 当日10:42 | 1小时33分钟 | - |
G5111 | 福州 09:51 | →厦门北 | 厦门 当日11:45 | 1小时54分钟 | 276公里 |
G5113 | 福州 11:33 | → | 厦门北 当日12:59 | 1小时26分钟 | - |
G5115 | 福州 12:27 | →厦门北 | 厦门 当日14:10 | 1小时43分钟 | 276公里 |
G5117 | 福州 14:30 | →厦门北 | 厦门 当日16:23 | 1小时53分钟 | 276公里 |
G5119 | 福州 17:10 | →厦门北 | 厦门 当日19:01 | 1小时51分钟 | 276公里 |
G5121 | 福州 19:30 | →厦门北 | 厦门 当日21:07 | 1小时37分钟 | 276公里 |
G5125 | 福州 21:26 | → | 厦门北 当日22:51 | 1小时25分钟 | - |
G5151 | 南平市 07:27 | 福州→ | 厦门北 当日10:25 | 2小时58分钟 | - |
G5153 | 南平市 10:51 | 福州→ | 厦门北 当日13:38 | 2小时47分钟 | - |
G5155 | 南平市 18:10 | 福州→厦门北 | 漳州 当日21:14 | 3小时4分钟 | - |
G5314 | 南昌 08:05 | 福州→厦门北 | 厦门 当日12:38 | 4小时33分钟 | - |
G647 | 郑州东 08:42 | 福州→厦门北 | 厦门 当日20:07 | 11小时25分钟 | - |
G9851 | 南平市 15:08 | 福州→厦门北 | 漳州 当日18:21 | 3小时13分钟 | - |
G9883 | 南平市 18:39 | 福州→厦门北 | 厦门 当日21:55 | 3小时16分钟 | - |
注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。