漳州站列车时刻表

漳州站位于福建漳州市,地理坐标为117.722438,24.463901。经行漳州站列车共有190次。G铁48次,D车133次, Z-直达133次, K-普快 5次。漳州站始发列车3次,终点漳州站3次。



班次 始发站 - 终点站 全程耗时 里程
G304 厦门北 09:39 北京南 当日21:14 11小时35分钟 1808公里
G323 北京南 10:10 厦门北 当日21:38 11小时28分钟 2053公里
K571 北京丰台 16:36 厦门北 次日22:07 29小时31分钟 2131公里
K572 厦门北 08:42 北京丰台 次日14:38 29小时56分钟 2131公里
D2282 深圳北 09:39 南京南 当日23:19 13小时40分钟 1924公里
D2287 上海虹桥 06:57 深圳北 当日18:17 11小时20分钟 1623公里
D3107 上海虹桥 09:39 深圳北 当日21:25 11小时46分钟 1623公里
D3293 龙岩 08:44 上海虹桥 当日18:36 9小时52分钟 -
K1209 上海南 10:44 厦门北 次日10:57 24小时13分钟 -
D2284 深圳北 10:31 南通 当日23:22 12小时51分钟 -
D2290 深圳北 09:14 南通 当日22:18 13小时4分钟 -
D3125 淮安东 06:55 深圳北 当日21:20 14小时25分钟 -
D3126 深圳北 07:06 淮安东 当日22:04 14小时58分钟 -
D3135 南京南 08:03 赣州 当日22:53 14小时50分钟 -
D3137 赣州 06:13 南京南 当日20:19 14小时6分钟 -
D3141 南京南 11:12 龙岩 当日22:13 11小时1分钟 -
D3142 龙岩 06:58 南京南 当日18:08 11小时10分钟 -
D3143 龙岩 06:58 南京南 当日18:08 11小时10分钟 -
D3291 上海虹桥 12:14 龙岩 当日21:28 9小时14分钟 -
D377 上海虹桥 07:41 深圳北 当日18:48 11小时7分钟 1623公里
G1651 上海虹桥 06:52 厦门北 当日13:39 6小时47分钟 1085公里
G1654 厦门北 13:11 上海虹桥 当日20:21 7小时10分钟 1085公里
G1662 龙岩 12:27 蚌埠南 当日21:52 9小时25分钟 -
G1663 龙岩 12:27 蚌埠南 当日21:52 9小时25分钟 -
D2113 南京南 08:38 深圳北 当日19:18 10小时40分钟 1924公里
D2293 南京南 10:57 深圳北 当日22:35 11小时38分钟 1924公里
D2294 深圳北 08:14 南京南 当日20:09 11小时55分钟 1924公里
D2114 深圳北 11:01 南京南 当日22:21 11小时20分钟 1924公里
D3239 南京南 06:11 厦门北 当日16:40 10小时29分钟 -
G2378 张家港 13:49 厦门北 当日23:16 9小时27分钟 -
D2431 台州 07:23 广州东 当日16:45 9小时22分钟 -
D3111 杭州东 07:30 深圳北 当日17:54 10小时24分钟 -
D3123 杭州东 07:20 广州东 当日18:57 11小时37分钟 -
D3308 深圳北 11:37 杭州东 当日21:58 10小时21分钟 -
D3112 深圳北 11:53 杭州东 当日22:15 10小时22分钟 -
D3121 广州东 10:43 杭州东 当日22:28 11小时45分钟 -
D3165 杭州东 12:05 龙岩 当日19:58 7小时53分钟 -
D3166 龙岩 07:32 杭州东 当日15:23 7小时51分钟 -
D3167 龙岩 07:32 杭州东 当日15:23 7小时51分钟 -
D3161 赣州 08:12 宁波 当日16:41 8小时29分钟 -
D3301 宁波 15:18 赣州 当日23:30 8小时12分钟 -
G1602 深圳北 09:19 亳州南 当日20:35 11小时16分钟 -
G1601 阜阳西 07:58 深圳北 当日19:12 11小时14分钟 -
G3141 合肥南 10:39 深圳北 当日20:45 10小时6分钟 -
G3142 深圳北 12:52 合肥南 当日22:29 9小时37分钟 -
D3344 深圳北 15:20 平潭 当日21:18 5小时58分钟 -
D3346 平潭 09:03 深圳北 当日14:50 5小时47分钟 -
D6570 平潭 07:36 赣州 当日13:35 5小时59分钟 -
D6568 赣州 13:50 平潭 当日19:44 5小时54分钟 -
D6569 赣州 13:50 平潭 当日19:44 5小时54分钟 -
C9616 厦门 07:25 长汀南 当日09:47 2小时22分钟 -
D2357 赣州 07:22 深圳北 当日13:56 6小时34分钟 -
D2358 深圳北 13:02 赣州 当日19:29 6小时27分钟 -
D6407 福州 09:16 瑞金 当日13:38 4小时22分钟 -
D6409 福州 07:16 长汀南 当日11:27 4小时11分钟 -
D6439 长汀南 12:28 福州 当日17:11 4小时43分钟 -
D6440 瑞金 14:27 福州 当日18:50 4小时23分钟 -
D6441 瑞金 14:27 福州 当日18:50 4小时23分钟 -
D6575 福州 14:19 赣州 当日19:41 5小时22分钟 -
D6576 赣州 07:55 福州 当日13:14 5小时19分钟 -
D6577 赣州 07:55 福州 当日13:14 5小时19分钟 -
D6581 赣州 07:16 厦门 当日11:06 3小时50分钟 -
D6583 赣州 11:56 厦门 当日15:43 3小时47分钟 -
D6584 厦门 16:10 赣州 当日20:03 3小时53分钟 -
G2293 武汉 15:34 厦门 当日23:06 7小时32分钟 -
G2294 厦门 07:08 武汉 当日14:59 7小时51分钟 -
G2296 厦门北 08:38 西安北 当日22:04 13小时26分钟 -
G2370 成都东 06:48 厦门北 当日20:50 14小时2分钟 2457公里
G2371 成都东 06:48 厦门北 当日20:50 14小时2分钟 2457公里
G2372 厦门北 06:43 成都东 当日21:06 14小时23分钟 -
G5065 福州南 07:54 萍乡北 当日15:20 7小时26分钟 -
G5066 萍乡北 15:41 福州南 当日23:22 7小时41分钟 -
C876 厦门 07:18 福州 当日14:16 6小时58分钟 -
D2301 福州 08:53 深圳北 当日14:09 5小时16分钟 759公里
D2304 深圳北 14:43 上饶 当日22:21 7小时38分钟 -
D2315 广州东 14:15 南平市 当日22:49 8小时34分钟 -
D2325 上饶 07:40 深圳北 当日15:42 8小时2分钟 -
D2326 深圳北 16:09 福州 当日21:21 5小时12分钟 759公里
D2352 深圳北 07:11 南平市 当日13:44 6小时33分钟 -
D2353 南平市 15:29 深圳北 当日21:58 6小时29分钟 -
D3249 南平市 08:26 广州东 当日16:25 7小时59分钟 -
D3339 福州 10:36 深圳北 当日15:52 5小时16分钟 759公里
D3340 深圳北 16:14 福州 当日21:53 5小时39分钟 759公里
D6312 福州 10:11 福州 当日16:07 5小时56分钟 -
D6313 福州 10:11 福州 当日16:07 5小时56分钟 -
D6318 厦门 09:21 厦门 当日15:57 6小时36分钟 -
D6415 福州 16:28 龙岩 当日19:30 3小时2分钟 -
D6443 龙岩 16:57 福州 当日20:14 3小时17分钟 -
D6445 龙岩 18:55 福州 当日22:11 3小时16分钟 -
D6449 龙岩 19:54 福州 当日22:52 2小时58分钟 -
D6534 漳州 18:26 福州 当日20:42 2小时16分钟 -
D9618 厦门 16:40 厦门北 当日23:08 6小时28分钟 -
G1607 广州南 14:55 福州 当日20:29 5小时34分钟 -
G1609 福州 08:13 广州南 当日14:13 6小时 -
G1610 广州南 14:55 福州 当日20:29 5小时34分钟 -
G3002 香港西九龙 14:25 福州 当日19:51 5小时26分钟 -
G5071 福州 07:27 龙岩 当日10:17 2小时50分钟 -
G5154 漳州 06:48 南平市 当日09:42 2小时54分钟 -
G5155 南平市 18:10 漳州 当日21:14 3小时4分钟 -
G9851 南平市 15:08 漳州 当日18:21 3小时13分钟 -
G9853 龙岩 10:47 南平市 当日14:47 4小时 -
G9854 漳州 18:50 南平市 当日22:11 3小时21分钟 -
D2298 深圳北 14:38 福州南 当日20:02 5小时24分钟 740公里
D2302 深圳北 08:34 福鼎 当日15:32 6小时58分钟 -
D2306 深圳北 10:56 福州南 当日15:23 4小时27分钟 740公里
D2307 福州南 14:55 深圳北 当日19:29 4小时34分钟 740公里
D2308 深圳北 08:48 福州南 当日14:07 5小时19分钟 740公里
D2310 深圳北 10:11 福州南 当日15:07 4小时56分钟 740公里
D2311 福州南 07:55 深圳北 当日13:00 5小时5分钟 740公里
D2312 深圳北 16:36 福州南 当日21:44 5小时8分钟 740公里
D2411 福州南 07:05 东莞南 当日12:56 5小时51分钟 -
D3309 广州东 07:35 福州南 当日13:15 5小时40分钟 -
D3315 福州南 09:14 广州东 当日15:39 6小时25分钟 -
D3319 福州南 08:08 广州东 当日13:55 5小时47分钟 -
D3333 福州南 06:46 深圳北 当日11:46 5小时 740公里
D3334 深圳北 15:35 福州南 当日21:02 5小时27分钟 740公里
D3336 深圳北 12:22 福州南 当日17:19 4小时57分钟 740公里
D3337 福州南 10:22 深圳北 当日15:00 4小时38分钟 740公里
D3338 深圳北 15:30 福州南 当日20:55 5小时25分钟 740公里
D6381 福鼎 11:54 龙岩 当日16:25 4小时31分钟 -
D6383 龙岩 07:10 福鼎 当日11:37 4小时27分钟 -
D663 福州南 13:13 深圳北 当日18:22 5小时9分钟 740公里
D667 福州南 18:37 深圳北 当日23:23 4小时46分钟 740公里
D668 深圳北 13:42 福州南 当日18:17 4小时35分钟 740公里
D671 福州南 18:15 深圳北 当日22:55 4小时40分钟 740公里
D681 福州南 08:20 深圳北 当日13:22 5小时2分钟 740公里
D686 深圳北 18:42 福州南 当日23:06 4小时24分钟 740公里
G1623 广州南 10:06 福州南 当日15:14 5小时8分钟 -
G1625 福州南 16:16 广州南 当日21:50 5小时34分钟 -
G3041 福州南 07:33 广州东 当日12:14 4小时41分钟 820公里
G3043 福州南 08:24 广州东 当日12:48 4小时24分钟 820公里
G3046 广州东 12:33 福州南 当日17:28 4小时55分钟 820公里
G3048 广州东 13:08 福州南 当日17:47 4小时39分钟 820公里
G3051 福州南 18:23 广州东 当日22:52 4小时29分钟 820公里
G3052 广州东 17:45 福州南 当日22:24 4小时39分钟 820公里
D6582 厦门 11:47 赣州 当日15:32 3小时45分钟 -
G2298 西安北 07:12 厦门北 当日19:17 12小时5分钟 -
D6529 南昌 12:39 漳州 当日18:04 5小时25分钟 -
D2321 广州东 11:03 南昌西 当日21:50 10小时47分钟 882公里
G2277 成都东 07:49 厦门北 当日22:16 14小时27分钟 -
G3005 厦门 17:10 香港西九龙 当日21:28 4小时18分钟 566公里
D3285 梅州西 07:28 汉口 当日18:35 11小时7分钟 -
D3288 梅州西 07:28 汉口 当日18:35 11小时7分钟 -
D2323 南昌西 08:13 广州东 当日17:34 9小时21分钟 882公里
D2362 深圳北 12:05 南昌西 当日20:24 8小时19分钟 852公里
D3286 汉口 10:14 梅州西 当日20:46 10小时32分钟 -
D3287 汉口 10:14 梅州西 当日20:46 10小时32分钟 -
C9575 龙岩 10:15 厦门北 当日11:58 1小时43分钟 -
C9576 厦门北 08:00 龙岩 当日09:37 1小时37分钟 -
D6475 龙岩 17:20 厦门 当日18:47 1小时27分钟 -
G3042 广州东 06:48 龙岩 当日11:26 4小时38分钟 -
D2351 龙岩 12:13 深圳北 当日16:02 3小时49分钟 -
D2354 深圳北 13:24 龙岩 当日17:50 4小时26分钟 -
D2355 龙岩 08:09 深圳北 当日12:18 4小时9分钟 -
D2356 深圳北 14:23 龙岩 当日18:29 4小时6分钟 -
D6476 厦门 09:55 龙岩 当日11:09 1小时14分钟 -
G2278 厦门北 08:05 成都东 当日21:58 13小时53分钟 -
G3045 龙岩 11:45 广州东 当日16:23 4小时38分钟 -
K230 厦门北 17:26 昆明 第三日09:57 40小时31分钟 -
K4722 厦门北 12:55 渠县 次日18:24 29小时29分钟 -
D2409 东莞南 13:26 泰宁 当日20:11 6小时45分钟 -
D2407 厦门北 08:37 东莞南 当日12:11 3小时34分钟 -
D690 深圳北 17:57 厦门北 当日21:02 3小时5分钟 -
D960 深圳北 09:24 厦门北 当日12:50 3小时26分钟 -
D2329 厦门 11:05 深圳北 当日14:34 3小时29分钟 1119公里
D2335 厦门 17:39 深圳北 当日21:14 3小时35分钟 1119公里
D2336 深圳北 14:48 厦门 当日18:29 3小时41分钟 1119公里
D2339 厦门 07:35 深圳北 当日10:34 2小时59分钟 1119公里
D2349 厦门 12:08 深圳北 当日15:57 3小时49分钟 1119公里
D2383 厦门 07:01 广州东 当日11:36 4小时35分钟 -
D2388 深圳北 10:16 厦门 当日13:29 3小时13分钟 1119公里
D2391 梅州西 08:00 厦门 当日10:24 2小时24分钟 -
D2393 厦门 19:27 梅州西 当日21:56 2小时29分钟 -
D2395 广州东 16:49 厦门 当日22:02 5小时13分钟 -
D2401 东莞南 12:31 厦门 当日16:18 3小时47分钟 -
D2403 厦门 06:30 东莞南 当日10:24 3小时54分钟 -
D2404 东莞南 12:31 厦门 当日16:18 3小时47分钟 -
D672 深圳北 16:04 厦门 当日19:48 3小时44分钟 1119公里
D674 深圳北 07:16 厦门 当日11:13 3小时57分钟 1119公里
D676 深圳北 18:47 厦门 当日22:20 3小时33分钟 1119公里
D685 厦门 10:45 深圳北 当日14:16 3小时31分钟 1119公里
D687 厦门 13:56 深圳北 当日17:28 3小时32分钟 1119公里
D688 深圳北 12:42 厦门 当日16:11 3小时29分钟 1119公里
D691 厦门 16:59 深圳北 当日20:28 3小时29分钟 1119公里
D696 深圳北 17:52 厦门 当日20:45 2小时53分钟 1119公里
G3003 厦门 10:15 香港西九龙 当日14:32 4小时17分钟 566公里
G3004 香港西九龙 15:14 厦门 当日19:19 4小时5分钟 566公里
G3006 香港西九龙 08:46 厦门 当日12:48 4小时2分钟 566公里
G3007 厦门 14:10 香港西九龙 当日18:22 4小时12分钟 566公里
G3008 香港西九龙 18:43 厦门 当日22:39 3小时56分钟 566公里

注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。