陇西站列车时刻表
陇西站位于中国甘肃省定西市陇西县,是兰渝铁路上的一个重要车站,同时也服务于宝兰客运专线。该站于2014年建成投入使用,极大地方便了当地居民的出行,促进了陇西及周边地区的经济发展与文化交流。作为连接西北地区与西南地区的重要交通枢纽之一,陇西站不仅承担着重要的客运任务,还为货物运输提供了便利条件。车站建筑设计融合了现代风格与地方特色元素,成为展示城市形象的一个窗口。此外,随着铁路网络不断完善,从陇西出发可以便捷地到达兰州、成都等多个大城市,进一步拉近了陇西与其他城市的距离。
陇西站位于甘肃定西市,地理坐标为104.711281,34.957578。经行陇西站列车共有96次。D车6次, Z-直达26次, T-特快 14次,K-普快 46次。陇西站始发列车2次,终点陇西站2次。
班次 | 始发站 | - | 终点站 | 全程耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
K4815 | 北京 16:51 | → | 兰州 次日21:06 | 28小时15分钟 | 2084公里 |
K4816 | 兰州 23:21 | → | 北京 第三日04:15 | 28小时54分钟 | 2084公里 |
D29 | 北京西 15:53 | → | 兰州 次日10:35 | 18小时42分钟 | 1876公里 |
D30 | 兰州 17:45 | → | 北京西 次日14:36 | 20小时51分钟 | 1876公里 |
Z151 | 北京西 15:59 | → | 西宁 次日14:03 | 22小时4分钟 | 1785公里 |
Z152 | 西宁 14:25 | → | 北京西 次日14:30 | 24小时5分钟 | 1785公里 |
Z4179 | 北京西 00:50 | → | 乌鲁木齐 次日18:49 | 41小时59分钟 | 3355公里 |
K4237 | 北京丰台 12:51 | → | 兰州 次日17:35 | 28小时44分钟 | 1843公里 |
K4238 | 兰州西 07:03 | → | 北京丰台 次日11:51 | 28小时48分钟 | 1784公里 |
K4541 | 北京丰台 21:03 | → | 嘉峪关 第三日11:33 | 38小时30分钟 | 2187公里 |
K4542 | 嘉峪关 05:45 | → | 北京丰台 次日19:55 | 38小时10分钟 | 2187公里 |
D215 | 兰州 16:05 | → | 上海 次日15:50 | 23小时45分钟 | 2185公里 |
D216 | 上海 16:54 | → | 兰州 次日15:13 | 22小时19分钟 | 2185公里 |
D217 | 上海 16:54 | → | 兰州 次日15:13 | 22小时19分钟 | 2185公里 |
D218 | 兰州 16:05 | → | 上海 次日15:50 | 23小时45分钟 | 2185公里 |
K2186 | 上海 08:57 | → | 西宁 次日18:29 | 33小时32分钟 | - |
K2188 | 西宁 19:50 | → | 上海 第三日05:33 | 33小时43分钟 | - |
K4029 | 嘉峪关 07:53 | → | 上海 第三日01:41 | 41小时48分钟 | - |
K4030 | 上海 03:00 | → | 嘉峪关 次日20:40 | 41小时40分钟 | - |
K4032 | 嘉峪关 07:53 | → | 上海 第三日01:41 | 41小时48分钟 | - |
K4665 | 乌鲁木齐 16:00 | → | 上海 第四日02:10 | 58小时10分钟 | 4138公里 |
K4666 | 上海 11:46 | → | 乌鲁木齐 第三日22:40 | 58小时54分钟 | 4138公里 |
K4668 | 乌鲁木齐 16:00 | → | 上海 第四日02:10 | 58小时10分钟 | 4138公里 |
K4795 | 兰州 06:04 | → | 上海 次日17:00 | 34小时56分钟 | 2195公里 |
K4796 | 上海 00:09 | → | 兰州 次日05:50 | 29小时41分钟 | 2195公里 |
K4797 | 上海 00:09 | → | 兰州 次日05:50 | 29小时41分钟 | 2195公里 |
K4798 | 兰州 06:04 | → | 上海 次日17:00 | 34小时56分钟 | 2195公里 |
T115 | 兰州 10:39 | → | 上海 次日13:26 | 26小时47分钟 | - |
T116 | 上海 15:38 | → | 兰州 次日16:09 | 24小时31分钟 | - |
T118 | 兰州 10:39 | → | 上海 次日13:26 | 26小时47分钟 | - |
Z303 | 乌鲁木齐 20:10 | → | 上海 第三日12:54 | 40小时44分钟 | - |
Z306 | 乌鲁木齐 20:10 | → | 上海 第三日12:54 | 40小时44分钟 | - |
Z378 | 西宁 08:55 | → | 上海 次日12:09 | 27小时14分钟 | - |
Z42 | 乌鲁木齐 19:42 | → | 上海 第三日12:15 | 40小时33分钟 | - |
T111 | 兰州 13:44 | → | 杭州 次日18:22 | 28小时38分钟 | - |
T112 | 杭州 10:17 | → | 兰州 次日11:59 | 25小时42分钟 | - |
T114 | 兰州 13:44 | → | 杭州 次日18:22 | 28小时38分钟 | - |
K419 | 扬州 14:55 | → | 兰州 次日20:01 | 29小时6分钟 | - |
Z362 | 乌鲁木齐 22:26 | → | 南通 第三日16:16 | 41小时50分钟 | - |
Z364 | 南通 13:46 | → | 乌鲁木齐 第三日07:36 | 41小时50分钟 | - |
K420 | 兰州 08:35 | → | 扬州 次日13:55 | 29小时20分钟 | - |
Z105 | 济南 18:42 | → | 乌鲁木齐 第三日08:03 | 37小时21分钟 | - |
Z106 | 乌鲁木齐 20:03 | → | 济南 第三日10:21 | 38小时18分钟 | - |
Z272 | 青岛北 14:36 | → | 西宁 次日17:14 | 26小时38分钟 | - |
Z274 | 西宁 22:40 | → | 青岛北 第三日04:30 | 29小时50分钟 | - |
K1040 | 宁波 12:50 | → | 兰州 次日18:50 | 30小时 | - |
K1041 | 宁波 12:50 | → | 兰州 次日18:50 | 30小时 | - |
K392 | 杭州 08:07 | → | 西宁 次日14:17 | 30小时10分钟 | - |
K1042 | 兰州 23:42 | → | 宁波 第三日06:35 | 30小时53分钟 | - |
K306 | 兰州 20:50 | → | 温州 第三日13:24 | 40小时34分钟 | - |
K308 | 温州 18:50 | → | 兰州 第三日07:57 | 37小时7分钟 | - |
K390 | 西宁 21:40 | → | 杭州 第三日05:26 | 31小时46分钟 | - |
Z594 | 杭州 10:46 | → | 乌鲁木齐 第三日07:02 | 44小时16分钟 | - |
Z596 | 乌鲁木齐 22:40 | → | 杭州 第三日20:19 | 45小时39分钟 | - |
K132 | 兰州 13:51 | → | 深圳东 第三日07:52 | 42小时1分钟 | - |
K134 | 深圳东 10:30 | → | 兰州 第三日06:01 | 43小时31分钟 | - |
Z125 | 兰州 14:43 | → | 厦门北 次日21:24 | 30小时41分钟 | - |
Z126 | 厦门北 07:18 | → | 兰州 次日12:26 | 29小时8分钟 | - |
Z128 | 兰州 14:43 | → | 厦门北 次日21:24 | 30小时41分钟 | - |
T307 | 鹰潭 12:26 | → | 乌鲁木齐 第三日07:14 | 42小时48分钟 | 3860公里 |
T308 | 乌鲁木齐 21:17 | → | 鹰潭 第三日17:46 | 44小时29分钟 | 3860公里 |
K1309 | 深圳东 17:12 | → | 西宁 第三日10:53 | 41小时41分钟 | - |
K1310 | 西宁 20:20 | → | 深圳东 第三日13:17 | 40小时57分钟 | - |
K1312 | 深圳东 17:12 | → | 西宁 第三日10:53 | 41小时41分钟 | - |
K178 | 西宁 11:00 | → | 郑州 次日08:31 | 21小时31分钟 | - |
K226 | 广州 18:39 | → | 兰州 第三日08:47 | 38小时8分钟 | - |
T198 | 乌鲁木齐 21:35 | → | 郑州 第三日07:32 | 33小时57分钟 | - |
K4113 | 商丘 17:37 | → | 乌鲁木齐 第三日10:24 | 40小时47分钟 | - |
K228 | 兰州 21:39 | → | 广州 第三日11:50 | 38小时11分钟 | - |
K4114 | 乌鲁木齐 16:41 | → | 新乡 第三日09:43 | 41小时2分钟 | - |
K4206 | 乌鲁木齐 07:20 | → | 武昌 第三日12:20 | 53小时 | - |
K4783 | 东莞东 02:11 | → | 兰州西 次日20:15 | 42小时4分钟 | - |
K4893 | 东莞东 02:11 | → | 兰州西 次日20:15 | 42小时4分钟 | - |
T197 | 郑州 22:40 | → | 乌鲁木齐 第三日06:51 | 32小时11分钟 | - |
Z136 | 乌鲁木齐 20:30 | → | 广州 第三日21:19 | 48小时49分钟 | - |
Z137 | 乌鲁木齐 20:30 | → | 广州 第三日21:19 | 48小时49分钟 | - |
Z138 | 广州 07:55 | → | 乌鲁木齐 第三日07:51 | 47小时56分钟 | - |
Z292 | 武昌 19:11 | → | 乌鲁木齐 第三日07:24 | 36小时13分钟 | - |
K4208 | 武昌 14:00 | → | 乌鲁木齐 第三日15:30 | 49小时30分钟 | - |
Z291 | 乌鲁木齐 21:10 | → | 武昌 第三日11:00 | 37小时50分钟 | - |
Z294 | 乌鲁木齐 21:10 | → | 武昌 第三日11:00 | 37小时50分钟 | - |
T269 | 西安 22:00 | → | 喀什 第三日12:44 | 38小时44分钟 | - |
Z918 | 拉萨 09:25 | → | 西安 次日19:29 | 34小时4分钟 | - |
Z917 | 西安 23:35 | → | 拉萨 第三日10:20 | 34小时45分钟 | - |
K367 | 西安 12:15 | → | 敦煌 次日10:51 | 22小时36分钟 | - |
K369 | 敦煌 09:34 | → | 西安 次日11:15 | 25小时41分钟 | - |
K370 | 西安 12:15 | → | 敦煌 次日10:51 | 22小时36分钟 | - |
T270 | 喀什 16:50 | → | 西安 第三日09:41 | 40小时51分钟 | - |
K626 | 兰州 09:33 | → | 固原 当日19:10 | 9小时37分钟 | - |
K628 | 固原 07:40 | → | 兰州 当日17:10 | 9小时30分钟 | - |
7501 | 陇西 14:57 | → | 兰州 当日18:20 | 3小时23分钟 | - |
7502 | 兰州 11:00 | → | 陇西 当日14:24 | 3小时24分钟 | - |
T6607 | 甘谷 12:02 | → | 兰州 当日15:37 | 3小时35分钟 | - |
T6608 | 兰州 07:48 | → | 甘谷 当日11:05 | 3小时17分钟 | - |
7503 | 张家川 13:51 | → | 陇西 当日18:45 | 4小时54分钟 | 214公里 |
7504 | 陇西 06:00 | → | 张家川 当日11:40 | 5小时40分钟 | 214公里 |
注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。