K1309列车时刻信息表
K1309次列车从深圳东站到西宁站,共32站,途经深圳东、东莞东、惠州、河源、龙川、赣州、蕲春、黄州、麻城、新县、光山、潢川、息县、罗山、信阳、镇平、内乡、西峡、丹凤、商洛、渭南西、西安、咸阳、宝鸡、天水、陇西、定西、兰州、兰州西、海石湾、乐都、西宁,总里程约2418公里。 K1309于 17:12 发车,第三日10:53到达终点站,全程耗时约41小时41分钟。
K1309票价查询
座位信息 | 票价 |
---|---|
软卧 | 851.5 |
硬卧 | 549.5 |
硬座 | 302.5 |
深圳东到西宁火车时刻表 | 火车票网上订票 |
K1309运行信息
站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 行驶时间 | 经纬度 |
---|---|---|---|---|---|
深圳东 | ---- | 17:12 | ---- | 114.124081,22.538362 | |
东莞东 | 17:53 | 18:01 | 8分钟 | 41分钟 | 114.045644,22.973033 |
惠州 | 18:44 | 18:47 | 3分钟 | 1小时32分钟 | 114.422926,23.157222 |
河源 | 19:37 | 19:40 | 3分钟 | 2小时25分钟 | 114.690214,23.765124 |
龙川 | 20:35 | 20:38 | 3分钟 | 3小时23分钟 | 115.24402,24.117824 |
赣州 | 23:35 | 23:39 | 4分钟 | 6小时23分钟 | 114.970961,25.82548 |
蕲春 | 07:16 (次日) | 07:19 (次日) | 3分钟 | 14小时4分钟 | 115.453062,30.248822 |
黄州 | 08:00 (次日) | 08:26 (次日) | 26分钟 | 14小时48分钟 | 115.011945,30.591945 |
麻城 | 09:06 (次日) | 09:17 (次日) | 11分钟 | 15小时54分钟 | 114.969305,31.15203 |
新县 | 09:58 (次日) | 10:09 (次日) | 11分钟 | 16小时46分钟 | 114.895461,31.64863 |
光山 | 10:34 (次日) | 10:45 (次日) | 11分钟 | 17小时22分钟 | 114.971396,31.983366 |
潢川 | 11:02 (次日) | 11:07 (次日) | 5分钟 | 17小时50分钟 | 115.10902,32.118192 |
息县 | 11:55 (次日) | 12:00 (次日) | 5分钟 | 18小时43分钟 | 114.839412,32.178766 |
罗山 | 12:21 (次日) | 12:25 (次日) | 4分钟 | 19小时9分钟 | 114.556769,32.171763 |
信阳 | 13:31 (次日) | 14:00 (次日) | 29分钟 | 20小时19分钟 | 114.088958,32.134441 |
镇平 | 17:00 (次日) | 17:25 (次日) | 25分钟 | 23小时48分钟 | 112.232217,33.059546 |
内乡 | 17:49 (次日) | 17:53 (次日) | 4分钟 | 24小时37分钟 | 111.872771,33.07389 |
西峡 | 18:21 (次日) | 18:25 (次日) | 4分钟 | 25小时9分钟 | 111.518367,33.276846 |
丹凤 | 19:58 (次日) | 20:05 (次日) | 7分钟 | 26小时46分钟 | 110.360891,33.685564 |
商洛 | 20:34 (次日) | 20:37 (次日) | 3分钟 | 27小时22分钟 | 110.024353,33.828018 |
渭南西 | 21:56 (次日) | 21:59 (次日) | 3分钟 | 28小时44分钟 | 109.447071,34.48489 |
西安 | 22:58 (次日) | 23:08 (次日) | 10分钟 | 29小时46分钟 | 108.969046,34.28522 |
咸阳 | 23:25 (次日) | 23:29 (次日) | 4分钟 | 30小时13分钟 | 108.741336,34.350208 |
宝鸡 | 01:03 (第三日) | 01:24 (第三日) | 21分钟 | 31小时51分钟 | 107.159802,34.379554 |
天水 | 03:07 (第三日) | 03:14 (第三日) | 7分钟 | 33小时55分钟 | 105.90501,34.571296 |
陇西 | 04:46 (第三日) | 04:49 (第三日) | 3分钟 | 35小时34分钟 | 104.711281,34.957578 |
定西 | 05:45 (第三日) | 05:48 (第三日) | 3分钟 | 36小时33分钟 | 104.631373,35.598675 |
兰州 | 07:22 (第三日) | 07:37 (第三日) | 15分钟 | 38小时10分钟 | 103.857051,36.040438 |
兰州西 | 07:49 (第三日) | 07:52 (第三日) | 3分钟 | 38小时37分钟 | 103.758769,36.074517 |
海石湾 | 09:08 (第三日) | 09:22 (第三日) | 14分钟 | 39小时56分钟 | 102.872049,36.347116 |
乐都 | 09:51 (第三日) | 10:03 (第三日) | 12分钟 | 40小时39分钟 | 102.439411,36.483292 |
西宁 | 10:53 (第三日) | ---- | ---- | 41小时41分钟 | 101.821712,36.626258 |
注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。