K4029列车时刻信息表
K4029次列车从嘉峪关站到上海站,共32站,途经嘉峪关、酒泉、高台、张掖、金昌、武威、天祝、永登、兰州西、兰州、定西、陇西、武山、天水、宝鸡、西安、三门峡、渑池、洛阳、郑州、开封、兰考、民权、商丘、徐州、蚌埠、南京、镇江、常州、无锡、苏州、上海,总里程约2826公里。 K4029于 07:53 发车,第三日01:41到达终点站,全程耗时约41小时48分钟。
K4029票价查询
座位信息 | 票价 |
---|---|
软卧 | 838.5 |
硬卧 | 542.5 |
硬座 | 299.5 |
嘉峪关到上海火车时刻表 | 火车票网上订票 |
K4029运行信息
站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 行驶时间 | 经纬度 |
---|---|---|---|---|---|
嘉峪关 | ---- | 07:53 | ---- | 98.260893,39.770911 | |
酒泉 | 08:13 | 08:18 | 5分钟 | 20分钟 | 98.458658,39.650958 |
高台 | 09:41 | 09:45 | 4分钟 | 1小时48分钟 | 99.795308,39.274931 |
张掖 | 10:38 | 10:44 | 6分钟 | 2小时45分钟 | 100.526426,38.980081 |
金昌 | 12:41 | 12:47 | 6分钟 | 4小时48分钟 | 102.069734,38.376747 |
武威 | 13:43 | 13:49 | 6分钟 | 5小时50分钟 | 102.63057,37.909635 |
天祝 | 15:26 | 15:29 | 3分钟 | 7小时33分钟 | 103.143422,36.986946 |
永登 | 15:57 | 16:01 | 4分钟 | 8小时4分钟 | 103.280544,36.726089 |
兰州西 | 17:21 | 17:27 | 6分钟 | 9小时28分钟 | 103.758769,36.074517 |
兰州 | 17:39 | 18:00 | 21分钟 | 9小时46分钟 | 103.857051,36.040438 |
定西 | 19:16 | 19:20 | 4分钟 | 11小时23分钟 | 104.631373,35.598675 |
陇西 | 20:13 | 20:17 | 4分钟 | 12小时20分钟 | 104.711281,34.957578 |
武山 | 20:42 | 20:46 | 4分钟 | 12小时49分钟 | 104.926337,34.726939 |
天水 | 22:29 | 22:36 | 7分钟 | 14小时36分钟 | 105.90501,34.571296 |
宝鸡 | 01:19 (次日) | 01:26 (次日) | 7分钟 | 17小时26分钟 | 107.159802,34.379554 |
西安 | 03:13 (次日) | 03:21 (次日) | 8分钟 | 19小时20分钟 | 108.969046,34.28522 |
三门峡 | 06:37 (次日) | 06:42 (次日) | 5分钟 | 22小时44分钟 | 111.240051,34.766706 |
渑池 | 07:33 (次日) | 07:37 (次日) | 4分钟 | 23小时40分钟 | 111.79318,34.758638 |
洛阳 | 08:33 (次日) | 08:40 (次日) | 7分钟 | 24小时40分钟 | 112.442531,34.691796 |
郑州 | 10:16 (次日) | 10:46 (次日) | 30分钟 | 26小时23分钟 | 113.665909,34.752396 |
开封 | 11:34 (次日) | 11:39 (次日) | 5分钟 | 27小时41分钟 | 114.359403,34.7774 |
兰考 | 12:07 (次日) | 12:11 (次日) | 4分钟 | 28小时14分钟 | 114.82565,34.820528 |
民权 | 12:33 (次日) | 12:38 (次日) | 5分钟 | 28小时40分钟 | 115.147406,34.650564 |
商丘 | 13:19 (次日) | 13:25 (次日) | 6分钟 | 29小时26分钟 | 115.664543,34.452301 |
徐州 | 15:42 (次日) | 15:52 (次日) | 10分钟 | 31小时49分钟 | 117.213901,34.271277 |
蚌埠 | 17:40 (次日) | 17:46 (次日) | 6分钟 | 33小时47分钟 | 117.384952,32.949601 |
南京 | 20:07 (次日) | 20:16 (次日) | 9分钟 | 36小时14分钟 | 118.803714,32.093502 |
镇江 | 20:56 (次日) | 21:01 (次日) | 5分钟 | 37小时3分钟 | 119.43901,32.20327 |
常州 | 21:45 (次日) | 21:50 (次日) | 5分钟 | 37小时52分钟 | 119.979708,31.791408 |
无锡 | 22:17 (次日) | 22:22 (次日) | 5分钟 | 38小时24分钟 | 120.312139,31.592811 |
苏州 | 22:50 (次日) | 22:55 (次日) | 5分钟 | 38小时57分钟 | 120.617116,31.335936 |
上海 | 01:41 (第三日) | ---- | ---- | 41小时48分钟 | 121.462056,31.255923 |
注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。