苏州北站列车时刻表

苏州北站位于江苏苏州市,地理坐标为120.649817,31.427327。经行苏州北站列车共有183次。G铁180次,D车2次, Z-直达2次, K-普快 2次。苏州北站始发列车1次



班次 始发站 - 终点站 全程耗时 里程
G101 北京南 06:10 上海虹桥 当日12:09 5小时59分钟 1318公里
G109 北京南 07:45 上海虹桥 当日13:48 6小时3分钟 1318公里
G111 北京南 08:16 上海虹桥 当日14:11 5小时55分钟 1318公里
G112 上海虹桥 08:05 北京南 当日14:07 6小时2分钟 1318公里
G115 北京南 09:10 杭州东 当日15:47 6小时37分钟 1318公里
G116 上海虹桥 09:26 北京南 当日15:22 5小时56分钟 1318公里
G118 上海虹桥 09:43 北京南 当日15:47 6小时4分钟 1318公里
G119 北京南 09:24 上海虹桥 当日15:32 6小时8分钟 1318公里
G121 北京南 10:05 上海虹桥 当日15:42 5小时37分钟 1318公里
G124 上海虹桥 10:44 北京南 当日16:43 5小时59分钟 1318公里
G128 上海 11:15 北京南 当日17:22 6小时7分钟 1325公里
G129 北京南 11:18 上海虹桥 当日17:38 6小时20分钟 1318公里
G130 上海虹桥 12:16 北京南 当日18:21 6小时5分钟 1318公里
G131 北京南 11:27 上海虹桥 当日17:22 5小时55分钟 1318公里
G132 上海虹桥 12:21 北京南 当日18:25 6小时4分钟 1318公里
G133 北京南 11:49 上海 当日18:02 6小时13分钟 1318公里
G135 北京南 12:12 上海虹桥 当日18:21 6小时9分钟 1318公里
G136 上海虹桥 12:47 北京南 当日18:49 6小时2分钟 1318公里
G137 北京南 12:47 上海虹桥 当日18:56 6小时9分钟 1318公里
G142 上海虹桥 14:16 北京南 当日20:10 5小时54分钟 1318公里
G143 北京南 14:08 上海虹桥 当日20:07 5小时59分钟 1318公里
G147 北京南 14:27 上海虹桥 当日20:43 6小时16分钟 1318公里
G149 北京南 15:08 上海虹桥 当日21:10 6小时2分钟 1318公里
G15 北京南 14:00 上海虹桥 当日18:33 4小时33分钟 1318公里
G150 上海虹桥 16:04 北京南 当日21:56 5小时52分钟 1318公里
G151 北京南 15:49 嘉兴南 当日22:55 7小时6分钟 1402公里
G156 上海虹桥 17:16 北京南 当日23:08 5小时52分钟 1318公里
G157 北京南 16:53 上海虹桥 当日23:13 6小时20分钟 1318公里
G158 杭州东 16:13 北京南 当日23:14 7小时1分钟 1477公里
G16 上海 12:55 北京南 当日17:36 4小时41分钟 1325公里
G160 上海虹桥 17:41 北京南 当日23:42 6小时1分钟 1318公里
G162 上海虹桥 17:46 北京南 当日23:51 6小时5分钟 1318公里
G24 上海虹桥 17:00 北京南 当日21:33 4小时33分钟 1318公里
G25 北京南 18:04 上海虹桥 当日22:58 4小时54分钟 1318公里
G4 苏州北 07:24 北京南 当日11:40 4小时16分钟 1237公里
G5 北京南 09:00 上海虹桥 当日13:37 4小时37分钟 1318公里
G1204 上海虹桥 09:33 哈尔滨西 当日21:45 12小时12分钟 -
G1234 吉林 10:27 上海虹桥 当日22:53 12小时26分钟 -
G1232 上海虹桥 07:47 丹东 当日19:27 11小时40分钟 2107公里
G1252 上海虹桥 11:10 大连北 当日21:59 10小时49分钟 -
G1228 苍南 06:50 沈阳北 当日22:10 15小时20分钟 -
G1251 大连北 08:53 上海虹桥 当日19:15 10小时22分钟 -
G265 天津西 09:53 上海虹桥 当日16:30 6小时37分钟 1213公里
G1202 哈尔滨西 08:59 上海虹桥 当日21:55 12小时56分钟 -
G1212 长春西 09:05 上海虹桥 当日20:23 11小时18分钟 -
G1226 沈阳北 08:04 苍南 当日22:39 14小时35分钟 -
G1227 沈阳北 08:04 苍南 当日22:39 14小时35分钟 -
G1236 上海虹桥 09:04 吉林 当日20:55 11小时51分钟 -
G261 天津西 08:44 上海虹桥 当日14:22 5小时38分钟 1213公里
G263 天津西 09:23 上海 当日14:56 5小时33分钟 -
G264 上海虹桥 15:07 天津西 当日20:24 5小时17分钟 1213公里
G268 上海虹桥 16:39 天津西 当日22:00 5小时21分钟 1213公里
G270 上海虹桥 17:28 天津西 当日23:24 5小时56分钟 1213公里
G1956 上海虹桥 12:03 太原南 当日21:26 9小时23分钟 1629公里
G1954 运城北 09:51 嘉兴南 当日22:12 12小时21分钟 -
G2811 石家庄 08:24 上海虹桥 当日15:51 7小时27分钟 1397公里
G376 上海虹桥 07:32 石家庄 当日14:14 6小时42分钟 1397公里
G377 石家庄 15:20 上海虹桥 当日22:07 6小时47分钟 1397公里
G378 上海虹桥 09:14 石家庄 当日15:19 6小时5分钟 1397公里
G380 上海虹桥 14:28 石家庄 当日20:41 6小时13分钟 1397公里
G1955 太原南 08:49 上海虹桥 当日17:54 9小时5分钟 1629公里
G1958 太原南 08:49 上海虹桥 当日17:54 9小时5分钟 1629公里
G1802 上海虹桥 06:15 银川 当日17:06 10小时51分钟 -
G1810 上海虹桥 12:52 南阳东 当日19:27 6小时35分钟 -
G1811 上海虹桥 12:52 南阳东 当日19:27 6小时35分钟 -
G1922 西安北 10:40 上海虹桥 当日18:06 7小时26分钟 1509公里
G4658 西安北 12:59 上海虹桥 当日21:06 8小时7分钟 1509公里
G7291 淮北 07:02 上海 当日11:09 4小时7分钟 710公里
G7292 上海 17:43 淮北 当日21:40 3小时57分钟 710公里
G7293 上海 17:43 淮北 当日21:40 3小时57分钟 710公里
G7294 淮北 07:02 上海 当日11:09 4小时7分钟 710公里
G7296 上海 12:37 淮北 当日16:38 4小时1分钟 710公里
G7764 江山 07:34 淮北 当日14:42 7小时8分钟 -
G7766 淮北 16:40 上海虹桥 当日20:39 3小时59分钟 -
G7313 南京南 07:24 黄山北 当日12:02 4小时38分钟 -
G7599 徐州东 07:36 苍南 当日15:21 7小时45分钟 -
D4696 汉口 04:45 上海 当日10:34 5小时49分钟 -
G222 上海 07:05 青岛北 当日13:31 6小时26分钟 -
G7299 徐州东 08:58 上海 当日12:21 3小时23分钟 633公里
G7300 上海 19:55 徐州东 当日22:59 3小时4分钟 633公里
G9232 上海 21:10 徐州东 次日00:04 2小时54分钟 633公里
C3090 上海虹桥 20:49 徐州东 当日23:41 2小时52分钟 -
D4684 汉口 14:48 上海虹桥 当日20:17 5小时29分钟 827公里
G1377 常州北 08:20 昆明南 当日22:02 13小时42分钟 -
G1378 昆明南 07:13 常州北 当日20:25 13小时12分钟 -
G1426 上海虹桥 10:48 长沙南 当日17:42 6小时54分钟 832公里
G1475 成都东 07:13 上海虹桥 当日20:01 12小时48分钟 2066公里
G1476 上海虹桥 09:51 成都东 当日22:19 12小时28分钟 2066公里
G1509 南京南 07:00 三明 当日13:31 6小时31分钟 -
G1583 无锡东 15:28 南昌 当日20:31 6小时14分钟 -
G1584 南昌 09:58 无锡东 当日14:46 4小时48分钟 -
G1715 驻马店西 07:52 上海虹桥 当日13:29 5小时37分钟 -
G1716 上海虹桥 11:51 驻马店西 当日18:50 6小时59分钟 -
G1724 上海虹桥 11:40 汉口 当日15:42 4小时2分钟 827公里
G1730 大冶北 09:51 上海虹桥 当日15:47 5小时56分钟 -
G1736 上海虹桥 15:36 武汉 当日20:00 4小时24分钟 807公里
G1738 武汉 08:25 上海虹桥 当日12:54 4小时29分钟 807公里
G1764 上海虹桥 18:43 周口东 当日23:17 4小时34分钟 -
G1768 上海虹桥 15:51 襄阳东 当日22:24 6小时33分钟 -
G1770 襄阳东 08:15 上海虹桥 当日15:12 6小时57分钟 -
G1774 长沙南 13:32 上海虹桥 当日19:48 6小时16分钟 832公里
G1776 上海虹桥 15:14 株洲西 当日21:46 6小时32分钟 -
G1778 长沙南 07:47 上海虹桥 当日14:06 6小时19分钟 832公里
G1801 郑州东 07:39 上海虹桥 当日12:59 5小时20分钟 986公里
G1812 洛阳龙门 08:05 上海虹桥 当日13:53 5小时48分钟 -
G1813 安阳东 09:01 上海虹桥 当日15:20 6小时19分钟 -
G1817 银川 07:42 上海虹桥 当日18:17 10小时35分钟 -
G1818 上海虹桥 14:33 郑州东 当日19:21 4小时48分钟 986公里
G1822 上海虹桥 15:32 洛阳龙门 当日21:15 5小时43分钟 -
G1824 南阳东 12:04 上海虹桥 当日18:26 6小时22分钟 -
G1826 上海虹桥 18:14 郑州东 当日23:17 5小时3分钟 986公里
G1828 郑州东 14:46 上海虹桥 当日18:42 3小时56分钟 986公里
G1866 宁波 06:14 郑州东 当日13:53 7小时39分钟 -
G1914 西安北 06:20 上海虹桥 当日13:23 7小时3分钟 1509公里
G1916 上海虹桥 16:09 西安北 当日22:54 6小时45分钟 1509公里
G1918 西安北 09:33 上海虹桥 当日16:43 7小时10分钟 1509公里
G1923 西安北 12:06 上海虹桥 当日19:10 7小时4分钟 1509公里
G1926 西安北 12:06 上海虹桥 当日19:10 7小时4分钟 1509公里
G1932 上海虹桥 13:38 西安北 当日20:45 7小时7分钟 1509公里
G1947 焦作 16:54 上海虹桥 当日23:05 6小时11分钟 -
G1948 上海虹桥 10:15 焦作 当日16:29 6小时14分钟 -
G1970 上海虹桥 06:10 兰州西 当日16:43 10小时33分钟 2077公里
G1972 兰州西 10:48 上海虹桥 当日21:32 10小时44分钟 2077公里
G1974 上海虹桥 07:17 重庆西 当日19:57 12小时40分钟 2123公里
G2660 济南东 06:00 上海虹桥 当日11:14 5小时14分钟 -
G2662 上海虹桥 11:45 济南西 当日16:02 4小时17分钟 -
G298 上海虹桥 18:09 济南东 当日23:10 5小时1分钟 -
G300 济南东 06:42 上海虹桥 当日12:03 5小时21分钟 -
G3151 西安北 08:39 上海虹桥 当日16:54 8小时15分钟 1509公里
G3152 上海虹桥 11:34 西安北 当日20:26 8小时52分钟 1509公里
G3154 西安北 08:39 上海虹桥 当日16:54 8小时15分钟 1509公里
G3164 上海虹桥 09:38 兰州西 当日21:01 11小时23分钟 2077公里
G3182 兰州西 11:13 上海虹桥 当日22:18 11小时5分钟 2077公里
G3251 濮阳东 10:05 上海虹桥 当日17:27 7小时22分钟 -
G362 西安北 08:52 上海虹桥 当日15:06 6小时14分钟 1509公里
G4022 上海虹桥 20:08 西安北 次日02:51 6小时43分钟 1509公里
G4024 西安北 02:13 上海虹桥 当日08:47 6小时34分钟 1509公里
G4144 上海虹桥 18:24 西安北 次日01:32 7小时8分钟 1509公里
G4382 上海虹桥 20:44 郑州东 次日01:11 4小时27分钟 986公里
G4640 上海虹桥 21:25 洛阳龙门 次日02:32 5小时7分钟 -
G4642 洛阳龙门 03:48 上海虹桥 当日09:50 6小时2分钟 -
G4648 三门峡南 03:45 上海虹桥 当日09:16 5小时31分钟 -
G4656 上海虹桥 21:35 西安北 次日03:58 6小时23分钟 1509公里
G4657 上海虹桥 21:35 西安北 次日03:58 6小时23分钟 1509公里
G586 上海虹桥 08:25 长沙南 当日15:27 7小时2分钟 832公里
G588 长沙南 14:59 上海虹桥 当日21:00 6小时1分钟 832公里
G676 上海虹桥 08:38 武汉 当日13:31 4小时53分钟 807公里
G678 武汉 13:25 上海虹桥 当日18:02 4小时37分钟 807公里
G7168 上海虹桥 14:52 亳州南 当日18:49 3小时57分钟 811公里
G7179 南京南 06:20 上海虹桥 当日07:58 1小时38分钟 311公里
G7180 上海虹桥 08:30 南京南 当日10:14 1小时44分钟 311公里
G7181 亳州南 08:21 上海虹桥 当日12:46 4小时25分钟 811公里
G7185 亳州南 06:38 上海虹桥 当日10:37 3小时59分钟 811公里
G7186 上海虹桥 16:14 阜阳西 当日19:41 3小时27分钟 685公里
G7190 上海虹桥 19:38 徐州东 当日22:52 3小时14分钟 626公里
G7192 黄山北 15:02 徐州东 当日21:37 6小时35分钟 1073公里
G7196 上海虹桥 16:44 安庆 当日20:26 3小时42分钟 467公里
G7198 六安 13:13 上海虹桥 当日15:59 2小时46分钟 -
G7199 无锡东 06:44 上海虹桥 当日07:28 44分钟 -
G7349 南京南 07:37 温州南 当日12:23 4小时46分钟 593公里
G7378 合肥南 09:58 衢州 当日14:55 4小时57分钟 -
G7388 庐江西 14:14 上海虹桥 当日17:18 3小时4分钟 -
G7432 苍南 14:29 合肥南 当日22:01 7小时32分钟 -
G7434 合肥南 08:29 温州南 当日14:50 6小时21分钟 735公里
G7505 南京南 07:13 宁波 当日10:58 3小时45分钟 -
G7507 南京南 08:24 宁波 当日12:07 3小时43分钟 -
G7511 南京南 10:07 温州南 当日15:37 5小时30分钟 593公里
G7566 温州南 15:46 南京南 当日21:43 5小时57分钟 593公里
G7569 蚌埠南 07:49 上海虹桥 当日10:42 2小时53分钟 -
G7570 上海虹桥 19:43 蚌埠南 当日22:37 2小时54分钟 -
G7589 徐州东 06:53 宁波 当日12:38 5小时45分钟 941公里
G7595 合肥南 10:08 宁波 当日15:02 4小时54分钟 565公里
G7596 上海虹桥 19:28 合肥南 当日22:09 2小时41分钟 452公里
G7598 合肥南 10:08 宁波 当日15:02 4小时54分钟 565公里
G7788 上海虹桥 18:24 界首南 当日22:25 4小时1分钟 -
G7792 苍南 13:30 连云港 当日23:25 9小时55分钟 -
G7794 连云港 06:55 黄山北 当日14:36 7小时41分钟 -
G8369 宿州东 06:52 上海虹桥 当日09:30 2小时38分钟 -
G8370 上海虹桥 20:31 徐州东 当日23:11 2小时40分钟 626公里
G9263 阜阳西 10:42 上海虹桥 当日14:59 4小时17分钟 685公里
G9264 上海虹桥 06:05 阜阳西 当日09:59 3小时54分钟 685公里
G9268 上海虹桥 15:42 南京南 当日17:15 1小时33分钟 311公里
G9310 上海虹桥 14:38 蚌埠南 当日17:07 2小时29分钟 -

注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。