潮阳站列车时刻表

潮阳站位于广东汕头市,地理坐标为116.428129,23.387056。经行潮阳站列车共有100次。G铁34次,D车63次, 。



班次 始发站 - 终点站 全程耗时 里程
D2284 深圳北 10:31 南通 当日23:22 12小时51分钟 -
D2290 深圳北 09:14 南通 当日22:18 13小时4分钟 -
D3108 深圳北 11:32 上海虹桥 当日22:35 11小时3分钟 1623公里
D3125 淮安东 06:55 深圳北 当日21:20 14小时25分钟 -
D385 东莞南 08:04 上海虹桥 当日19:57 11小时53分钟 -
D2293 南京南 10:57 深圳北 当日22:35 11小时38分钟 1924公里
D2294 深圳北 08:14 南京南 当日20:09 11小时55分钟 1924公里
D2429 广州东 12:49 台州 当日22:27 9小时38分钟 -
D3308 深圳北 11:37 杭州东 当日21:58 10小时21分钟 -
D3112 深圳北 11:53 杭州东 当日22:15 10小时22分钟 -
G1602 深圳北 09:19 亳州南 当日20:35 11小时16分钟 -
G3142 深圳北 12:52 合肥南 当日22:29 9小时37分钟 -
D3344 深圳北 15:20 平潭 当日21:18 5小时58分钟 -
D2358 深圳北 13:02 赣州 当日19:29 6小时27分钟 -
D2304 深圳北 14:43 上饶 当日22:21 7小时38分钟 -
D2315 广州东 14:15 南平市 当日22:49 8小时34分钟 -
D2326 深圳北 16:09 福州 当日21:21 5小时12分钟 759公里
D2330 深圳北 15:05 福州 当日20:36 5小时31分钟 759公里
D2352 深圳北 07:11 南平市 当日13:44 6小时33分钟 -
D3340 深圳北 16:14 福州 当日21:53 5小时39分钟 759公里
G3002 香港西九龙 14:25 福州 当日19:51 5小时26分钟 -
D2302 深圳北 08:34 福鼎 当日15:32 6小时58分钟 -
D2308 深圳北 08:48 福州南 当日14:07 5小时19分钟 740公里
D2309 福州南 15:45 深圳北 当日20:33 4小时48分钟 740公里
D2312 深圳北 16:36 福州南 当日21:44 5小时8分钟 740公里
D3313 广州东 16:07 福州南 当日22:19 6小时12分钟 -
D3334 深圳北 15:35 福州南 当日21:02 5小时27分钟 740公里
D3336 深圳北 12:22 福州南 当日17:19 4小时57分钟 740公里
D3337 福州南 10:22 深圳北 当日15:00 4小时38分钟 740公里
D3338 深圳北 15:30 福州南 当日20:55 5小时25分钟 740公里
G1623 广州南 10:06 福州南 当日15:14 5小时8分钟 -
D2321 广州东 11:03 南昌西 当日21:50 10小时47分钟 882公里
D2350 深圳北 07:43 厦门 当日11:32 3小时49分钟 1119公里
G3042 广州东 06:48 龙岩 当日11:26 4小时38分钟 -
D2354 深圳北 13:24 龙岩 当日17:50 4小时26分钟 -
D2356 深圳北 14:23 龙岩 当日18:29 4小时6分钟 -
D2409 东莞南 13:26 泰宁 当日20:11 6小时45分钟 -
D2407 厦门北 08:37 东莞南 当日12:11 3小时34分钟 -
D960 深圳北 09:24 厦门北 当日12:50 3小时26分钟 -
D2336 深圳北 14:48 厦门 当日18:29 3小时41分钟 1119公里
D2381 广州东 11:55 厦门 当日16:29 4小时34分钟 -
D2395 广州东 16:49 厦门 当日22:02 5小时13分钟 -
D2401 东莞南 12:31 厦门 当日16:18 3小时47分钟 -
D2404 东莞南 12:31 厦门 当日16:18 3小时47分钟 -
D674 深圳北 07:16 厦门 当日11:13 3小时57分钟 1119公里
D684 深圳北 11:27 厦门 当日15:03 3小时36分钟 1119公里
D688 深圳北 12:42 厦门 当日16:11 3小时29分钟 1119公里
G3006 香港西九龙 08:46 厦门 当日12:48 4小时2分钟 566公里
G3008 香港西九龙 18:43 厦门 当日22:39 3小时56分钟 566公里
G1175 武汉 14:08 汕头 当日21:33 7小时25分钟 -
G6003 长沙南 15:50 汕头 当日21:47 5小时57分钟 -
G6004 汕头 06:52 长沙南 当日12:40 5小时48分钟 -
G6005 汕头 06:52 长沙南 当日12:40 5小时48分钟 -
G6006 长沙南 15:50 汕头 当日21:47 5小时57分钟 -
G6326 汕头 13:36 长沙南 当日19:27 5小时51分钟 -
G9641 岳阳东 09:56 汕头 当日16:24 6小时28分钟 -
G9644 岳阳东 09:56 汕头 当日16:24 6小时28分钟 -
G6361 衡阳东 08:58 汕头 当日14:53 5小时55分钟 -
G6364 衡阳东 08:58 汕头 当日14:53 5小时55分钟 -
C6809 广州东 17:05 饶平 当日20:47 3小时42分钟 -
C6813 广州东 17:55 汕头 当日21:26 3小时31分钟 471公里
C6816 广州东 17:55 汕头 当日21:26 3小时31分钟 471公里
D7110 汕头 08:41 广州东 当日12:05 3小时24分钟 409公里
D7118 汕头 11:10 广州东 当日14:15 3小时5分钟 409公里
D7120 广州东 14:35 梅州西 当日18:37 4小时2分钟 -
D7124 广州东 08:03 汕头 当日11:19 3小时16分钟 409公里
D7148 广州东 06:36 汕头 当日09:51 3小时15分钟 409公里
D7160 广州东 16:06 汕头 当日19:32 3小时26分钟 409公里
D7164 广州东 09:48 梅州西 当日13:47 3小时59分钟 -
D7186 广州东 12:18 汕头 当日15:23 3小时5分钟 409公里
D7190 汕头 15:42 广州东 当日18:34 2小时52分钟 409公里
D7196 广州东 18:53 汕头 当日21:56 3小时3分钟 409公里
D7305 潮汕 14:47 深圳北 当日16:45 1小时58分钟 305公里
D7306 深圳北 17:06 梅州西 当日19:51 2小时45分钟 -
D7316 深圳 13:41 梅州西 当日17:15 3小时34分钟 -
D7344 深圳北 19:51 潮汕 当日21:34 1小时43分钟 305公里
D7402 深圳北 17:42 潮汕 当日19:40 1小时58分钟 305公里
D7416 深圳北 08:19 汕头 当日10:38 2小时19分钟 334公里
D7424 深圳北 19:36 潮汕 当日21:23 1小时47分钟 305公里
D9714 深圳北 21:42 汕头 次日00:06 2小时24分钟 334公里
D9732 深圳北 01:00 潮汕 当日02:47 1小时47分钟 305公里
D9744 深圳北 18:12 汕头 当日20:49 2小时37分钟 334公里
D9780 深圳北 06:10 潮汕 当日08:22 2小时12分钟 305公里
G2931 桂林北 11:58 汕头 当日17:41 5小时43分钟 -
G6175 广州南 09:29 汕头 当日12:51 3小时22分钟 -
G6178 广州南 09:29 汕头 当日12:51 3小时22分钟 -
G6313 广州南 14:40 饶平 当日17:20 2小时40分钟 -
G6316 广州南 14:40 饶平 当日17:20 2小时40分钟 -
G6325 广州南 09:56 汕头 当日13:11 3小时15分钟 -
G6340 珠海 17:06 梅州西 当日22:11 5小时5分钟 -
G6349 广州南 06:48 梅州西 当日10:33 3小时45分钟 -
G6352 广州南 06:48 梅州西 当日10:33 3小时45分钟 -
G6382 香港西九龙 07:25 潮汕 当日09:56 2小时31分钟 -
G6384 香港西九龙 12:00 潮汕 当日14:29 2小时29分钟 -
G6387 潮汕 19:54 香港西九龙 当日22:22 2小时28分钟 -
G9683 广州南 00:30 潮汕 当日03:01 2小时31分钟 -
G9687 广州南 01:20 潮汕 当日03:39 2小时19分钟 -
G9711 广州南 01:05 潮汕 当日03:24 2小时19分钟 -
G9714 广州南 01:05 潮汕 当日03:24 2小时19分钟 -
G9779 广州南 02:35 汕头 当日05:14 2小时39分钟 -

注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。