新塘站列车时刻表

新塘站位于广东广州市,地理坐标为113.612354,23.140049。经行新塘站列车共有120次。G铁60次,D车44次, 。



班次 始发站 - 终点站 全程耗时 里程
G3072 广州东 11:41 南京南 当日21:46 10小时5分钟 -
G3075 南京南 07:35 广州东 当日17:09 9小时34分钟 -
G3068 广州东 09:09 杭州西 当日15:59 6小时50分钟 -
G3073 杭州西 09:11 广州东 当日16:00 6小时49分钟 -
G3078 广州东 14:15 杭州西 当日21:12 6小时57分钟 -
G3087 杭州西 16:19 广州东 当日23:10 6小时51分钟 -
G3066 广州东 08:20 合肥南 当日15:34 7小时14分钟 1335公里
G4019 合肥南 05:44 广州东 当日15:09 9小时25分钟 1335公里
G4020 广州东 15:29 合肥南 当日23:20 7小时51分钟 1335公里
G3069 合肥南 07:28 广州东 当日13:55 6小时27分钟 1335公里
G3082 广州东 16:20 合肥南 当日23:14 6小时54分钟 1335公里
G3083 合肥南 15:56 广州东 当日22:44 6小时48分钟 1335公里
G4731 合肥南 03:10 广州东 当日10:12 7小时2分钟 1335公里
G4732 广州东 19:00 合肥南 次日02:21 7小时21分钟 1335公里
G3041 福州南 07:33 广州东 当日12:14 4小时41分钟 820公里
G3043 福州南 08:24 广州东 当日12:48 4小时24分钟 820公里
G3044 广州东 07:57 福州南 当日12:16 4小时19分钟 820公里
G3046 广州东 12:33 福州南 当日17:28 4小时55分钟 820公里
G3047 福州南 13:03 广州东 当日17:24 4小时21分钟 820公里
G3048 广州东 13:08 福州南 当日17:47 4小时39分钟 820公里
G3049 福州南 17:51 广州东 当日22:15 4小时24分钟 820公里
G3050 广州东 16:43 福州南 当日21:08 4小时25分钟 820公里
G3051 福州南 18:23 广州东 当日22:52 4小时29分钟 820公里
G3052 广州东 17:45 福州南 当日22:24 4小时39分钟 820公里
G3042 广州东 06:48 龙岩 当日11:26 4小时38分钟 -
G3045 龙岩 11:45 广州东 当日16:23 4小时38分钟 -
D4333 赣州西 07:14 广州东 当日10:23 3小时9分钟 -
D4334 广州东 19:22 赣州西 当日22:30 3小时8分钟 -
G3064 广州东 07:41 南昌 当日12:40 4小时59分钟 886公里
G3067 景德镇北 07:34 广州东 当日13:24 5小时50分钟 -
G3081 南昌 16:07 广州东 当日21:10 5小时3分钟 886公里
G3084 广州东 16:25 南昌西 当日21:05 4小时40分钟 882公里
G3080 广州东 14:27 景德镇北 当日20:27 6小时 -
G4347 南昌西 12:49 广州东 当日17:15 4小时26分钟 882公里
G4348 广州东 17:40 南昌西 当日22:37 4小时57分钟 882公里
G3086 广州东 17:27 南昌西 当日22:07 4小时40分钟 882公里
D4753 南昌西 02:44 广州东 当日08:13 5小时29分钟 882公里
D4754 广州东 20:47 南昌西 次日01:32 4小时45分钟 882公里
D4756 广州东 19:32 南昌西 次日00:27 4小时55分钟 882公里
G3061 南昌西 06:55 广州东 当日11:21 4小时26分钟 882公里
G3062 广州东 07:30 九江 当日12:43 5小时13分钟 -
G3065 南昌西 08:35 广州东 当日12:53 4小时18分钟 882公里
G3070 广州东 10:30 南昌 当日15:29 4小时59分钟 886公里
G3071 南昌西 10:00 广州东 当日14:08 4小时8分钟 882公里
G3076 广州东 13:50 南昌西 当日17:58 4小时8分钟 882公里
G3077 南昌 13:03 广州东 当日17:50 4小时47分钟 886公里
G3079 九江 13:37 广州东 当日18:39 5小时2分钟 -
G8439 惠州北 08:54 长沙南 当日13:02 4小时8分钟 -
G8441 长沙南 09:41 惠州北 当日13:57 4小时16分钟 -
G8443 惠州北 14:20 岳阳东 当日19:10 4小时50分钟 -
G8449 龙川西 18:45 广州东 当日20:49 2小时4分钟 -
D7105 潮汕 07:39 广州东 当日10:23 2小时44分钟 380公里
D7106 广州东 19:22 潮汕 当日22:18 2小时56分钟 380公里
D7110 汕头 08:41 广州东 当日12:05 3小时24分钟 409公里
D7112 广州东 12:27 汕头 当日15:39 3小时12分钟 409公里
D7114 汕头 16:05 广州东 当日19:07 3小时2分钟 409公里
D7116 广州东 07:08 汕头 当日10:18 3小时10分钟 409公里
D7117 潮汕 08:52 广州东 当日11:48 2小时56分钟 380公里
D7118 汕头 11:10 广州东 当日14:15 3小时5分钟 409公里
D7120 广州东 14:35 梅州西 当日18:37 4小时2分钟 -
D7122 汕头 17:47 广州东 当日21:16 3小时29分钟 409公里
D7124 广州东 08:03 汕头 当日11:19 3小时16分钟 409公里
D7126 汕头 11:45 广州东 当日15:02 3小时17分钟 409公里
D7128 广州东 15:22 汕头 当日18:46 3小时24分钟 409公里
D7142 汕头 10:40 广州东 当日13:41 3小时1分钟 409公里
D7144 广州东 14:08 汕头 当日17:20 3小时12分钟 409公里
D7147 梅州西 19:00 广州东 当日22:59 3小时59分钟 -
D7148 广州东 06:36 汕头 当日09:51 3小时15分钟 409公里
D7150 汕头 10:09 广州东 当日13:17 3小时8分钟 409公里
D7152 广州东 13:37 汕头 当日16:39 3小时2分钟 409公里
D7154 汕头 17:08 广州东 当日20:25 3小时17分钟 409公里
D7156 广州东 08:34 汕头 当日11:50 3小时16分钟 409公里
D7158 汕头 12:18 广州东 当日15:44 3小时26分钟 409公里
D7160 广州东 16:06 汕头 当日19:32 3小时26分钟 409公里
D7163 潮汕 06:53 广州东 当日09:27 2小时34分钟 380公里
D7164 广州东 09:48 梅州西 当日13:47 3小时59分钟 -
D7167 梅州西 14:07 广州东 当日18:02 4小时31分钟 -
D7168 广州东 18:23 潮汕 当日21:07 2小时44分钟 380公里
D7179 梅州西 13:40 广州东 当日17:39 3小时59分钟 -
D7180 广州东 09:25 梅州西 当日13:20 3小时55分钟 -
D7181 潮汕 06:45 广州东 当日09:05 3小时 380公里
D7182 广州东 19:39 潮汕 当日22:39 3小时 380公里
D7186 广州东 12:18 汕头 当日15:23 3小时5分钟 409公里
D7190 汕头 15:42 广州东 当日18:34 2小时52分钟 409公里
D7196 广州东 18:53 汕头 当日21:56 3小时3分钟 409公里
D9736 广州东 21:37 潮汕 当日23:57 2小时20分钟 380公里
G6595 揭阳 09:00 广州东 当日11:39 2小时39分钟 -
G6596 广州东 20:00 揭阳 当日22:39 2小时39分钟 -
G6597 揭阳 20:00 广州东 当日22:39 2小时39分钟 -
G6598 广州东 17:00 揭阳 当日19:39 2小时39分钟 -
G6599 揭阳 14:00 广州东 当日16:39 2小时39分钟 -
G6600 广州东 10:40 揭阳 当日13:19 2小时39分钟 -
G9759 潮汕 06:37 广州东 当日08:51 2小时14分钟 -
G9760 广州东 23:11 潮汕 次日01:24 2小时13分钟 -
G9762 广州东 22:55 潮汕 次日01:14 2小时19分钟 -
C7004 深圳 11:05 广州东 当日12:34 1小时29分钟 139公里
C7019 广州东 09:45 深圳 当日11:11 1小时26分钟 139公里
C7023 广州东 19:31 深圳 当日20:59 1小时28分钟 139公里
C7043 广州东 13:52 深圳 当日15:21 1小时29分钟 139公里
C7058 深圳 12:45 广州东 当日14:26 1小时41分钟 139公里
C7059 广州东 14:45 深圳 当日16:19 1小时34分钟 139公里
C7064 深圳 13:13 广州东 当日14:36 1小时23分钟 139公里
C7065 广州东 14:33 深圳 当日15:57 1小时24分钟 139公里
C7068 深圳 06:47 广州东 当日08:19 1小时32分钟 139公里
C7078 深圳 13:30 广州东 当日14:57 1小时27分钟 139公里
C7100 深圳 10:47 广州东 当日12:11 1小时24分钟 139公里
C7103 广州东 15:43 深圳 当日17:08 1小时25分钟 139公里
C7104 深圳 17:28 广州东 当日18:51 1小时23分钟 139公里
C7106 深圳 11:12 广州东 当日12:44 1小时32分钟 139公里
C7047 广州东 20:28 深圳 当日21:48 1小时20分钟 139公里
C7082 深圳 10:21 广州东 当日11:46 1小时25分钟 139公里
D7101 惠州北 21:00 广州东 当日21:58 58分钟 -
D7102 广州东 19:32 惠州北 当日20:38 1小时6分钟 -
D7103 惠州北 07:16 广州东 当日08:13 57分钟 -
D7104 广州东 20:47 惠州北 当日21:46 59分钟 -
G8445 龙川西 10:06 广州东 当日11:54 1小时48分钟 -
G8446 广州东 07:51 龙川西 当日09:39 1小时48分钟 -
G8447 龙川西 14:23 广州东 当日16:12 1小时49分钟 -
G8448 广州东 12:12 龙川西 当日13:58 1小时46分钟 -
G8450 广州东 16:30 龙川西 当日18:15 1小时45分钟 -

注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。