深圳到广州东列车时刻表
深圳到广州东列车共有62次,直线距离约131公里。
班次 | 始发站 | 经停站 | 终点站 | 全程耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
C7002 | 深圳 07:40 | → | 广州东 当日09:02 | 1小时22分钟 | 139公里 |
C7004 | 深圳 11:05 | → | 广州东 当日12:34 | 1小时29分钟 | 139公里 |
C7006 | 深圳 14:36 | → | 广州东 当日16:09 | 1小时33分钟 | 139公里 |
C7008 | 深圳 18:09 | → | 广州东 当日19:30 | 1小时21分钟 | 139公里 |
C7010 | 深圳 21:42 | → | 广州东 当日22:55 | 1小时13分钟 | 139公里 |
C7012 | 深圳 16:48 | → | 广州东 当日18:08 | 1小时20分钟 | 139公里 |
C7014 | 深圳 20:05 | → | 广州东 当日21:18 | 1小时13分钟 | 139公里 |
C7016 | 深圳 16:07 | → | 广州东 当日17:21 | 1小时14分钟 | 139公里 |
C7018 | 深圳 07:58 | → | 广州东 当日09:20 | 1小时22分钟 | 139公里 |
C7020 | 深圳 11:35 | → | 广州东 当日12:59 | 1小时24分钟 | 139公里 |
C7022 | 深圳 22:25 | → | 广州东 当日23:38 | 1小时13分钟 | 139公里 |
C7024 | 深圳 21:32 | → | 广州东 当日22:46 | 1小时14分钟 | 139公里 |
C7026 | 深圳 08:18 | → | 广州东 当日09:35 | 1小时17分钟 | 139公里 |
C7028 | 深圳 19:37 | → | 广州东 当日20:50 | 1小时13分钟 | 139公里 |
C7030 | 深圳 08:28 | → | 广州东 当日09:51 | 1小时23分钟 | 139公里 |
C7032 | 深圳 12:01 | → | 广州东 当日13:19 | 1小时18分钟 | 139公里 |
C7034 | 深圳 15:15 | → | 广州东 当日16:33 | 1小时18分钟 | 139公里 |
C7036 | 深圳 18:35 | → | 广州东 当日19:48 | 1小时13分钟 | 139公里 |
C7038 | 深圳 22:07 | → | 广州东 当日23:20 | 1小时13分钟 | 139公里 |
C7040 | 深圳 08:37 | → | 广州东 当日10:00 | 1小时23分钟 | 139公里 |
C7042 | 深圳 12:08 | → | 广州东 当日13:30 | 1小时22分钟 | 139公里 |
C7044 | 深圳 15:41 | → | 广州东 当日16:55 | 1小时14分钟 | 139公里 |
C7046 | 深圳 18:50 | → | 广州东 当日20:07 | 1小时17分钟 | 139公里 |
C7048 | 深圳 22:15 | → | 广州东 当日23:28 | 1小时13分钟 | 139公里 |
C7050 | 深圳 09:03 | → | 广州东 当日10:15 | 1小时12分钟 | 139公里 |
C7052 | 深圳 12:30 | → | 广州东 当日13:50 | 1小时20分钟 | 139公里 |
C7054 | 深圳 19:21 | → | 广州东 当日20:39 | 1小时18分钟 | 139公里 |
C7056 | 深圳 09:18 | → | 广州东 当日10:51 | 1小时33分钟 | 139公里 |
C7058 | 深圳 12:45 | → | 广州东 当日14:26 | 1小时41分钟 | 139公里 |
C7060 | 深圳 22:35 | → | 广州东 当日23:48 | 1小时13分钟 | 139公里 |
C7062 | 深圳 09:37 | → | 广州东 当日10:59 | 1小时22分钟 | 139公里 |
C7064 | 深圳 13:13 | → | 广州东 当日14:36 | 1小时23分钟 | 139公里 |
C7066 | 深圳 16:14 | → | 广州东 当日17:41 | 1小时27分钟 | 139公里 |
C7068 | 深圳 06:47 | → | 广州东 当日08:19 | 1小时32分钟 | 139公里 |
C7070 | 深圳 16:30 | → | 广州东 当日17:52 | 1小时22分钟 | 139公里 |
C7072 | 深圳 19:50 | → | 广州东 当日21:07 | 1小时17分钟 | 139公里 |
C7074 | 深圳 07:26 | → | 广州东 当日08:49 | 1小时23分钟 | 139公里 |
C7076 | 深圳 10:11 | → | 广州东 当日11:23 | 1小时12分钟 | 139公里 |
C7078 | 深圳 13:30 | → | 广州东 当日14:57 | 1小时27分钟 | 139公里 |
C7080 | 深圳 16:58 | → | 广州东 当日18:17 | 1小时19分钟 | 139公里 |
C7084 | 深圳 13:46 | → | 广州东 当日15:04 | 1小时18分钟 | 139公里 |
C7086 | 深圳 17:03 | → | 广州东 当日18:30 | 1小时27分钟 | 139公里 |
C7088 | 深圳 20:35 | → | 广州东 当日21:54 | 1小时19分钟 | 139公里 |
C7090 | 深圳 07:15 | → | 广州东 当日08:35 | 1小时20分钟 | 139公里 |
C7092 | 深圳 10:34 | → | 广州东 当日11:57 | 1小时23分钟 | 139公里 |
C7094 | 深圳 13:54 | → | 广州东 当日15:13 | 1小时19分钟 | 139公里 |
C7098 | 深圳 20:47 | → | 广州东 当日22:10 | 1小时23分钟 | 139公里 |
C7100 | 深圳 10:47 | → | 广州东 当日12:11 | 1小时24分钟 | 139公里 |
C7102 | 深圳 14:05 | → | 广州东 当日15:23 | 1小时18分钟 | 139公里 |
C7104 | 深圳 17:28 | → | 广州东 当日18:51 | 1小时23分钟 | 139公里 |
C7106 | 深圳 11:12 | → | 广州东 当日12:44 | 1小时32分钟 | 139公里 |
C7108 | 深圳 14:48 | → | 广州东 当日16:17 | 1小时29分钟 | 139公里 |
C7110 | 深圳 18:21 | → | 广州东 当日19:39 | 1小时18分钟 | 139公里 |
C7112 | 深圳 21:50 | → | 广州东 当日23:03 | 1小时13分钟 | 139公里 |
C7082 | 深圳 10:21 | → | 广州东 当日11:46 | 1小时25分钟 | 139公里 |
C7096 | 深圳 17:13 | → | 广州东 当日18:35 | 1小时22分钟 | 139公里 |
C8002 | 深圳 15:00 | → | 广州东 当日16:04 | 1小时4分钟 | 139公里 |
C8004 | 深圳 18:00 | → | 广州东 当日19:05 | 1小时5分钟 | 139公里 |
C8006 | 深圳 13:00 | → | 广州东 当日14:03 | 1小时3分钟 | 139公里 |
C8008 | 深圳 10:00 | → | 广州东 当日11:04 | 1小时4分钟 | 139公里 |
C8010 | 深圳 21:00 | → | 广州东 当日22:04 | 1小时4分钟 | 139公里 |
C8012 | 深圳 07:00 | → | 广州东 当日08:04 | 1小时4分钟 | 139公里 |
注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。