咸宁北站列车时刻表

咸宁北站位于湖北咸宁市,地理坐标为114.307888,29.904498。经行咸宁北站列车共有115次。G铁115次, 。



班次 始发站 - 终点站 全程耗时 里程
G422 南宁东 08:46 北京 当日22:11 13小时25分钟 2487公里
G486 赣州西 10:04 北京 当日22:19 12小时15分钟 2356公里
G337 北京西 10:23 珠海 当日21:29 11小时6分钟 2414公里
G338 珠海 10:12 北京西 当日21:20 11小时8分钟 2414公里
G501 北京西 08:42 长沙南 当日16:04 7小时22分钟 1591公里
G505 北京西 15:10 长沙南 当日22:05 6小时55分钟 1591公里
G508 长沙南 16:25 北京西 当日23:29 7小时4分钟 1591公里
G687 张家界西 10:26 北京西 当日21:05 10小时39分钟 1926公里
G689 北京西 09:20 张家界西 当日20:34 11小时14分钟 1926公里
G1290 长沙南 07:13 长春西 当日20:50 13小时37分钟 -
G1292 长春西 08:43 长沙南 当日22:10 13小时27分钟 -
G341 石家庄 09:54 深圳北 当日20:17 10小时23分钟 -
G423 石家庄 07:44 南宁东 当日19:31 11小时47分钟 -
G695 太原南 11:21 广州南 当日21:22 10小时1分钟 -
G696 广州南 06:24 太原南 当日17:04 10小时40分钟 -
G1848 长沙南 08:30 烟台 当日18:41 10小时11分钟 -
G2068 济南东 08:11 南宁东 当日22:11 14小时 -
G276 广州南 06:47 青岛 当日19:34 12小时47分钟 -
G279 济南西 07:26 深圳北 当日19:03 11小时37分钟 -
G1426 上海虹桥 10:48 长沙南 当日17:42 6小时54分钟 832公里
G1428 长沙南 18:05 上海虹桥 当日23:54 5小时49分钟 832公里
G1772 上海虹桥 06:53 长沙南 当日13:02 6小时9分钟 832公里
G1774 长沙南 13:32 上海虹桥 当日19:48 6小时16分钟 832公里
G1776 上海虹桥 15:14 株洲西 当日21:46 6小时32分钟 -
G1778 长沙南 07:47 上海虹桥 当日14:06 6小时19分钟 832公里
G586 上海虹桥 08:25 长沙南 当日15:27 7小时2分钟 832公里
G588 长沙南 14:59 上海虹桥 当日21:00 6小时1分钟 832公里
G1314 连云港 08:53 深圳北 当日19:36 10小时43分钟 -
G288 长沙南 07:54 青岛 当日17:40 9小时46分钟 -
G290 青岛 09:39 长沙南 当日19:48 10小时9分钟 -
G1552 青岛 10:02 广州南 当日22:54 12小时52分钟 -
G1554 广州南 06:31 青岛 当日19:03 12小时32分钟 -
G2688 盐城 07:45 贵阳北 当日19:33 11小时48分钟 -
G1549 连云港 06:51 长沙南 当日14:06 7小时15分钟 -
G1550 长沙南 15:48 连云港 当日23:05 7小时17分钟 -
G1546 南宁东 08:13 杭州西 当日20:10 11小时57分钟 -
G1540 张家港 07:38 昆明南 当日20:20 12小时42分钟 -
G1542 昆明南 09:54 张家港 当日22:43 12小时49分钟 2252公里
G1544 杭州西 07:19 南宁东 当日18:54 11小时35分钟 -
G1784 长沙南 08:13 张家港 当日14:00 5小时47分钟 -
G3591 南京南 06:55 南宁东 当日19:25 12小时30分钟 -
G3592 南宁东 09:50 南京南 当日22:58 13小时8分钟 -
G638 广州南 15:00 南京南 当日22:32 7小时32分钟 -
G1741 徐州东 06:33 长沙南 当日12:18 5小时45分钟 -
G278 青岛 06:19 广州南 当日19:22 13小时3分钟 -
G466 贵阳北 09:51 济南东 当日21:48 11小时57分钟 -
G468 济南东 07:12 贵阳北 当日19:23 12小时11分钟 -
G1184 广州南 08:36 杭州西 当日17:42 9小时6分钟 -
G1182 杭州西 11:36 广州南 当日20:37 9小时1分钟 -
G4012 广州南 06:42 阜阳西 当日15:21 8小时39分钟 -
G2080 青岛北 08:45 广州南 当日21:37 12小时52分钟 -
G435 济南西 08:17 南宁东 当日20:54 12小时37分钟 -
G436 南宁东 06:48 济南西 当日18:21 11小时33分钟 -
G1151 南阳东 13:35 广州南 当日22:29 8小时54分钟 -
G1152 广州南 11:35 郑州东 当日20:09 8小时34分钟 -
G1188 洛阳龙门 07:26 深圳北 当日16:09 8小时43分钟 -
G1164 广州南 14:02 濮阳东 当日22:06 8小时4分钟 -
G1191 焦作 13:26 深圳北 当日21:53 8小时27分钟 -
G1170 广州南 06:19 商丘 当日14:30 8小时11分钟 -
G1169 商丘 14:54 广州南 当日22:59 8小时5分钟 -
G822 深圳北 09:35 西安北 当日19:22 9小时47分钟 2221公里
G826 深圳北 09:55 西安北 当日20:04 10小时9分钟 2221公里
G830 深圳北 12:48 西安北 当日22:46 9小时58分钟 2221公里
G836 西安北 12:29 广州南 当日21:58 9小时29分钟 -
G842 广州南 12:23 兰州西 当日23:59 11小时36分钟 -
G844 兰州西 08:24 广州南 当日21:01 12小时37分钟 -
G864 长沙南 08:58 兰州西 当日18:54 9小时56分钟 1980公里
G877 银川 10:13 广州南 当日22:39 12小时26分钟 -
G1186 深圳北 08:39 郑州东 当日15:54 7小时15分钟 1707公里
G1190 深圳北 15:48 郑州东 当日22:48 7小时 1707公里
G1535 郑州东 08:24 昆明南 当日19:21 10小时57分钟 -
G1536 昆明南 11:25 郑州东 当日21:33 10小时8分钟 -
G1537 郑州东 10:37 昆明南 当日21:30 10小时53分钟 -
G531 漯河西 07:56 深圳北 当日15:00 7小时4分钟 -
G541 郑州东 07:55 广州南 当日14:51 6小时56分钟 -
G543 郑州东 14:05 珠海 当日21:56 7小时51分钟 -
G546 广州南 16:20 郑州东 当日23:04 6小时44分钟 -
G1309 明港东 14:46 深圳北 当日21:22 6小时36分钟 -
G1310 深圳北 08:20 明港东 当日14:15 5小时55分钟 -
G2055 郑州东 14:52 江门 当日22:25 7小时33分钟 -
G1192 深圳北 16:31 郑州东 当日23:23 6小时52分钟 1707公里
G533 信阳东 14:53 广州南 当日20:22 5小时29分钟 -
G1132 广州南 14:12 襄阳东 当日21:20 7小时8分钟 -
G1028 深圳北 12:32 宜昌东 当日20:21 7小时49分钟 -
G1030 宜昌东 07:28 深圳北 当日16:05 8小时37分钟 -
G1103 武汉 06:46 广州南 当日11:25 4小时39分钟 1069公里
G1114 广州南 15:15 武汉 当日19:55 4小时40分钟 1069公里
G1138 宜昌东 06:15 广州南 当日13:33 7小时18分钟 1392公里
G4302 广州南 01:44 宜昌东 当日08:25 6小时41分钟 1392公里
G431 武汉 07:06 南宁东 当日14:30 7小时24分钟 -
G4824 广州南 03:45 武汉 当日07:49 4小时4分钟 1069公里
G1040 深圳北 10:25 十堰东 当日18:50 8小时25分钟 -
G1041 深圳北 10:25 十堰东 当日18:50 8小时25分钟 -
G1042 十堰东 12:17 深圳北 当日20:47 8小时30分钟 -
G1020 鄂州 08:43 深圳北 当日14:44 6小时1分钟 -
G1034 宜昌东 08:37 深圳北 当日16:46 8小时9分钟 -
G1136 广州南 06:36 宜昌东 当日13:36 7小时 1392公里
G1140 广州南 14:18 宜昌东 当日21:34 7小时16分钟 1392公里
G1142 宜昌东 09:37 广州南 当日16:47 7小时10分钟 1392公里
G1146 宜昌东 14:32 广州南 当日21:32 7小时 1392公里
G4304 宜昌东 18:20 广州南 次日01:15 6小时55分钟 1392公里
G1005 武汉 08:12 深圳北 当日13:08 4小时56分钟 1171公里
G1006 深圳北 09:29 武汉 当日14:17 4小时48分钟 1171公里
G1009 武汉 13:40 深圳北 当日18:43 5小时3分钟 1171公里
G1010 深圳北 13:09 武汉 当日18:17 5小时8分钟 1171公里
G1013 武汉 17:23 深圳北 当日22:30 5小时7分钟 1171公里
G1016 深圳北 17:04 武汉 当日22:22 5小时18分钟 1171公里
G1019 武汉 17:38 深圳北 当日22:39 5小时1分钟 1171公里
G1021 武汉 17:08 深圳坪山 当日22:32 5小时24分钟 -
G1119 武汉 17:33 广州南 当日22:14 4小时41分钟 1069公里
G1175 武汉 14:08 汕头 当日21:33 7小时25分钟 -
G1176 汕头 10:00 武汉 当日17:15 7小时15分钟 -
G4318 深圳北 05:05 武汉 当日09:50 4小时45分钟 1171公里
G4356 广州南 06:03 武汉 当日10:26 4小时23分钟 1069公里
G4749 武汉 20:25 广州南 次日00:53 4小时28分钟 1069公里

注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。