金华到义乌列车时刻表
金华到义乌列车共有60次,直线距离约61公里。
班次 | 始发站 | 经停站 | 终点站 | 全程耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
G170 | 南昌西 08:35 | 金华→义乌 | 北京南 当日17:49 | 9小时14分钟 | 1861公里 |
G178 | 江山 08:03 | 金华→义乌 | 北京南 当日15:43 | 7小时40分钟 | 1518公里 |
G7764 | 江山 07:34 | 金华→义乌 | 淮北 当日14:42 | 7小时8分钟 | - |
G7524 | 衢州 08:10 | 金华→义乌 | 连云港 当日14:07 | 5小时57分钟 | - |
G1302 | 珠海 12:17 | 金华→义乌 | 南通 当日23:12 | 10小时55分钟 | - |
G1306 | 广州南 15:25 | 金华→义乌 | 上海虹桥 当日23:04 | 7小时39分钟 | 1725公里 |
G1322 | 贵阳北 08:51 | 金华→义乌 | 上海虹桥 当日18:22 | 9小时31分钟 | 1789公里 |
G1328 | 六盘水 10:18 | 金华→义乌 | 上海虹桥 当日21:40 | 11小时22分钟 | - |
G1335 | 重庆西 08:23 | 金华→义乌 | 上海虹桥 当日20:55 | 12小时32分钟 | 2123公里 |
G1339 | 重庆西 11:36 | 金华→义乌 | 上海虹桥 当日23:00 | 11小时24分钟 | 2123公里 |
G1352 | 永州 08:30 | 金华→义乌 | 上海虹桥 当日16:06 | 7小时36分钟 | - |
G1367 | 张家界西 07:43 | 金华→义乌 | 上海虹桥 当日16:36 | 8小时53分钟 | - |
G1370 | 张家界西 07:43 | 金华→义乌 | 上海虹桥 当日16:36 | 8小时53分钟 | - |
G1372 | 昆明南 08:07 | 金华→义乌 | 上海虹桥 当日19:44 | 11小时37分钟 | 2252公里 |
G1376 | 昆明南 10:28 | 金华→义乌 | 上海虹桥 当日22:54 | 12小时26分钟 | 2252公里 |
G1386 | 赣州西 06:27 | 金华→义乌 | 上海虹桥 当日13:06 | 6小时39分钟 | 1155公里 |
G1388 | 南昌西 15:45 | 金华→义乌 | 上海虹桥 当日19:41 | 3小时56分钟 | 1438公里 |
G1472 | 萍乡北 17:58 | 金华→义乌 | 上海虹桥 当日23:12 | 5小时14分钟 | - |
G1502 | 南宁东 09:31 | 金华→义乌 | 上海虹桥 当日21:13 | 11小时42分钟 | 1970公里 |
G1656 | 厦门北 14:20 | 金华→义乌 | 上海虹桥 当日20:41 | 6小时21分钟 | 1085公里 |
G1658 | 厦门北 16:44 | 金华→义乌 | 上海虹桥 当日22:45 | 6小时1分钟 | 1085公里 |
G1660 | 厦门北 17:13 | 金华→义乌 | 上海虹桥 当日23:24 | 6小时11分钟 | 1085公里 |
G2366 | 邵阳 15:38 | 金华→义乌 | 上海虹桥 当日22:50 | 7小时12分钟 | - |
G4254 | 赣州西 17:54 | 金华→义乌 | 上海虹桥 次日00:07 | 6小时13分钟 | 1155公里 |
G4378 | 赣州西 17:54 | 金华→义乌 | 上海虹桥 次日00:07 | 6小时13分钟 | 1155公里 |
G4572 | 厦门 18:56 | 金华→义乌 | 上海虹桥 次日00:30 | 5小时34分钟 | - |
G4712 | 长沙南 18:56 | 金华→义乌 | 上海虹桥 次日00:25 | 5小时29分钟 | 832公里 |
G4936 | 娄底南 03:12 | 金华→义乌 | 上海虹桥 当日08:55 | 5小时43分钟 | - |
G7366 | 江山 18:51 | 金华→义乌 | 上海虹桥 当日21:09 | 2小时18分钟 | - |
G7376 | 江山 14:11 | 金华→义乌 | 合肥南 当日19:24 | 5小时13分钟 | - |
G7382 | 衢州 07:14 | 金华→义乌 | 上海虹桥 当日09:53 | 2小时39分钟 | - |
G7390 | 衢州 12:16 | 金华→义乌 | 连云港 当日18:09 | 5小时53分钟 | - |
G7492 | 金华 06:39 | →义乌 | 太湖南 当日13:18 | 6小时39分钟 | - |
G7493 | 金华 06:39 | →义乌 | 太湖南 当日13:18 | 6小时39分钟 | - |
G1676 | 厦门 08:18 | 金华→义乌 | 南京南 当日15:52 | 7小时34分钟 | - |
G296 | 南昌西 14:35 | 金华→义乌 | 济南西 当日22:17 | 7小时42分钟 | - |
G1672 | 福州 06:53 | 金华→义乌 | 南京南 当日12:07 | 5小时14分钟 | - |
G1496 | 南昌西 09:02 | 金华→义乌 | 南京南 当日13:35 | 4小时33分钟 | - |
G1504 | 南宁东 10:10 | 金华→义乌 | 南京南 当日22:11 | 12小时1分钟 | - |
G1662 | 龙岩 12:27 | 金华→义乌 | 蚌埠南 当日21:52 | 9小时25分钟 | - |
G1663 | 龙岩 12:27 | 金华→义乌 | 蚌埠南 当日21:52 | 9小时25分钟 | - |
G2336 | 贵阳北 10:43 | 金华→义乌 | 南京南 当日20:53 | 10小时10分钟 | - |
G7696 | 衢州 15:28 | 金华→义乌 | 淮北 当日20:12 | 4小时44分钟 | - |
G7697 | 衢州 15:28 | 金华→义乌 | 淮北 当日20:12 | 4小时44分钟 | - |
G1380 | 昆明南 07:05 | 金华→义乌 | 南京南 当日20:19 | 13小时14分钟 | - |
G1482 | 长沙南 08:42 | 金华→义乌 | 南京南 当日14:56 | 6小时14分钟 | - |
G1484 | 贵阳北 07:50 | 金华→义乌 | 南京南 当日17:33 | 9小时43分钟 | - |
G1392 | 昆明南 08:53 | 金华→义乌 | 芜湖 当日22:11 | 13小时18分钟 | - |
G1308 | 怀化南 16:28 | 金华→义乌 | 杭州东 当日23:00 | 6小时32分钟 | - |
G1332 | 贵阳北 06:48 | 金华→义乌 | 杭州东 当日14:36 | 7小时48分钟 | - |
G1404 | 广州南 15:55 | 金华→义乌 | 杭州东 当日23:27 | 7小时32分钟 | - |
G1422 | 昆明南 11:30 | 金华→义乌 | 嘉兴南 当日23:31 | 12小时1分钟 | - |
G1456 | 九江 07:40 | 金华→义乌 | 杭州东 当日12:10 | 4小时30分钟 | - |
G1462 | 赣州西 09:51 | 金华→义乌 | 杭州东 当日15:28 | 5小时37分钟 | - |
G1474 | 南昌西 16:38 | 金华→义乌 | 杭州东 当日19:37 | 2小时59分钟 | - |
G1642 | 厦门北 13:19 | 金华→义乌 | 杭州东 当日18:32 | 5小时13分钟 | - |
G4836 | 贵阳北 15:13 | 金华→义乌 | 杭州东 当日23:32 | 8小时19分钟 | - |
G9314 | 衢州 09:07 | 金华→义乌 | 杭州东 当日10:50 | 1小时43分钟 | - |
G9316 | 衢州 13:37 | 金华→义乌 | 杭州东 当日14:55 | 1小时18分钟 | - |
G2334 | 贵阳北 08:56 | 金华→义乌 | 宁海 当日19:52 | 10小时56分钟 | - |
注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。