长流站列车时刻表

长流站是位于中国海南省海口市秀英区的一个铁路车站,属于环岛高铁西段(海南西环铁路)的一部分。该站于2015年12月30日随着海南西环铁路的正式开通而投入使用,主要服务于周边地区居民及游客出行需求。长流站的设计充分考虑了地方特色与现代化元素相结合的原则,不仅为乘客提供了便捷舒适的乘车环境,也成为当地一个重要的交通枢纽和地标性建筑。通过这里,旅客可以方便地前往海口市区以及其他重要城市,促进了区域间的交流与发展。

长流站位于海南海口市,地理坐标为110.213007,19.997766。经行长流站列车共有128次。 。



班次 始发站 - 终点站 全程耗时 里程
S8002 老城镇 06:43 美兰 当日07:26 43分钟 24公里
S8004 美兰 07:50 老城镇 当日08:31 41分钟 24公里
S8006 老城镇 08:51 美兰 当日09:34 43分钟 24公里
S8008 美兰 09:50 老城镇 当日10:30 40分钟 24公里
S8010 老城镇 11:04 美兰 当日11:48 44分钟 24公里
S8012 美兰 14:18 老城镇 当日15:00 42分钟 24公里
S8014 老城镇 15:13 美兰 当日15:54 41分钟 24公里
S8016 美兰 18:05 老城镇 当日18:50 45分钟 24公里
S8018 老城镇 19:08 美兰 当日19:49 41分钟 24公里
S8020 美兰 20:01 老城镇 当日20:42 41分钟 24公里
S8022 老城镇 07:46 美兰 当日08:28 42分钟 24公里
S8024 美兰 08:40 老城镇 当日09:21 41分钟 24公里
S8026 老城镇 09:34 美兰 当日10:17 43分钟 24公里
S8028 美兰 10:36 老城镇 当日11:18 42分钟 24公里
S8030 老城镇 11:43 美兰 当日12:30 47分钟 24公里
S8032 美兰 12:46 老城镇 当日13:31 45分钟 24公里
S8034 老城镇 13:43 美兰 当日14:27 44分钟 24公里
S8036 美兰 14:55 老城镇 当日15:36 41分钟 24公里
S8038 老城镇 16:03 美兰 当日16:45 42分钟 24公里
S8040 美兰 17:06 老城镇 当日17:50 44分钟 24公里
S8042 老城镇 18:18 美兰 当日19:00 42分钟 24公里
S8044 美兰 19:27 老城镇 当日20:10 43分钟 24公里
S8048 海口东 07:35 老城镇 当日08:06 31分钟 -
S8050 老城镇 08:21 美兰 当日09:03 42分钟 24公里
S8052 美兰 11:11 老城镇 当日11:51 40分钟 24公里
S8054 老城镇 12:03 美兰 当日12:45 42分钟 24公里
S8056 美兰 13:12 老城镇 当日13:54 42分钟 24公里
S8058 老城镇 14:18 美兰 当日15:02 44分钟 24公里
S8060 美兰 15:35 老城镇 当日16:20 45分钟 24公里
S8061 老城镇 16:50 海口东 当日17:24 34分钟 -
S8062 老城镇 16:50 海口东 当日17:24 34分钟 -
S8069 海口 07:26 美兰 当日08:01 35分钟 38公里
S8070 美兰 08:13 海口 当日08:48 35分钟 38公里
S8071 海口 09:28 美兰 当日10:04 36分钟 38公里
S8072 美兰 10:18 海口 当日10:53 35分钟 38公里
S8073 海口 11:05 海口东 当日11:30 25分钟 24公里
S8074 海口东 11:55 海口 当日12:20 25分钟 24公里
S8075 海口 12:32 美兰 当日13:07 35分钟 38公里
S8076 美兰 13:19 海口 当日13:55 36分钟 38公里
S8077 海口 14:09 美兰 当日14:45 36分钟 38公里
S8078 美兰 15:17 海口 当日15:52 35分钟 38公里
S8079 海口 16:16 海口东 当日16:42 26分钟 24公里
S8080 海口东 16:54 海口 当日17:20 26分钟 24公里
S8081 海口 17:35 海口东 当日18:00 25分钟 24公里
S8082 海口东 18:26 海口 当日18:53 27分钟 24公里
S8083 海口 19:21 海口东 当日19:46 25分钟 24公里
S8084 海口东 20:03 海口 当日20:28 25分钟 24公里
S8085 海口 20:44 美兰 当日21:19 35分钟 38公里
S8086 美兰 21:31 海口 当日22:07 36分钟 38公里
S8087 海口 22:20 美兰 当日22:55 35分钟 38公里
S8088 美兰 23:07 海口 当日23:42 35分钟 38公里
S8089 海口 06:00 美兰 当日06:35 35分钟 38公里
S8090 美兰 06:47 海口 当日07:22 35分钟 38公里
S8091 海口 07:34 海口东 当日07:59 25分钟 24公里
S8092 海口东 08:14 海口 当日08:39 25分钟 24公里
S8093 海口 08:52 海口东 当日09:17 25分钟 24公里
S8094 海口东 09:31 海口 当日09:57 26分钟 24公里
S8095 海口 10:09 海口东 当日10:34 25分钟 24公里
S8096 海口东 10:52 海口 当日11:18 26分钟 24公里
S8097 海口 11:30 美兰 当日12:07 37分钟 38公里
S8098 美兰 12:31 海口 当日13:07 36分钟 38公里
S8099 海口 13:35 海口东 当日14:00 25分钟 24公里
S8100 海口东 14:13 海口 当日14:38 25分钟 24公里
S8101 海口 14:50 海口东 当日15:15 25分钟 24公里
S8102 海口东 15:42 海口 当日16:09 27分钟 24公里
S8103 海口 16:24 美兰 当日16:59 35分钟 38公里
S8104 美兰 17:16 海口 当日17:52 36分钟 38公里
S8105 海口 18:07 海口东 当日18:32 25分钟 24公里
S8106 海口东 18:44 海口 当日19:09 25分钟 24公里
S8107 海口 19:28 美兰 当日20:03 35分钟 38公里
S8108 美兰 20:25 海口 当日21:01 36分钟 38公里
S8109 海口 21:17 美兰 当日21:53 36分钟 38公里
S8110 美兰 22:12 海口 当日22:49 37分钟 38公里
S8111 海口 08:19 海口东 当日08:44 25分钟 24公里
S8112 海口东 09:07 海口 当日09:32 25分钟 24公里
S8113 海口 09:59 海口东 当日10:24 25分钟 24公里
S8114 海口东 10:39 海口 当日11:04 25分钟 24公里
S8115 海口 11:20 海口东 当日11:46 26分钟 24公里
S8116 海口东 12:03 海口 当日12:28 25分钟 24公里
S8117 海口 13:02 海口东 当日13:27 25分钟 24公里
S8118 海口东 13:39 海口 当日14:04 25分钟 24公里
S8119 海口 14:17 海口东 当日14:42 25分钟 24公里
S8120 海口东 14:58 海口 当日15:23 25分钟 24公里
S8121 海口 15:43 美兰 当日16:18 35分钟 38公里
S8122 美兰 16:36 海口 当日17:11 35分钟 38公里
S8123 海口 17:23 海口东 当日17:48 25分钟 24公里
S8124 海口东 18:01 海口 当日18:26 25分钟 24公里
S8125 海口 18:56 海口东 当日19:21 25分钟 24公里
S8126 海口东 19:55 海口 当日20:20 25分钟 24公里
S8127 海口 06:35 海口东 当日07:01 26分钟 24公里
S8128 海口东 07:16 海口 当日07:41 25分钟 24公里
S8129 海口 08:02 海口东 当日08:27 25分钟 24公里
S8130 海口东 08:39 海口 当日09:04 25分钟 24公里
S8131 海口 09:16 海口东 当日09:41 25分钟 24公里
S8132 海口东 09:53 海口 当日10:18 25分钟 24公里
S8133 海口 10:40 美兰 当日11:15 35分钟 38公里
S8134 美兰 11:27 海口 当日12:03 36分钟 38公里
S8135 海口 12:16 海口东 当日12:41 25分钟 24公里
S8136 海口东 13:06 海口 当日13:31 25分钟 24公里
S8137 海口 13:43 海口东 当日14:10 27分钟 24公里
S8138 海口东 14:37 海口 当日15:02 25分钟 24公里
S8139 海口 12:50 美兰 当日13:25 35分钟 38公里
S8140 美兰 13:43 海口 当日14:19 36分钟 38公里
S8141 海口 14:57 美兰 当日15:34 37分钟 38公里
S8142 美兰 15:47 海口 当日16:22 35分钟 38公里
S8143 海口 16:47 海口东 当日17:12 25分钟 24公里
S8144 海口东 17:35 海口 当日18:00 25分钟 24公里
S8145 海口 18:38 海口东 当日19:03 25分钟 24公里
S8146 海口东 19:22 海口 当日19:47 25分钟 24公里
S8147 海口 20:10 海口东 当日20:35 25分钟 24公里
S8148 海口东 21:10 海口 当日21:35 25分钟 24公里
S8149 海口 22:10 美兰 当日22:45 35分钟 38公里
S8152 美兰 06:21 海口 当日06:56 35分钟 38公里
S8153 海口 07:08 海口东 当日07:33 25分钟 24公里
S8154 海口东 07:45 海口 当日08:10 25分钟 24公里
S8155 海口 08:40 美兰 当日09:15 35分钟 38公里
S8156 美兰 09:27 海口 当日10:04 37分钟 38公里
S8157 海口 10:33 海口东 当日10:58 25分钟 24公里
S8158 海口东 11:12 海口 当日11:37 25分钟 24公里
S8159 海口 11:57 海口东 当日12:23 26分钟 24公里
S8160 海口东 12:35 海口 当日13:00 25分钟 24公里
S8161 海口 06:24 海口东 当日06:49 25分钟 24公里
S8162 美兰 12:09 海口 当日12:45 36分钟 38公里
S8163 海口 13:19 美兰 当日13:54 35分钟 38公里
S8164 美兰 16:11 海口 当日16:46 35分钟 38公里
S8165 海口 17:05 美兰 当日17:42 37分钟 38公里
S8166 美兰 09:15 海口 当日09:50 35分钟 38公里
S8167 海口 10:24 美兰 当日10:59 35分钟 38公里

注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。