潍坊站列车时刻表
潍坊站位于中国山东省潍坊市潍城区,是胶济铁路、胶济客运专线和青荣城际铁路的重要站点之一,也是国家一级站。该站始建于1902年,经过多次扩建改造,目前已成为集普速列车与高速动车组于一体的现代化交通枢纽。车站建筑风格现代大气,内部设施完善,包括宽敞的候车室、便捷的自动售票机以及清晰的导向标识等,为旅客提供了舒适的乘车环境。此外,潍坊站周边交通便利,有公交线路和出租车等多种方式连接市区各处,极大地方便了市民及游客的出行需求。作为区域内的一个重要交通节点,潍坊站在促进当地经济发展、加强与其他城市之间的联系方面发挥着不可替代的作用。
潍坊站位于山东潍坊市,地理坐标为119.104946,36.703117。经行潍坊站列车共有192次。G铁78次,D车67次, Z-直达8次, T-特快 2次,K-普快 33次。潍坊站始发列车4次,终点潍坊站3次。
班次 | 始发站 | - | 终点站 | 全程耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
D25 | 北京 22:42 | → | 青岛北 次日06:33 | 7小时51分钟 | 873公里 |
D26 | 青岛北 20:45 | → | 北京 次日05:21 | 8小时36分钟 | 873公里 |
K286 | 烟台 22:57 | → | 北京 次日13:18 | 14小时21分钟 | 1019公里 |
K411 | 北京 23:49 | → | 威海 次日14:42 | 14小时53分钟 | 1103公里 |
K412 | 威海 20:54 | → | 北京 次日12:53 | 15小时59分钟 | 1103公里 |
G1062 | 潍坊 07:13 | → | 北京南 当日10:47 | 3小时34分钟 | 636公里 |
G1063 | 北京南 09:28 | → | 青岛 当日14:19 | 4小时51分钟 | 754公里 |
G1066 | 青岛 07:57 | → | 北京南 当日12:54 | 4小时57分钟 | 754公里 |
G1067 | 北京南 11:45 | → | 青岛 当日16:40 | 4小时55分钟 | 819公里 |
G1068 | 青岛 10:19 | → | 北京南 当日15:00 | 4小时41分钟 | 819公里 |
G1069 | 北京南 12:31 | → | 青岛 当日17:45 | 5小时14分钟 | 819公里 |
G1070 | 青岛 12:04 | → | 北京南 当日17:03 | 4小时59分钟 | 819公里 |
G1071 | 北京南 13:14 | → | 青岛 当日18:20 | 5小时6分钟 | 819公里 |
G1073 | 北京南 13:42 | → | 青岛 当日18:47 | 5小时5分钟 | 819公里 |
G1075 | 北京南 15:38 | → | 青岛 当日20:37 | 4小时59分钟 | 819公里 |
G1076 | 青岛 16:04 | → | 北京南 当日21:01 | 4小时57分钟 | 819公里 |
G1077 | 北京南 16:49 | → | 青岛 当日21:39 | 4小时50分钟 | 819公里 |
G1079 | 北京南 17:23 | → | 青岛 当日22:24 | 5小时1分钟 | 819公里 |
G1080 | 青岛 17:13 | → | 北京南 当日22:00 | 4小时47分钟 | 819公里 |
G1083 | 北京南 06:43 | → | 烟台 当日12:42 | 5小时59分钟 | 961公里 |
G1086 | 威海 08:23 | → | 北京南 当日14:22 | 5小时59分钟 | 1022公里 |
G1087 | 北京南 11:22 | → | 烟台 当日16:26 | 5小时4分钟 | 961公里 |
G1088 | 荣成 08:41 | → | 北京南 当日15:05 | 6小时24分钟 | 1063公里 |
G1089 | 北京南 14:47 | → | 威海 当日20:47 | 6小时 | 1022公里 |
G1090 | 荣成 12:46 | → | 北京南 当日19:17 | 6小时31分钟 | 1063公里 |
G1094 | 烟台 14:39 | → | 北京南 当日20:30 | 5小时51分钟 | 961公里 |
Z349 | 包头 11:26 | → | 青岛北 次日09:00 | 21小时34分钟 | - |
Z352 | 包头 11:26 | → | 青岛北 次日09:00 | 21小时34分钟 | - |
K704 | 哈尔滨西 13:32 | → | 青岛北 次日14:45 | 25小时13分钟 | - |
K1053 | 吉林 14:06 | → | 青岛北 次日16:13 | 26小时7分钟 | - |
K1054 | 青岛北 18:40 | → | 吉林 次日20:27 | 25小时47分钟 | - |
K1056 | 吉林 14:06 | → | 青岛北 次日16:13 | 26小时7分钟 | - |
K1392 | 烟台 15:26 | → | 佳木斯 第三日05:37 | 38小时11分钟 | - |
K1394 | 佳木斯 18:18 | → | 烟台 第三日09:57 | 39小时39分钟 | - |
K4576 | 青岛北 21:47 | → | 哈尔滨 次日23:56 | 26小时9分钟 | - |
K4578 | 哈尔滨 01:03 | → | 青岛北 次日04:43 | 27小时40分钟 | - |
K702 | 青岛北 18:09 | → | 哈尔滨西 次日20:28 | 26小时19分钟 | - |
K955 | 白城 12:51 | → | 青岛北 次日15:18 | 26小时27分钟 | - |
K956 | 青岛北 18:02 | → | 白城 次日21:23 | 27小时21分钟 | - |
K957 | 青岛北 18:02 | → | 白城 次日21:23 | 27小时21分钟 | - |
K958 | 白城 12:51 | → | 青岛北 次日15:18 | 26小时27分钟 | - |
K970 | 青岛北 19:49 | → | 通化 次日21:32 | 25小时43分钟 | - |
K971 | 青岛北 19:49 | → | 通化 次日21:32 | 25小时43分钟 | - |
K972 | 通化 15:11 | → | 青岛北 次日16:01 | 24小时50分钟 | - |
G1245 | 青岛北 08:14 | → | 沈阳 当日16:42 | 8小时28分钟 | - |
G1246 | 沈阳 13:50 | → | 青岛北 当日21:44 | 7小时54分钟 | - |
G1247 | 沈阳 13:50 | → | 青岛北 当日21:44 | 7小时54分钟 | - |
G1248 | 青岛北 08:14 | → | 沈阳 当日16:42 | 8小时28分钟 | - |
K1216 | 青岛北 09:29 | → | 石家庄 当日21:15 | 11小时46分钟 | - |
D1611 | 石家庄 08:00 | → | 青岛北 当日12:33 | 4小时33分钟 | - |
D1612 | 青岛北 13:15 | → | 石家庄 当日18:01 | 4小时46分钟 | - |
D1615 | 石家庄 14:40 | → | 威海 当日21:09 | 6小时29分钟 | - |
D1622 | 荣成 14:02 | → | 石家庄 当日20:11 | 6小时9分钟 | - |
D1625 | 石家庄 16:35 | → | 烟台 当日22:35 | 6小时 | - |
D1632 | 青岛北 16:41 | → | 太原南 当日22:49 | 6小时8分钟 | - |
D1636 | 青岛 07:30 | → | 运城北 当日17:09 | 9小时39分钟 | - |
D1647 | 运城北 07:17 | → | 威海 当日17:13 | 9小时56分钟 | - |
D1650 | 运城北 07:17 | → | 威海 当日17:13 | 9小时56分钟 | - |
D1616 | 威海 09:41 | → | 石家庄 当日16:08 | 6小时27分钟 | - |
D1621 | 石家庄 07:34 | → | 荣成 当日13:24 | 5小时50分钟 | - |
D1634 | 太原南 08:58 | → | 青岛北 当日15:09 | 6小时11分钟 | - |
D1648 | 威海 11:11 | → | 运城北 当日20:52 | 9小时41分钟 | - |
D1649 | 威海 11:11 | → | 运城北 当日20:52 | 9小时41分钟 | - |
D1672 | 兰州西 08:03 | → | 青岛北 当日21:27 | 13小时24分钟 | - |
D1674 | 青岛 06:42 | → | 兰州西 当日20:06 | 13小时24分钟 | - |
K1292 | 太原 18:24 | → | 烟台 次日11:05 | 16小时41分钟 | - |
K1294 | 烟台 16:58 | → | 太原 次日09:33 | 16小时35分钟 | - |
K882 | 青岛北 19:36 | → | 太原 次日06:18 | 10小时42分钟 | - |
K883 | 青岛北 19:36 | → | 太原 次日06:18 | 10小时42分钟 | - |
K884 | 太原 21:41 | → | 青岛北 次日07:41 | 10小时 | - |
G276 | 广州南 06:47 | → | 青岛 当日19:34 | 12小时47分钟 | - |
G222 | 上海 07:05 | → | 青岛北 当日13:31 | 6小时26分钟 | - |
D2121 | 济南西 06:03 | → | 上海虹桥 当日14:10 | 8小时7分钟 | - |
D2122 | 上海虹桥 13:16 | → | 济南西 当日21:07 | 7小时51分钟 | - |
D2123 | 济南西 07:45 | → | 上海虹桥 当日15:51 | 8小时6分钟 | - |
G232 | 青岛 09:22 | → | 上海虹桥 当日16:10 | 6小时48分钟 | - |
G234 | 上海虹桥 16:32 | → | 青岛 当日23:03 | 6小时31分钟 | - |
G254 | 杭州西 08:48 | → | 青岛 当日16:01 | 7小时13分钟 | - |
G282 | 杭州东 14:14 | → | 青岛 当日21:32 | 7小时18分钟 | - |
G283 | 杭州东 14:14 | → | 青岛 当日21:32 | 7小时18分钟 | - |
G284 | 青岛 06:26 | → | 杭州东 当日13:36 | 7小时10分钟 | - |
G256 | 青岛 16:22 | → | 杭州西 当日23:09 | 6小时47分钟 | - |
G1844 | 西安北 08:06 | → | 荣成 当日17:54 | 9小时48分钟 | - |
G1846 | 荣成 10:36 | → | 西安北 当日20:32 | 9小时56分钟 | - |
G241 | 青岛 08:15 | → | 厦门 当日20:50 | 12小时35分钟 | - |
G242 | 厦门 07:13 | → | 青岛 当日19:10 | 11小时57分钟 | - |
G244 | 青岛 08:15 | → | 厦门 当日20:50 | 12小时35分钟 | - |
G245 | 青岛 13:15 | → | 合肥南 当日19:49 | 6小时34分钟 | - |
G246 | 合肥南 06:40 | → | 青岛 当日12:27 | 5小时47分钟 | - |
G247 | 合肥南 06:40 | → | 青岛 当日12:27 | 5小时47分钟 | - |
G248 | 青岛 13:15 | → | 合肥南 当日19:49 | 6小时34分钟 | - |
G278 | 青岛 06:19 | → | 广州南 当日19:22 | 13小时3分钟 | - |
G317 | 成都东 06:53 | → | 青岛 当日21:20 | 14小时27分钟 | - |
G318 | 青岛 07:24 | → | 成都东 当日20:51 | 13小时27分钟 | - |
G452 | 徐州东 06:37 | → | 青岛 当日11:05 | 4小时28分钟 | - |
G453 | 徐州东 06:37 | → | 青岛 当日11:05 | 4小时28分钟 | - |
G454 | 青岛 18:11 | → | 徐州东 当日22:37 | 4小时26分钟 | - |
Z168 | 广州 20:27 | → | 青岛北 次日22:35 | 26小时8分钟 | - |
Z170 | 青岛北 14:29 | → | 广州 次日16:38 | 26小时9分钟 | - |
Z272 | 青岛北 14:36 | → | 西宁 次日17:14 | 26小时38分钟 | - |
Z274 | 西宁 22:40 | → | 青岛北 第三日04:30 | 29小时50分钟 | - |
Z316 | 成都西 22:03 | → | 青岛北 第三日05:36 | 31小时33分钟 | - |
Z318 | 青岛北 13:08 | → | 成都西 次日20:28 | 31小时20分钟 | - |
K4300 | 福州 15:52 | → | 青岛北 次日19:31 | 27小时39分钟 | - |
K4302 | 青岛北 10:05 | → | 福州 次日10:43 | 24小时38分钟 | - |
T396 | 青岛北 17:36 | → | 深圳 次日21:03 | 27小时27分钟 | - |
T398 | 深圳 07:38 | → | 青岛北 次日10:33 | 26小时55分钟 | - |
C143 | 济南 12:30 | → | 威海 当日18:02 | 5小时32分钟 | - |
D6005 | 济南 13:03 | → | 青岛 当日15:45 | 2小时42分钟 | - |
D6006 | 青岛 09:06 | → | 平原东 当日12:54 | 3小时48分钟 | - |
D6008 | 青岛 13:25 | → | 大明湖 当日16:19 | 2小时54分钟 | - |
D6024 | 青岛 12:46 | → | 济南西 当日15:57 | 3小时11分钟 | 418公里 |
D6026 | 潍坊 12:46 | → | 济南 当日14:16 | 1小时30分钟 | - |
D6031 | 济南西 15:28 | → | 烟台 当日19:13 | 3小时45分钟 | - |
D6081 | 济南 12:24 | → | 青岛 当日15:17 | 2小时53分钟 | - |
D6090 | 济南东 07:26 | → | 烟台 当日11:30 | 4小时4分钟 | - |
D7071 | 济南西 10:43 | → | 青岛 当日13:44 | 3小时1分钟 | 418公里 |
D8176 | 威海 14:04 | → | 济南西 当日18:16 | 4小时12分钟 | - |
G5552 | 青岛 10:53 | → | 临沂北 当日15:40 | 4小时47分钟 | - |
G5553 | 青岛 10:53 | → | 临沂北 当日15:40 | 4小时47分钟 | - |
G6965 | 济南西 08:14 | → | 菏泽东 当日14:26 | 6小时12分钟 | - |
G6968 | 庄寨 11:28 | → | 济南西 当日18:05 | 6小时37分钟 | - |
K5526 | 菏泽 07:38 | → | 青岛北 当日16:39 | 9小时1分钟 | - |
D6007 | 济南西 11:26 | → | 青岛 当日14:30 | 3小时4分钟 | 418公里 |
D6082 | 青岛 08:54 | → | 济南 当日11:45 | 2小时51分钟 | - |
G5556 | 济南 07:40 | → | 济南 当日15:01 | 7小时21分钟 | - |
G5557 | 济南 07:40 | → | 济南 当日15:01 | 7小时21分钟 | - |
D6075 | 大明湖 16:38 | → | 威海 当日20:33 | 3小时55分钟 | - |
K5506 | 菏泽 11:52 | → | 烟台 当日23:21 | 11小时29分钟 | - |
K5508 | 烟台 22:25 | → | 菏泽 次日09:43 | 11小时18分钟 | - |
K5534 | 青岛北 05:35 | → | 菏泽 当日13:23 | 7小时48分钟 | - |
K5538 | 菏泽 14:03 | → | 青岛北 当日22:14 | 8小时11分钟 | - |
G5555 | 济南 15:31 | → | 济南 当日21:57 | 6小时26分钟 | - |
G6966 | 日照西 08:16 | → | 济南 当日11:27 | 3小时11分钟 | - |
G5535 | 临沂北 13:53 | → | 临沂北 当日21:26 | 7小时33分钟 | - |
G6953 | 临沂北 07:29 | → | 青岛 当日12:21 | 4小时52分钟 | - |
G6996 | 荣成 15:37 | → | 临沂北 当日21:33 | 5小时56分钟 | - |
G6997 | 荣成 15:37 | → | 临沂北 当日21:33 | 5小时56分钟 | - |
C671 | 龙口市 16:38 | → | 济南 当日22:25 | 5小时47分钟 | - |
D6002 | 青岛 05:31 | → | 济南 当日08:30 | 2小时59分钟 | - |
D6015 | 济南东 07:56 | → | 青岛 当日11:27 | 3小时31分钟 | - |
D6018 | 济南东 07:56 | → | 青岛 当日11:27 | 3小时31分钟 | - |
D6029 | 潍坊 06:05 | → | 青岛北 当日07:11 | 1小时6分钟 | - |
D6030 | 青岛北 17:59 | → | 潍坊 当日19:08 | 1小时9分钟 | - |
D6032 | 烟台 08:42 | → | 济南 当日12:46 | 4小时4分钟 | - |
D6051 | 济南西 06:45 | → | 烟台 当日10:40 | 3小时55分钟 | - |
D6080 | 威海 11:25 | → | 平原东 当日16:45 | 5小时20分钟 | - |
D7072 | 青岛 15:58 | → | 济南西 当日19:26 | 3小时28分钟 | 418公里 |
G2008 | 西安北 15:14 | → | 烟台 当日23:14 | 8小时 | - |
G2009 | 西安北 15:14 | → | 烟台 当日23:14 | 8小时 | - |
G2010 | 烟台 08:30 | → | 西安北 当日16:47 | 8小时17分钟 | - |
G6954 | 青岛 18:05 | → | 临沂北 当日22:37 | 4小时32分钟 | - |
D6073 | 济南西 08:03 | → | 荣成 当日12:26 | 4小时23分钟 | - |
D6076 | 荣成 14:21 | → | 济南 当日18:32 | 4小时11分钟 | - |
D6088 | 烟台 16:11 | → | 济南东 当日20:16 | 4小时5分钟 | - |
G6967 | 济南 11:53 | → | 庄寨 当日17:14 | 5小时21分钟 | - |
G6971 | 菏泽东 08:40 | → | 荣成 当日15:04 | 6小时24分钟 | - |
G6974 | 菏泽东 08:40 | → | 荣成 当日15:04 | 6小时24分钟 | - |
G6998 | 菏泽东 07:47 | → | 荣成 当日13:19 | 5小时32分钟 | - |
K5528 | 青岛北 21:53 | → | 菏泽 次日06:41 | 8小时48分钟 | - |
C144 | 威海 16:44 | → | 济南 当日21:25 | 4小时41分钟 | - |
C669 | 济南 06:35 | → | 龙口市 当日13:18 | 6小时43分钟 | - |
D6001 | 济南 06:00 | → | 青岛 当日08:29 | 2小时29分钟 | - |
D6003 | 济南西 06:33 | → | 潍坊 当日08:22 | 1小时49分钟 | - |
D6009 | 济南 14:45 | → | 青岛 当日17:28 | 2小时43分钟 | - |
D6010 | 青岛 15:25 | → | 济南西 当日18:35 | 3小时10分钟 | 418公里 |
D6011 | 济南 18:50 | → | 青岛 当日21:26 | 2小时36分钟 | - |
D6020 | 潍坊 06:08 | → | 济南西 当日08:03 | 1小时55分钟 | - |
D6022 | 济南东 16:55 | → | 潍坊 当日19:35 | 2小时40分钟 | - |
D6025 | 济南 14:34 | → | 青岛 当日17:11 | 2小时37分钟 | - |
D6038 | 青岛 17:01 | → | 济南东 当日20:58 | 3小时57分钟 | - |
D6054 | 烟台 11:39 | → | 济南东 当日16:16 | 4小时37分钟 | - |
D6061 | 平原东 13:19 | → | 威海 当日18:11 | 4小时52分钟 | - |
D6062 | 烟台 11:19 | → | 济南东 当日15:46 | 4小时27分钟 | - |
D6072 | 荣成 07:32 | → | 济南 当日11:33 | 4小时1分钟 | - |
D6074 | 荣成 09:48 | → | 济南 当日13:58 | 4小时10分钟 | - |
D6077 | 平原东 17:10 | → | 荣成 当日22:15 | 5小时5分钟 | - |
D6078 | 荣成 14:52 | → | 济南西 当日19:35 | 4小时43分钟 | - |
D6079 | 济南 12:18 | → | 威海 当日15:55 | 3小时37分钟 | - |
D8186 | 青岛 12:35 | → | 济南西 当日15:36 | 3小时1分钟 | 418公里 |
G2016 | 郑州东 11:38 | → | 青岛北 当日16:31 | 4小时53分钟 | - |
G2018 | 青岛北 17:02 | → | 郑州东 当日22:03 | 5小时1分钟 | - |
G2054 | 青岛 07:18 | → | 西安北 当日13:57 | 6小时39分钟 | - |
G2078 | 广州南 07:08 | → | 青岛北 当日19:47 | 12小时39分钟 | - |
G2080 | 青岛北 08:45 | → | 广州南 当日21:37 | 12小时52分钟 | - |
G6942 | 曲阜东 07:05 | → | 威海 当日11:34 | 4小时29分钟 | - |
G6943 | 曲阜东 07:05 | → | 威海 当日11:34 | 4小时29分钟 | - |
G6982 | 枣庄 07:40 | → | 荣成 当日12:44 | 5小时4分钟 | - |
G6991 | 临沂北 09:33 | → | 青岛 当日14:04 | 4小时31分钟 | - |
D6023 | 济南西 16:26 | → | 青岛 当日19:17 | 2小时51分钟 | 418公里 |
D8181 | 济南西 09:40 | → | 青岛 当日12:38 | 2小时58分钟 | 418公里 |
D8185 | 济南西 16:01 | → | 青岛 当日18:58 | 2小时57分钟 | 418公里 |
注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。