香港西九龙到福田列车时刻表
香港西九龙到福田列车共有49次,直线距离约36公里。
班次 | 始发站 | 经停站 | 终点站 | 全程耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
G3006 | 香港西九龙 08:46 | →福田 | 厦门 当日12:48 | 4小时2分钟 | 566公里 |
G6382 | 香港西九龙 07:25 | →福田 | 潮汕 当日09:56 | 2小时31分钟 | - |
G6386 | 香港西九龙 09:26 | →福田 | 潮汕 当日11:45 | 2小时19分钟 | - |
G6388 | 香港西九龙 15:59 | →福田 | 潮汕 当日18:34 | 2小时35分钟 | - |
G6554 | 香港西九龙 09:53 | →福田 | 广州东 当日11:41 | 1小时48分钟 | 176公里 |
G6556 | 香港西九龙 12:22 | →福田 | 广州东 当日14:08 | 1小时46分钟 | 176公里 |
G6560 | 香港西九龙 16:42 | →福田 | 广州东 当日18:24 | 1小时42分钟 | 176公里 |
G5602 | 香港西九龙 08:37 | →福田 | 深圳北 当日09:01 | 24分钟 | 39公里 |
G5604 | 香港西九龙 21:46 | →福田 | 深圳北 当日22:10 | 24分钟 | 39公里 |
G5606 | 香港西九龙 15:20 | →福田 | 深圳北 当日15:45 | 25分钟 | 39公里 |
G5608 | 香港西九龙 23:00 | →福田 | 深圳北 当日23:24 | 24分钟 | 39公里 |
G5610 | 香港西九龙 07:19 | →福田 | 深圳北 当日07:43 | 24分钟 | 39公里 |
G5612 | 香港西九龙 21:58 | →福田 | 深圳北 当日22:22 | 24分钟 | 39公里 |
G5614 | 香港西九龙 20:45 | →福田 | 深圳北 当日21:09 | 24分钟 | 39公里 |
G5616 | 香港西九龙 19:29 | →福田 | 深圳北 当日19:53 | 24分钟 | 39公里 |
G5618 | 香港西九龙 20:13 | →福田 | 深圳北 当日20:37 | 24分钟 | 39公里 |
G5622 | 香港西九龙 15:03 | →福田 | 深圳北 当日15:27 | 24分钟 | 39公里 |
G5630 | 香港西九龙 10:55 | →福田 | 深圳北 当日11:23 | 28分钟 | 39公里 |
G5636 | 香港西九龙 07:31 | →福田 | 深圳北 当日07:55 | 24分钟 | 39公里 |
G5644 | 香港西九龙 12:42 | →福田 | 深圳北 当日13:06 | 24分钟 | 39公里 |
G5650 | 香港西九龙 17:57 | →福田 | 深圳北 当日18:21 | 24分钟 | 39公里 |
G5802 | 香港西九龙 13:01 | → | 福田 当日13:15 | 14分钟 | 30公里 |
G5804 | 香港西九龙 14:03 | → | 福田 当日14:17 | 14分钟 | 30公里 |
G5806 | 香港西九龙 15:25 | → | 福田 当日15:39 | 14分钟 | 30公里 |
G5808 | 香港西九龙 13:28 | → | 福田 当日13:42 | 14分钟 | 30公里 |
G5810 | 香港西九龙 14:36 | → | 福田 当日14:50 | 14分钟 | 30公里 |
G5812 | 香港西九龙 09:15 | → | 福田 当日09:29 | 14分钟 | 30公里 |
G5814 | 香港西九龙 17:12 | → | 福田 当日17:26 | 14分钟 | 30公里 |
G5816 | 香港西九龙 10:23 | → | 福田 当日10:37 | 14分钟 | 30公里 |
G5818 | 香港西九龙 11:25 | → | 福田 当日11:39 | 14分钟 | 30公里 |
G5820 | 香港西九龙 07:08 | → | 福田 当日07:22 | 14分钟 | 30公里 |
G5822 | 香港西九龙 08:12 | → | 福田 当日08:26 | 14分钟 | 30公里 |
G5824 | 香港西九龙 20:06 | → | 福田 当日20:20 | 14分钟 | 30公里 |
G5826 | 香港西九龙 21:15 | → | 福田 当日21:29 | 14分钟 | 30公里 |
G5828 | 香港西九龙 16:25 | → | 福田 当日16:39 | 14分钟 | 30公里 |
G5830 | 香港西九龙 17:33 | → | 福田 当日17:47 | 14分钟 | 30公里 |
G5832 | 香港西九龙 19:01 | → | 福田 当日19:15 | 14分钟 | 30公里 |
G5858 | 香港西九龙 12:32 | → | 福田 当日12:46 | 14分钟 | 30公里 |
G5860 | 香港西九龙 14:43 | → | 福田 当日14:57 | 14分钟 | 30公里 |
G5862 | 香港西九龙 18:33 | → | 福田 当日18:47 | 14分钟 | 30公里 |
G6504 | 香港西九龙 22:33 | →福田 | 广州南 当日23:37 | 1小时4分钟 | 141公里 |
G6506 | 香港西九龙 22:10 | →福田 | 广州南 当日23:07 | 57分钟 | 141公里 |
G6516 | 香港西九龙 12:27 | →福田 | 广州南 当日13:30 | 1小时3分钟 | 141公里 |
G6528 | 香港西九龙 10:28 | →福田 | 广州南 当日11:34 | 1小时6分钟 | 141公里 |
G6530 | 香港西九龙 13:23 | →福田 | 广州南 当日14:33 | 1小时10分钟 | 141公里 |
G6536 | 香港西九龙 13:46 | →福田 | 广州南 当日14:55 | 1小时9分钟 | 141公里 |
G6538 | 香港西九龙 17:07 | →福田 | 广州南 当日18:17 | 1小时10分钟 | 141公里 |
G6542 | 香港西九龙 15:08 | →福田 | 广州南 当日16:19 | 1小时11分钟 | 141公里 |
G6588 | 香港西九龙 20:01 | →福田 | 广州南 当日21:06 | 1小时5分钟 | 141公里 |
注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。