香港西九龙到深圳北列车时刻表
香港西九龙到深圳北列车共有73次,直线距离约46公里。
班次 | 始发站 | 经停站 | 终点站 | 全程耗时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
G80 | 香港西九龙 11:00 | →深圳北 | 北京西 当日19:30 | 8小时30分钟 | 2349公里 |
G306 | 香港西九龙 09:48 | →深圳北 | 天津西 当日20:16 | 10小时28分钟 | - |
G100 | 香港西九龙 11:36 | →深圳北 | 上海虹桥 当日19:25 | 7小时49分钟 | - |
G3002 | 香港西九龙 14:25 | →深圳北 | 福州 当日19:51 | 5小时26分钟 | - |
G3004 | 香港西九龙 15:14 | →深圳北 | 厦门 当日19:19 | 4小时5分钟 | 566公里 |
G3006 | 香港西九龙 08:46 | →深圳北 | 厦门 当日12:48 | 4小时2分钟 | 566公里 |
G3008 | 香港西九龙 18:43 | →深圳北 | 厦门 当日22:39 | 3小时56分钟 | 566公里 |
G6114 | 香港西九龙 17:18 | →深圳北 | 长沙南 当日21:17 | 3小时59分钟 | - |
G6382 | 香港西九龙 07:25 | →深圳北 | 潮汕 当日09:56 | 2小时31分钟 | - |
G6384 | 香港西九龙 12:00 | →深圳北 | 潮汕 当日14:29 | 2小时29分钟 | - |
G6386 | 香港西九龙 09:26 | →深圳北 | 潮汕 当日11:45 | 2小时19分钟 | - |
G6388 | 香港西九龙 15:59 | →深圳北 | 潮汕 当日18:34 | 2小时35分钟 | - |
G6392 | 香港西九龙 13:56 | →深圳北 | 汕头 当日16:48 | 2小时52分钟 | - |
G6546 | 香港西九龙 11:17 | →深圳北 | 广州东 当日13:07 | 1小时50分钟 | 176公里 |
G6550 | 香港西九龙 19:45 | →深圳北 | 广州东 当日21:29 | 1小时44分钟 | 176公里 |
G6554 | 香港西九龙 09:53 | →深圳北 | 广州东 当日11:41 | 1小时48分钟 | 176公里 |
G6556 | 香港西九龙 12:22 | →深圳北 | 广州东 当日14:08 | 1小时46分钟 | 176公里 |
G6548 | 香港西九龙 15:53 | →深圳北 | 广州东 当日17:28 | 1小时35分钟 | 176公里 |
G6552 | 香港西九龙 08:06 | →深圳北 | 广州东 当日09:43 | 1小时37分钟 | 176公里 |
G6558 | 香港西九龙 14:20 | →深圳北 | 广州东 当日15:56 | 1小时36分钟 | 176公里 |
G6560 | 香港西九龙 16:42 | →深圳北 | 广州东 当日18:24 | 1小时42分钟 | 176公里 |
G6562 | 香港西九龙 18:23 | →深圳北 | 广州东 当日19:57 | 1小时34分钟 | 176公里 |
G6564 | 香港西九龙 21:00 | →深圳北 | 广州东 当日22:30 | 1小时30分钟 | 176公里 |
G418 | 香港西九龙 15:34 | →深圳北 | 南宁东 当日19:29 | 3小时55分钟 | - |
G6580 | 香港西九龙 16:13 | →深圳北 | 肇庆东 当日18:12 | 1小时59分钟 | - |
G5602 | 香港西九龙 08:37 | → | 深圳北 当日09:01 | 24分钟 | 39公里 |
G5604 | 香港西九龙 21:46 | → | 深圳北 当日22:10 | 24分钟 | 39公里 |
G5606 | 香港西九龙 15:20 | → | 深圳北 当日15:45 | 25分钟 | 39公里 |
G5608 | 香港西九龙 23:00 | → | 深圳北 当日23:24 | 24分钟 | 39公里 |
G5610 | 香港西九龙 07:19 | → | 深圳北 当日07:43 | 24分钟 | 39公里 |
G5612 | 香港西九龙 21:58 | → | 深圳北 当日22:22 | 24分钟 | 39公里 |
G5614 | 香港西九龙 20:45 | → | 深圳北 当日21:09 | 24分钟 | 39公里 |
G5616 | 香港西九龙 19:29 | → | 深圳北 当日19:53 | 24分钟 | 39公里 |
G5618 | 香港西九龙 20:13 | → | 深圳北 当日20:37 | 24分钟 | 39公里 |
G5622 | 香港西九龙 15:03 | → | 深圳北 当日15:27 | 24分钟 | 39公里 |
G5630 | 香港西九龙 10:55 | → | 深圳北 当日11:23 | 28分钟 | 39公里 |
G5636 | 香港西九龙 07:31 | → | 深圳北 当日07:55 | 24分钟 | 39公里 |
G5644 | 香港西九龙 12:42 | → | 深圳北 当日13:06 | 24分钟 | 39公里 |
G5650 | 香港西九龙 17:57 | → | 深圳北 当日18:21 | 24分钟 | 39公里 |
G6504 | 香港西九龙 22:33 | →深圳北 | 广州南 当日23:37 | 1小时4分钟 | 141公里 |
G6506 | 香港西九龙 22:10 | →深圳北 | 广州南 当日23:07 | 57分钟 | 141公里 |
G6516 | 香港西九龙 12:27 | →深圳北 | 广州南 当日13:30 | 1小时3分钟 | 141公里 |
G6528 | 香港西九龙 10:28 | →深圳北 | 广州南 当日11:34 | 1小时6分钟 | 141公里 |
G6530 | 香港西九龙 13:23 | →深圳北 | 广州南 当日14:33 | 1小时10分钟 | 141公里 |
G6536 | 香港西九龙 13:46 | →深圳北 | 广州南 当日14:55 | 1小时9分钟 | 141公里 |
G6538 | 香港西九龙 17:07 | →深圳北 | 广州南 当日18:17 | 1小时10分钟 | 141公里 |
G6542 | 香港西九龙 15:08 | →深圳北 | 广州南 当日16:19 | 1小时11分钟 | 141公里 |
G6588 | 香港西九龙 20:01 | →深圳北 | 广州南 当日21:06 | 1小时5分钟 | 141公里 |
G2964 | 香港西九龙 10:08 | →深圳北 | 成都东 当日18:23 | 8小时15分钟 | - |
G320 | 香港西九龙 11:55 | →深圳北 | 重庆西 当日18:55 | 7小时 | - |
G408 | 香港西九龙 12:06 | →深圳北 | 昆明南 当日19:43 | 7小时37分钟 | - |
G6048 | 香港西九龙 10:18 | →深圳北 | 湛江西 当日14:36 | 4小时18分钟 | - |
G6502 | 香港西九龙 18:56 | →深圳北 | 广州南 当日19:55 | 59分钟 | 141公里 |
G6510 | 香港西九龙 09:21 | →深圳北 | 广州南 当日10:21 | 1小时 | 141公里 |
G6512 | 香港西九龙 16:19 | →深圳北 | 广州南 当日17:17 | 58分钟 | 141公里 |
G6514 | 香港西九龙 19:06 | →深圳北 | 广州南 当日20:05 | 59分钟 | 141公里 |
G6534 | 香港西九龙 10:42 | →深圳北 | 广州南 当日11:39 | 57分钟 | 141公里 |
G6582 | 香港西九龙 08:27 | →深圳北 | 广州南 当日09:30 | 1小时3分钟 | 141公里 |
G6584 | 香港西九龙 11:12 | →深圳北 | 广州南 当日12:05 | 53分钟 | 141公里 |
G6586 | 香港西九龙 16:30 | →深圳北 | 广州南 当日17:34 | 1小时4分钟 | 141公里 |
G5620 | 香港西九龙 13:39 | → | 深圳北 当日13:57 | 18分钟 | 39公里 |
G5624 | 香港西九龙 07:03 | → | 深圳北 当日07:21 | 18分钟 | 39公里 |
G5626 | 香港西九龙 08:21 | → | 深圳北 当日08:39 | 18分钟 | 39公里 |
G5628 | 香港西九龙 09:41 | → | 深圳北 当日09:59 | 18分钟 | 39公里 |
G5632 | 香港西九龙 12:17 | → | 深圳北 当日12:35 | 18分钟 | 39公里 |
G5634 | 香港西九龙 15:47 | → | 深圳北 当日16:05 | 18分钟 | 39公里 |
G5638 | 香港西九龙 08:58 | → | 深圳北 当日09:16 | 18分钟 | 39公里 |
G5640 | 香港西九龙 10:13 | → | 深圳北 当日10:31 | 18分钟 | 39公里 |
G5642 | 香港西九龙 11:30 | → | 深圳北 当日11:48 | 18分钟 | 39公里 |
G5646 | 香港西九龙 14:08 | → | 深圳北 当日14:26 | 18分钟 | 39公里 |
G5648 | 香港西九龙 16:35 | → | 深圳北 当日16:53 | 18分钟 | 39公里 |
G5652 | 香港西九龙 19:20 | → | 深圳北 当日19:38 | 18分钟 | 39公里 |
G5654 | 香港西九龙 20:37 | → | 深圳北 当日20:56 | 19分钟 | 39公里 |
注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。