Z374列车时刻信息表
Z374次列车从乌鲁木齐站到昆明站,共26站,途经乌鲁木齐、吐鲁番北、哈密、柳园、嘉峪关、酒泉、张掖、山丹、金昌、武威、古浪、天祝、永登、兰州、渭源、岷县、哈达铺、陇南、广元、绵阳、德阳、成都西、西昌西、攀枝花南、广通北、昆明,总里程约3086公里。 Z374于 15:43 发车,第三日08:08到达终点站,全程耗时约40小时25分钟。
Z374票价查询
座位信息 | 票价 |
---|---|
软卧 | 982.0 |
硬卧 | 637.0 |
硬座 | 352.0 |
乌鲁木齐到昆明火车时刻表 | 火车票网上订票 |
Z374运行信息
站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 行驶时间 | 经纬度 |
---|---|---|---|---|---|
乌鲁木齐 | ---- | 15:43 | ---- | 87.535841,43.846928 | |
吐鲁番北 | 17:03 | 17:05 | 2分钟 | 1小时20分钟 | 89.117613,43.028768 |
哈密 | 20:38 | 20:48 | 10分钟 | 4小时55分钟 | 93.512645,42.856514 |
柳园 | 00:06 (次日) | 00:13 (次日) | 7分钟 | 8小时23分钟 | 95.512562,41.113417 |
嘉峪关 | 03:02 (次日) | 03:10 (次日) | 8分钟 | 11小时19分钟 | 98.260893,39.770911 |
酒泉 | 03:30 (次日) | 03:34 (次日) | 4分钟 | 11小时47分钟 | 98.458658,39.650958 |
张掖 | 05:10 (次日) | 05:16 (次日) | 6分钟 | 13小时27分钟 | 100.526426,38.980081 |
山丹 | 05:47 (次日) | 05:50 (次日) | 3分钟 | 14小时4分钟 | 101.081217,38.818879 |
金昌 | 07:05 (次日) | 07:11 (次日) | 6分钟 | 15小时22分钟 | 102.069734,38.376747 |
武威 | 07:53 (次日) | 07:59 (次日) | 6分钟 | 16小时10分钟 | 102.63057,37.909635 |
古浪 | 08:38 (次日) | 08:41 (次日) | 3分钟 | 16小时55分钟 | 102.924113,37.485784 |
天祝 | 09:27 (次日) | 09:30 (次日) | 3分钟 | 17小时44分钟 | 103.143422,36.986946 |
永登 | 09:55 (次日) | 09:57 (次日) | 2分钟 | 18小时12分钟 | 103.280544,36.726089 |
兰州 | 11:16 (次日) | 11:42 (次日) | 26分钟 | 19小时33分钟 | 103.857051,36.040438 |
渭源 | 12:56 (次日) | 12:59 (次日) | 3分钟 | 21小时13分钟 | 104.234681,35.102119 |
岷县 | 13:45 (次日) | 13:48 (次日) | 3分钟 | 22小时2分钟 | 104.076704,34.397632 |
哈达铺 | 14:12 (次日) | 14:15 (次日) | 3分钟 | 22小时29分钟 | 104.241375,34.226408 |
陇南 | 15:32 (次日) | 15:38 (次日) | 6分钟 | 23小时49分钟 | 104.966026,33.380298 |
广元 | 17:37 (次日) | 17:55 (次日) | 18分钟 | 25小时54分钟 | 105.827961,32.456432 |
绵阳 | 21:21 (次日) | 21:29 (次日) | 8分钟 | 29小时38分钟 | 104.72406,31.465174 |
德阳 | 22:11 (次日) | 22:17 (次日) | 6分钟 | 30小时28分钟 | 104.396365,31.172485 |
成都西 | 23:21 (次日) | 23:52 (次日) | 31分钟 | 31小时38分钟 | 103.985507,30.690991 |
西昌西 | 04:15 (第三日) | 04:21 (第三日) | 6分钟 | 36小时32分钟 | 102.16755,27.874366 |
攀枝花南 | 05:46 (第三日) | 05:52 (第三日) | 6分钟 | 38小时3分钟 | 101.754126,26.474537 |
广通北 | 07:08 (第三日) | 07:11 (第三日) | 3分钟 | 39小时25分钟 | 101.77171,25.17051 |
昆明 | 08:08 (第三日) | ---- | ---- | 40小时25分钟 | 102.728433,25.021204 |
注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。