K388列车时刻信息表
K388次列车从沈阳北站到成都西站,共35站,途经沈阳北、沈阳、辽阳、鞍山、海城、盘锦、葫芦岛北、山海关、秦皇岛、昌黎、唐山、天津、保定、石家庄、高邑、邢台、沙河市、邯郸、安阳、鹤壁、新乡、郑州、偃师、洛阳、渑池、三门峡、灵宝、孟塬、渭南、引镇、镇安、安康、万源、达州、成都西,总里程约2625公里。 K388于 16:23 发车,第三日08:08到达终点站,全程耗时约39小时45分钟。
K388票价查询
座位信息 | 票价 |
---|---|
软卧 | 902.5 |
硬卧 | 586.5 |
硬座 | 320.5 |
沈阳北到成都西火车时刻表 | 火车票网上订票 |
K388运行信息
站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 行驶时间 | 经纬度 |
---|---|---|---|---|---|
沈阳北 | ---- | 16:23 | ---- | 123.442569,41.825221 | |
沈阳 | 16:30 | 16:40 | 10分钟 | 7分钟 | 123.401711,41.800475 |
辽阳 | 17:23 | 17:26 | 3分钟 | 1小时 | 123.174588,41.287307 |
鞍山 | 17:44 | 17:47 | 3分钟 | 1小时21分钟 | 122.992337,41.119331 |
海城 | 18:13 | 18:16 | 3分钟 | 1小时50分钟 | 122.748792,40.869469 |
盘锦 | 19:13 | 19:17 | 4分钟 | 2小时50分钟 | 122.069371,41.204202 |
葫芦岛北 | 21:15 | 21:17 | 2分钟 | 4小时52分钟 | 120.770029,40.748759 |
山海关 | 22:36 | 22:42 | 6分钟 | 6小时13分钟 | 119.773746,40.006794 |
秦皇岛 | 23:02 | 23:07 | 5分钟 | 6小时39分钟 | 119.598879,39.97155 |
昌黎 | 23:50 | 23:55 | 5分钟 | 7小时27分钟 | 119.17428,39.710776 |
唐山 | 01:11 (次日) | 01:14 (次日) | 3分钟 | 8小时48分钟 | 118.124977,39.631246 |
天津 | 02:40 (次日) | 02:50 (次日) | 10分钟 | 10小时17分钟 | 117.216853,39.142488 |
保定 | 05:50 (次日) | 05:56 (次日) | 6分钟 | 13小时27分钟 | 115.48644,38.869177 |
石家庄 | 07:22 (次日) | 07:31 (次日) | 9分钟 | 14小时59分钟 | 114.490716,38.016769 |
高邑 | 08:00 (次日) | 08:02 (次日) | 2分钟 | 15小时37分钟 | 114.604007,37.611439 |
邢台 | 08:39 (次日) | 08:42 (次日) | 3分钟 | 16小时16分钟 | 114.498717,37.076707 |
沙河市 | 08:59 (次日) | 09:02 (次日) | 3分钟 | 16小时36分钟 | 114.503948,36.86731 |
邯郸 | 09:27 (次日) | 09:33 (次日) | 6分钟 | 17小时4分钟 | 114.481854,36.607487 |
安阳 | 10:21 (次日) | 10:24 (次日) | 3分钟 | 17小时58分钟 | 114.34631,36.110865 |
鹤壁 | 10:53 (次日) | 11:01 (次日) | 8分钟 | 18小时30分钟 | 114.280752,35.765735 |
新乡 | 11:40 (次日) | 11:43 (次日) | 3分钟 | 19小时17分钟 | 113.865742,35.31287 |
郑州 | 12:40 (次日) | 13:13 (次日) | 33分钟 | 20小时17分钟 | 113.665909,34.752396 |
偃师 | 14:26 (次日) | 14:32 (次日) | 6分钟 | 22小时3分钟 | 112.801007,34.73492 |
洛阳 | 14:57 (次日) | 15:01 (次日) | 4分钟 | 22小时34分钟 | 112.442531,34.691796 |
渑池 | 15:55 (次日) | 15:59 (次日) | 4分钟 | 23小时32分钟 | 111.79318,34.758638 |
三门峡 | 16:50 (次日) | 16:53 (次日) | 3分钟 | 24小时27分钟 | 111.240051,34.766706 |
灵宝 | 17:38 (次日) | 17:43 (次日) | 5分钟 | 25小时15分钟 | 110.904364,34.516875 |
孟塬 | 18:49 (次日) | 18:52 (次日) | 3分钟 | 26小时26分钟 | 110.146287,34.560764 |
渭南 | 19:39 (次日) | 19:42 (次日) | 3分钟 | 27小时16分钟 | 109.500393,34.49026 |
引镇 | 21:38 (次日) | 21:44 (次日) | 6分钟 | 29小时15分钟 | 109.108258,34.098948 |
镇安 | 22:51 (次日) | 22:54 (次日) | 3分钟 | 30小时28分钟 | 109.176435,33.427116 |
安康 | 00:22 (第三日) | 00:30 (第三日) | 8分钟 | 31小时59分钟 | 109.02272,32.718084 |
万源 | 02:20 (第三日) | 02:23 (第三日) | 3分钟 | 33小时57分钟 | 108.048419,32.090899 |
达州 | 03:56 (第三日) | 04:02 (第三日) | 6分钟 | 35小时33分钟 | 107.459492,31.20379 |
成都西 | 08:08 (第三日) | ---- | ---- | 39小时45分钟 | 103.985507,30.690991 |
注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。