K335列车时刻信息表
K335次列车从长春站到宁波站,共33站,途经长春、九台、吉林、磐石、朝阳镇、梅河口、抚顺北、沈阳、绥中北、山海关、秦皇岛、唐山、芦台、天津、杨柳青、静海、泊头、吴桥、德州、济南、泰山、兖州、徐州、蚌埠、明光、南京、苏州、上海南、嘉兴、杭州南、绍兴、余姚、宁波,总里程约1968公里。 K335于 16:43 发车,第三日09:36到达终点站,全程耗时约40小时53分钟。
K335票价查询
座位信息 | 票价 |
---|---|
软卧 | 838.5 |
硬卧 | 542.5 |
硬座 | 299.5 |
长春到宁波火车时刻表 | 火车票网上订票 |
K335运行信息
站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 行驶时间 | 经纬度 |
---|---|---|---|---|---|
长春 | ---- | 16:43 | ---- | 125.330802,43.917542 | |
九台 | 17:29 | 17:34 | 5分钟 | 46分钟 | 125.845261,44.155542 |
吉林 | 18:39 | 19:07 | 28分钟 | 1小时56分钟 | 126.583584,43.864757 |
磐石 | 21:15 | 21:19 | 4分钟 | 4小时32分钟 | 126.075186,42.933632 |
朝阳镇 | 21:55 | 21:59 | 4分钟 | 5小时12分钟 | 126.034108,42.690226 |
梅河口 | 22:34 | 22:44 | 10分钟 | 5小时51分钟 | 125.691388,42.541513 |
抚顺北 | 01:23 (次日) | 01:26 (次日) | 3分钟 | 8小时40分钟 | 123.924897,41.894441 |
沈阳 | 02:24 (次日) | 02:47 (次日) | 23分钟 | 9小时41分钟 | 123.401711,41.800475 |
绥中北 | 06:37 (次日) | 06:41 (次日) | 4分钟 | 13小时54分钟 | 120.330439,40.354386 |
山海关 | 07:27 (次日) | 07:33 (次日) | 6分钟 | 14小时44分钟 | 119.773746,40.006794 |
秦皇岛 | 07:53 (次日) | 07:56 (次日) | 3分钟 | 15小时10分钟 | 119.598879,39.97155 |
唐山 | 09:42 (次日) | 09:45 (次日) | 3分钟 | 16小时59分钟 | 118.124977,39.631246 |
芦台 | 10:13 (次日) | 10:16 (次日) | 3分钟 | 17小时30分钟 | 117.850958,39.335102 |
天津 | 11:21 (次日) | 11:32 (次日) | 11分钟 | 18小时38分钟 | 117.216853,39.142488 |
杨柳青 | 11:59 (次日) | 12:02 (次日) | 3分钟 | 19小时16分钟 | 117.008994,39.148888 |
静海 | 12:20 (次日) | 12:27 (次日) | 7分钟 | 19小时37分钟 | 116.936479,38.938444 |
泊头 | 13:49 (次日) | 13:51 (次日) | 2分钟 | 21小时6分钟 | 116.593228,38.066687 |
吴桥 | 14:27 (次日) | 14:29 (次日) | 2分钟 | 21小时44分钟 | 116.392722,37.633751 |
德州 | 14:54 (次日) | 15:00 (次日) | 6分钟 | 22小时11分钟 | 116.29493,37.455516 |
济南 | 16:32 (次日) | 16:56 (次日) | 24分钟 | 23小时49分钟 | 116.997367,36.677161 |
泰山 | 17:43 (次日) | 17:46 (次日) | 3分钟 | 25小时 | 117.116341,36.193518 |
兖州 | 18:42 (次日) | 18:46 (次日) | 4分钟 | 25小时59分钟 | 116.847587,35.562082 |
徐州 | 20:55 (次日) | 21:05 (次日) | 10分钟 | 28小时12分钟 | 117.213901,34.271277 |
蚌埠 | 22:47 (次日) | 22:51 (次日) | 4分钟 | 30小时4分钟 | 117.384952,32.949601 |
明光 | 23:29 (次日) | 23:38 (次日) | 9分钟 | 30小时46分钟 | 117.994503,32.77654 |
南京 | 01:10 (第三日) | 01:16 (第三日) | 6分钟 | 32小时27分钟 | 118.803714,32.093502 |
苏州 | 03:25 (第三日) | 03:29 (第三日) | 4分钟 | 34小时42分钟 | 120.617116,31.335936 |
上海南 | 05:02 (第三日) | 05:26 (第三日) | 24分钟 | 36小时19分钟 | 121.435865,31.159439 |
嘉兴 | 06:21 (第三日) | 06:24 (第三日) | 3分钟 | 37小时38分钟 | 120.769708,30.770486 |
杭州南 | 07:27 (第三日) | 07:33 (第三日) | 6分钟 | 38小时44分钟 | 120.300366,30.177844 |
绍兴 | 08:01 (第三日) | 08:06 (第三日) | 5分钟 | 39小时18分钟 | 120.585888,30.020511 |
余姚 | 08:47 (第三日) | 08:52 (第三日) | 5分钟 | 40小时4分钟 | 121.167826,30.060482 |
宁波 | 09:36 (第三日) | ---- | ---- | 40小时53分钟 | 121.54348,29.868145 |
注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。