K1010列车时刻信息表
K1010次列车从黑河站到大连北站,共30站,途经黑河、孙吴、龙镇、五大连池、二龙山屯、北安、赵光、李家、通北、海伦、绥棱、绥化、哈尔滨东、哈尔滨、长春、四平、开原、铁岭、沈阳北、沈阳、苏家屯、辽阳、鞍山、海城、盖州、熊岳城、瓦房店、普兰店、金州、大连北,总里程约1639公里。 K1010于 11:20 发车,次日12:53到达终点站,全程耗时约25小时33分钟。
K1010票价查询
座位信息 | 票价 |
---|---|
软卧 | 527.5 |
硬卧 | 343.5 |
硬座 | 189.5 |
黑河到大连北火车时刻表 | 火车票网上订票 |
K1010运行信息
站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 行驶时间 | 经纬度 |
---|---|---|---|---|---|
黑河 | ---- | 11:20 | ---- | 127.507293,50.239159 | |
孙吴 | 13:15 | 13:27 | 12分钟 | 1小时55分钟 | 127.330106,49.432353 |
龙镇 | 15:27 | 15:30 | 3分钟 | 4小时7分钟 | 126.722084,48.692837 |
五大连池 | 15:47 | 15:50 | 3分钟 | 4小时27分钟 | 126.62407,48.635417 |
二龙山屯 | 16:13 | 16:15 | 2分钟 | 4小时53分钟 | 126.647749,48.495698 |
北安 | 17:05 | 17:38 | 33分钟 | 5小时45分钟 | 126.518961,48.241061 |
赵光 | 18:05 | 18:07 | 2分钟 | 6小时45分钟 | 126.738649,48.068136 |
李家 | 18:25 | 18:27 | 2分钟 | 7小时5分钟 | 126.761735,47.945764 |
通北 | 18:45 | 18:53 | 8分钟 | 7小时25分钟 | 126.767579,47.774054 |
海伦 | 19:30 | 19:36 | 6分钟 | 8小时10分钟 | 127.000815,47.473247 |
绥棱 | 20:05 | 20:11 | 6分钟 | 8小时45分钟 | 127.088965,47.255435 |
绥化 | 21:13 | 21:21 | 8分钟 | 9小时53分钟 | 127.023533,46.650185 |
哈尔滨东 | 22:51 | 23:21 | 30分钟 | 11小时31分钟 | 126.71808,45.794479 |
哈尔滨 | 23:36 | 23:44 | 8分钟 | 12小时16分钟 | 126.63752,45.766483 |
长春 | 02:38 (次日) | 02:46 (次日) | 8分钟 | 15小时18分钟 | 125.330802,43.917542 |
四平 | 04:00 (次日) | 04:03 (次日) | 3分钟 | 16小时40分钟 | 124.380262,43.173566 |
开原 | 04:53 (次日) | 04:56 (次日) | 3分钟 | 17小时33分钟 | 124.038643,42.552446 |
铁岭 | 05:19 (次日) | 05:22 (次日) | 3分钟 | 17小时59分钟 | 123.84274,42.299665 |
沈阳北 | 07:02 (次日) | 07:10 (次日) | 8分钟 | 19小时42分钟 | 123.442569,41.825221 |
沈阳 | 07:18 (次日) | 07:27 (次日) | 9分钟 | 19小时58分钟 | 123.401711,41.800475 |
苏家屯 | 07:43 (次日) | 07:57 (次日) | 14分钟 | 20小时23分钟 | 123.36067,41.668884 |
辽阳 | 08:31 (次日) | 08:34 (次日) | 3分钟 | 21小时11分钟 | 123.174588,41.287307 |
鞍山 | 08:54 (次日) | 08:57 (次日) | 3分钟 | 21小时34分钟 | 122.992337,41.119331 |
海城 | 09:27 (次日) | 09:30 (次日) | 3分钟 | 22小时7分钟 | 122.748792,40.869469 |
盖州 | 10:17 (次日) | 10:19 (次日) | 2分钟 | 22小时57分钟 | 122.339599,40.424716 |
熊岳城 | 10:40 (次日) | 10:44 (次日) | 4分钟 | 23小时20分钟 | 122.154444,40.187323 |
瓦房店 | 11:32 (次日) | 11:35 (次日) | 3分钟 | 24小时12分钟 | 122.014857,39.631755 |
普兰店 | 11:55 (次日) | 11:58 (次日) | 3分钟 | 24小时35分钟 | 121.966953,39.407274 |
金州 | 12:34 (次日) | 12:37 (次日) | 3分钟 | 25小时14分钟 | 121.733303,39.092685 |
大连北 | 12:53 (次日) | ---- | ---- | 25小时33分钟 | 121.614009,39.022493 |
注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。