G2684列车时刻信息表
G2684次列车从威海站到兰州西站,共28站,途经威海、烟台南、莱阳、即墨北、青岛西、日照西、岚山西、赣榆、连云港、东海县、新沂南、邳州东、徐州东、萧县北、永城北、砀山南、商丘、开封北、郑州东、洛阳龙门、华山北、西安北、岐山、宝鸡南、天水南、通渭、定西北、兰州西,总里程约2023公里。 G2684于 09:48 发车,当日22:22到达终点站,全程耗时约12小时34分钟。
G2684票价查询
座位信息 | 票价 |
---|---|
商务座 | 2784.0 |
一等座 | 1401.0 |
二等座 | 875.5 |
无座 | 875.5 |
威海到兰州西火车时刻表 | 火车票网上订票 |
G2684运行信息
站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 行驶时间 | 经纬度 |
---|---|---|---|---|---|
威海 | ---- | 09:48 | ---- | 122.150443,37.432871 | |
烟台南 | 10:11 | 10:13 | 2分钟 | 23分钟 | 121.399153,37.437616 |
莱阳 | 10:40 | 10:42 | 2分钟 | 52分钟 | 120.715524,36.934344 |
即墨北 | 11:03 | 11:05 | 2分钟 | 1小时15分钟 | 120.400447,36.410225 |
青岛西 | 11:46 | 11:54 | 8分钟 | 1小时58分钟 | 119.961606,35.907315 |
日照西 | 12:24 | 12:28 | 4分钟 | 2小时36分钟 | 119.426757,35.396717 |
岚山西 | 12:42 | 12:52 | 10分钟 | 2小时54分钟 | 119.28299,35.193643 |
赣榆 | 13:11 | 13:13 | 2分钟 | 3小时23分钟 | 119.118569,34.885066 |
连云港 | 13:30 | 13:37 | 7分钟 | 3小时42分钟 | 119.169381,34.61548 |
东海县 | 13:50 | 13:52 | 2分钟 | 4小时2分钟 | 118.775371,34.521512 |
新沂南 | 14:07 | 14:09 | 2分钟 | 4小时19分钟 | 118.338046,34.335001 |
邳州东 | 14:20 | 14:22 | 2分钟 | 4小时32分钟 | 118.020516,34.329351 |
徐州东 | 14:44 | 14:48 | 4分钟 | 4小时56分钟 | 117.311767,34.273338 |
萧县北 | 15:05 | 15:07 | 2分钟 | 5小时17分钟 | 116.948668,34.241618 |
永城北 | 15:20 | 15:22 | 2分钟 | 5小时32分钟 | 116.526441,34.221356 |
砀山南 | 15:33 | 15:35 | 2分钟 | 5小时45分钟 | 116.310269,34.392804 |
商丘 | 15:53 | 15:55 | 2分钟 | 6小时5分钟 | 115.664543,34.452301 |
开封北 | 16:28 | 16:30 | 2分钟 | 6小时40分钟 | 114.268142,34.845356 |
郑州东 | 16:52 | 17:00 | 8分钟 | 7小时4分钟 | 113.785167,34.765428 |
洛阳龙门 | 17:36 | 17:38 | 2分钟 | 7小时48分钟 | 112.466136,34.599856 |
华山北 | 18:35 | 18:37 | 2分钟 | 8小时47分钟 | 110.106737,34.586933 |
西安北 | 19:05 | 19:10 | 5分钟 | 9小时17分钟 | 108.945421,34.381032 |
岐山 | 19:49 | 19:51 | 2分钟 | 10小时1分钟 | 107.619387,34.280459 |
宝鸡南 | 20:05 | 20:07 | 2分钟 | 10小时17分钟 | 107.239107,34.340063 |
天水南 | 20:50 | 20:53 | 3分钟 | 11小时2分钟 | 105.862065,34.555487 |
通渭 | 21:22 | 21:24 | 2分钟 | 11小时34分钟 | 105.268188,35.201525 |
定西北 | 21:50 | 21:52 | 2分钟 | 12小时2分钟 | 104.593155,35.61176 |
兰州西 | 22:22 | ---- | ---- | 12小时34分钟 | 103.758769,36.074517 |
注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。