承德南站列车时刻表

承德南站位于中国河北省承德市双桥区,是京哈高铁的重要站点之一。该站于2018年12月29日正式投入使用,标志着承德正式进入高铁时代。作为连接北京与东北地区的关键节点,承德南站不仅极大地缩短了承德至北京等城市的旅行时间,也促进了区域间的经济文化交流。车站建筑设计融合了现代风格与地方特色,既体现了高效便捷的交通枢纽功能,又展现了承德这座历史文化名城的独特魅力。站内设施完善,包括候车室、售票处、商业服务等,为旅客提供了舒适便捷的出行体验。随着高铁网络的不断完善,承德南站正逐渐成为推动当地旅游业发展、增强城市竞争力的重要力量。

承德南站位于河北承德市,地理坐标为117.971454,40.891053。经行承德南站列车共有161次。G铁161次, 。承德南站始发列车8次,终点承德南站8次。



班次 始发站 - 终点站 全程耗时 里程
G3505 大连北 12:30 北京 当日16:42 4小时12分钟 906公里
G3508 大连北 12:30 北京 当日16:42 4小时12分钟 906公里
G3511 北京 17:10 大连北 当日21:23 4小时13分钟 906公里
G3694 丹东 14:08 北京西 当日20:04 5小时56分钟 919公里
G7811 邯郸东 12:28 平泉北 当日17:30 5小时2分钟 736公里
G7812 平泉北 07:14 邯郸东 当日12:01 4小时47分钟 736公里
G7814 邯郸东 12:28 平泉北 当日17:30 5小时2分钟 736公里
G7816 承德南 14:04 石家庄 当日17:26 3小时22分钟 495公里
G7818 石家庄 09:21 承德南 当日13:19 3小时58分钟 495公里
G7852 承德南 07:28 北京 当日09:12 1小时44分钟 205公里
G7853 北京 20:26 承德南 当日21:48 1小时22分钟 205公里
G935 北京西 08:36 哈尔滨西 当日15:14 6小时38分钟 1235公里
G3513 大连北 06:17 北京朝阳 当日10:45 4小时28分钟 893公里
G3515 北京朝阳 08:35 大连北 当日12:41 4小时6分钟 893公里
G3517 大连北 08:38 北京朝阳 当日12:47 4小时9分钟 893公里
G3519 北京朝阳 09:25 大连北 当日14:23 4小时58分钟 893公里
G3521 大连北 10:22 北京朝阳 当日15:46 5小时24分钟 893公里
G3523 北京朝阳 11:10 大连北 当日15:53 4小时43分钟 893公里
G3525 大连北 13:04 北京朝阳 当日17:45 4小时41分钟 893公里
G3527 北京朝阳 13:10 大连北 当日17:33 4小时23分钟 893公里
G3528 大连北 13:04 北京朝阳 当日17:45 4小时41分钟 893公里
G3529 大连北 15:14 北京朝阳 当日19:57 4小时43分钟 893公里
G3531 北京朝阳 16:30 大连北 当日21:35 5小时5分钟 893公里
G3537 大连北 17:14 北京朝阳 当日21:49 4小时35分钟 893公里
G3539 北京朝阳 18:12 大连北 当日22:43 4小时31分钟 893公里
G3551 北京朝阳 09:48 鞍山西 当日13:58 4小时10分钟 703公里
G3552 鞍山西 14:30 北京朝阳 当日18:35 4小时5分钟 703公里
G3603 北京朝阳 12:50 长白山 当日20:06 7小时16分钟 1385公里
G3641 北京朝阳 11:32 双鸭山西 当日20:11 8小时39分钟 1645公里
G3642 双鸭山西 10:31 北京朝阳 当日19:18 8小时47分钟 1645公里
G3643 双鸭山西 10:31 北京朝阳 当日19:18 8小时47分钟 1645公里
G3649 北京朝阳 13:17 珲春 当日21:38 8小时21分钟 1478公里
G3650 珲春 07:49 北京朝阳 当日16:13 8小时24分钟 1478公里
G3651 北京朝阳 07:30 通辽 当日11:44 4小时14分钟 817公里
G3652 通辽 07:17 北京朝阳 当日11:30 4小时13分钟 817公里
G3653 北京朝阳 11:20 通辽 当日15:30 4小时10分钟 817公里
G3654 通辽 13:10 北京朝阳 当日17:22 4小时12分钟 817公里
G3655 北京朝阳 17:44 通辽 当日21:52 4小时8分钟 817公里
G3656 通辽 16:21 北京朝阳 当日20:19 3小时58分钟 817公里
G3661 北京朝阳 06:35 赤峰 当日09:05 2小时30分钟 500公里
G3662 赤峰 06:53 北京朝阳 当日09:16 2小时23分钟 500公里
G3663 北京朝阳 07:05 赤峰 当日09:48 2小时43分钟 500公里
G3664 赤峰 07:25 北京朝阳 当日10:15 2小时50分钟 500公里
G3665 北京朝阳 09:42 赤峰 当日12:22 2小时40分钟 500公里
G3666 赤峰 09:25 北京朝阳 当日12:01 2小时36分钟 500公里
G3667 北京朝阳 10:36 赤峰 当日13:13 2小时37分钟 500公里
G3668 赤峰 10:14 北京朝阳 当日12:57 2小时43分钟 500公里
G3670 赤峰 12:50 北京朝阳 当日15:13 2小时23分钟 500公里
G3671 北京朝阳 13:30 赤峰 当日16:13 2小时43分钟 500公里
G3672 赤峰 13:41 北京朝阳 当日16:31 2小时50分钟 500公里
G3673 北京朝阳 15:39 赤峰 当日18:03 2小时24分钟 500公里
G3674 赤峰 15:32 北京朝阳 当日18:15 2小时43分钟 500公里
G3675 北京朝阳 17:02 赤峰 当日19:45 2小时43分钟 500公里
G3676 赤峰 16:55 北京朝阳 当日19:24 2小时29分钟 500公里
G3677 北京朝阳 18:38 赤峰 当日21:16 2小时38分钟 500公里
G3678 赤峰 18:32 北京朝阳 当日21:04 2小时32分钟 500公里
G3679 北京朝阳 19:50 赤峰 当日22:14 2小时24分钟 500公里
G3680 赤峰 20:16 北京朝阳 当日22:35 2小时19分钟 500公里
G3691 北京朝阳 12:45 丹东 当日17:52 5小时7分钟 919公里
G3692 丹东 07:09 北京朝阳 当日12:20 5小时11分钟 919公里
G3693 北京朝阳 08:45 丹东 当日13:48 5小时3分钟 919公里
G3695 北京朝阳 11:55 鞍山西 当日15:54 3小时59分钟 703公里
G3697 鞍山西 16:30 北京朝阳 当日20:25 3小时55分钟 703公里
G4165 北京朝阳 19:55 哈尔滨西 次日01:10 5小时15分钟 1198公里
G4166 哈尔滨西 04:00 北京朝阳 当日10:00 6小时 1198公里
G4240 沈阳北 21:09 北京朝阳 次日00:14 3小时5分钟 697公里
G4242 沈阳北 20:54 北京朝阳 次日00:03 3小时9分钟 697公里
G4246 吉林 18:45 北京朝阳 次日00:09 5小时24分钟 1118公里
G4305 北京朝阳 17:15 长春西 当日21:40 4小时25分钟 995公里
G4306 长春西 11:57 北京朝阳 当日16:55 4小时58分钟 995公里
G4307 北京朝阳 07:25 沈阳 当日10:49 3小时24分钟 696公里
G4308 沈阳 11:25 北京朝阳 当日15:30 4小时5分钟 696公里
G4309 北京朝阳 15:54 沈阳 当日19:28 3小时34分钟 696公里
G4310 沈阳 19:49 北京朝阳 当日23:04 3小时15分钟 696公里
G4339 北京朝阳 08:15 哈尔滨西 当日14:11 5小时56分钟 1198公里
G4340 哈尔滨西 14:31 北京朝阳 当日20:36 6小时5分钟 1198公里
G4358 沈阳 20:10 北京朝阳 当日23:14 3小时4分钟 696公里
G4404 长春 03:24 北京朝阳 当日08:02 4小时38分钟 1007公里
G4429 北京朝阳 20:25 吉林 次日01:34 5小时9分钟 1118公里
G4430 吉林 03:50 北京朝阳 当日09:29 5小时39分钟 1118公里
G4438 丹东 19:00 北京朝阳 当日23:57 4小时57分钟 919公里
G4439 大连北 19:26 北京朝阳 次日00:23 4小时57分钟 893公里
G4702 沈阳 03:12 北京朝阳 当日06:21 3小时9分钟 696公里
G4703 北京朝阳 20:06 长春 次日00:39 4小时33分钟 1007公里
G4704 长春 03:19 北京朝阳 当日07:30 4小时11分钟 1007公里
G4705 北京朝阳 21:07 长春 次日02:03 4小时56分钟 1007公里
G4755 北京朝阳 18:25 哈尔滨西 次日00:59 6小时34分钟 1198公里
G4756 哈尔滨西 03:35 北京朝阳 当日09:39 6小时4分钟 1198公里
G4801 北京朝阳 19:03 哈尔滨西 次日00:34 5小时31分钟 1198公里
G4802 哈尔滨西 00:58 北京朝阳 当日06:10 5小时12分钟 1198公里
G4805 大连北 19:14 北京朝阳 当日23:38 4小时24分钟 893公里
G7851 北京朝阳 06:08 承德南 当日07:07 59分钟 192公里
G7854 承德南 22:08 北京朝阳 当日22:59 51分钟 192公里
G7856 平泉北 17:50 北京朝阳 当日19:05 1小时15分钟 258公里
G7859 北京朝阳 18:25 承德南 当日19:38 1小时13分钟 192公里
G7860 承德南 20:03 北京朝阳 当日20:54 51分钟 192公里
G929 北京朝阳 18:05 沈阳南 当日21:15 3小时10分钟 711公里
G930 哈尔滨西 07:09 北京朝阳 当日13:17 6小时8分钟 1198公里
G931 北京朝阳 08:30 哈尔滨西 当日14:05 5小时35分钟 1198公里
G932 哈尔滨西 07:47 北京朝阳 当日13:31 5小时44分钟 1198公里
G933 北京朝阳 09:20 哈尔滨西 当日15:01 5小时41分钟 1198公里
G934 齐齐哈尔南 07:12 北京朝阳 当日14:39 7小时27分钟 1521公里
G936 七台河西 06:32 北京朝阳 当日15:51 9小时19分钟 1729公里
G937 北京朝阳 10:10 鸡西西 当日18:56 8小时46分钟 1676公里
G938 佳木斯 08:46 北京朝阳 当日17:08 8小时22分钟 1585公里
G939 北京朝阳 10:23 哈尔滨西 当日16:02 5小时39分钟 1198公里
G940 鸡西西 08:54 北京朝阳 当日17:51 8小时57分钟 1676公里
G945 北京朝阳 11:15 哈尔滨西 当日17:03 5小时48分钟 1198公里
G946 哈尔滨西 14:25 北京朝阳 当日20:13 5小时48分钟 1198公里
G947 北京朝阳 13:40 齐齐哈尔南 当日21:23 7小时43分钟 1521公里
G948 哈尔滨西 15:23 北京朝阳 当日20:59 5小时36分钟 1198公里
G949 北京朝阳 13:55 佳木斯 当日22:01 8小时6分钟 1585公里
G950 哈尔滨西 15:36 北京朝阳 当日21:33 5小时57分钟 1198公里
G951 北京朝阳 15:05 哈尔滨西 当日21:15 6小时10分钟 1198公里
G952 哈尔滨西 16:22 北京朝阳 当日22:12 5小时50分钟 1198公里
G953 北京朝阳 16:22 哈尔滨西 当日22:15 5小时53分钟 1198公里
G954 哈尔滨西 17:32 北京朝阳 当日22:53 5小时21分钟 1198公里
G955 北京朝阳 17:37 哈尔滨西 当日23:01 5小时24分钟 1198公里
G956 长春 07:15 北京朝阳 当日12:25 5小时10分钟 1007公里
G957 北京朝阳 06:50 长春西 当日11:29 4小时39分钟 995公里
G958 吉林 06:49 北京朝阳 当日12:40 5小时51分钟 1118公里
G959 北京朝阳 07:45 吉林 当日13:20 5小时35分钟 1118公里
G960 吉林 08:40 北京朝阳 当日14:26 5小时46分钟 1118公里
G961 北京朝阳 08:50 长春西 当日13:25 4小时35分钟 995公里
G963 北京朝阳 10:05 吉林 当日15:39 5小时34分钟 1118公里
G964 长春西 12:03 北京朝阳 当日16:47 4小时44分钟 995公里
G965 北京朝阳 11:40 长春 当日16:36 4小时56分钟 1007公里
G966 长春西 13:43 北京朝阳 当日18:48 5小时5分钟 995公里
G967 北京朝阳 12:12 长春西 当日16:45 4小时33分钟 995公里
G968 吉林 14:12 北京朝阳 当日20:03 5小时51分钟 1118公里
G970 吉林 15:58 北京朝阳 当日21:39 5小时41分钟 1118公里
G972 长春 16:58 北京朝阳 当日22:05 5小时7分钟 1007公里
G973 北京朝阳 14:52 吉林 当日20:26 5小时34分钟 1118公里
G974 长春西 17:13 北京朝阳 当日22:25 5小时12分钟 995公里
G975 北京朝阳 16:39 吉林 当日22:16 5小时37分钟 1118公里
G976 沈阳南 06:49 北京朝阳 当日10:27 3小时38分钟 711公里
G977 北京朝阳 07:20 沈阳 当日10:30 3小时10分钟 696公里
G978 沈阳北 07:31 北京朝阳 当日10:57 3小时26分钟 697公里
G979 北京朝阳 07:53 沈阳 当日11:21 3小时28分钟 696公里
G980 沈阳南 07:32 北京朝阳 当日11:17 3小时45分钟 711公里
G982 沈阳北 08:32 北京朝阳 当日11:44 3小时12分钟 697公里
G986 沈阳 10:50 北京朝阳 当日14:10 3小时20分钟 696公里
G987 北京朝阳 14:35 沈阳 当日18:01 3小时26分钟 696公里
G988 沈阳 11:42 北京朝阳 当日15:07 3小时25分钟 696公里
G989 北京朝阳 15:32 沈阳 当日19:10 3小时38分钟 696公里
G9893 北京朝阳 07:10 承德南 当日08:09 59分钟 192公里
G9894 承德南 08:40 北京朝阳 当日09:56 1小时16分钟 192公里
G990 沈阳北 15:27 北京朝阳 当日19:00 3小时33分钟 697公里
G991 北京朝阳 17:21 沈阳南 当日21:09 3小时48分钟 711公里
G9915 北京朝阳 08:20 承德南 当日09:12 52分钟 192公里
G9916 承德南 09:45 北京朝阳 当日10:51 1小时6分钟 192公里
G9917 北京朝阳 11:25 承德南 当日12:24 59分钟 192公里
G9918 承德南 12:46 北京朝阳 当日13:51 1小时5分钟 192公里
G9925 北京朝阳 14:13 平泉北 当日15:45 1小时32分钟 258公里
G9926 平泉北 16:05 北京朝阳 当日17:29 1小时24分钟 258公里
G9927 北京朝阳 17:58 承德南 当日19:02 1小时4分钟 192公里
G9928 承德南 19:27 北京朝阳 当日20:29 1小时2分钟 192公里
G993 北京朝阳 19:09 沈阳北 当日22:38 3小时29分钟 697公里
G995 北京朝阳 20:00 沈阳北 当日23:05 3小时5分钟 697公里
G996 沈阳 19:30 北京朝阳 当日22:47 3小时17分钟 696公里
G999 北京朝阳 20:41 沈阳北 当日23:46 3小时5分钟 697公里

注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。