天津南站列车时刻表

天津南站位于天津市,地理坐标为117.067281,39.062757。经行天津南站列车共有121次。G铁121次, 。天津南站始发列车1次



班次 始发站 - 终点站 全程耗时 里程
G1 北京南 07:00 上海 当日11:29 4小时29分钟 1325公里
G101 北京南 06:10 上海虹桥 当日12:09 5小时59分钟 1318公里
G102 上海虹桥 06:37 北京南 当日12:38 6小时1分钟 1318公里
G104 上海虹桥 06:27 北京南 当日13:12 6小时45分钟 1318公里
G1047 北京南 18:23 济南西 当日20:11 1小时48分钟 406公里
G1049 北京南 19:56 济南西 当日21:43 1小时47分钟 406公里
G1050 济南西 07:42 北京南 当日09:37 1小时55分钟 406公里
G1053 北京南 21:00 济南西 当日22:53 1小时53分钟 406公里
G1054 泰安 07:42 北京南 当日10:17 2小时35分钟 465公里
G106 上海虹桥 07:22 北京南 当日13:22 6小时 1318公里
G1061 北京南 07:34 青岛 当日11:52 4小时18分钟 819公里
G1063 北京南 09:28 青岛 当日14:19 4小时51分钟 754公里
G1064 青岛北 07:03 北京南 当日11:12 4小时9分钟 739公里
G1065 北京南 10:32 青岛 当日15:10 4小时38分钟 754公里
G1070 青岛 12:04 北京南 当日17:03 4小时59分钟 819公里
G1072 青岛 12:27 北京南 当日17:12 4小时45分钟 754公里
G1074 青岛 14:35 北京南 当日19:23 4小时48分钟 819公里
G1076 青岛 16:04 北京南 当日21:01 4小时57分钟 819公里
G1078 青岛 16:16 北京南 当日21:10 4小时54分钟 819公里
G1081 北京南 21:44 济南东 当日23:35 1小时51分钟 410公里
G1083 北京南 06:43 烟台 当日12:42 5小时59分钟 961公里
G1084 烟台 07:23 北京南 当日12:42 5小时19分钟 961公里
G1090 荣成 12:46 北京南 当日19:17 6小时31分钟 1063公里
G1091 北京南 15:34 荣成 当日21:45 6小时11分钟 1063公里
G1092 威海 14:09 北京南 当日19:27 5小时18分钟 1022公里
G1099 北京南 07:30 盐城 当日14:17 6小时47分钟 1123公里
G11 北京南 12:00 上海虹桥 当日16:38 4小时38分钟 1318公里
G110 上海虹桥 07:38 北京南 当日13:32 5小时54分钟 1318公里
G1100 盐城 14:57 北京南 当日21:51 6小时54分钟 1123公里
G116 上海虹桥 09:26 北京南 当日15:22 5小时56分钟 1318公里
G119 北京南 09:24 上海虹桥 当日15:32 6小时8分钟 1318公里
G122 上海虹桥 10:34 北京南 当日16:29 5小时55分钟 1318公里
G125 北京南 10:48 上海虹桥 当日16:50 6小时2分钟 1318公里
G127 北京南 11:05 上海虹桥 当日17:08 6小时3分钟 1318公里
G129 北京南 11:18 上海虹桥 当日17:38 6小时20分钟 1318公里
G13 北京南 13:00 上海 当日17:35 4小时35分钟 1325公里
G130 上海虹桥 12:16 北京南 当日18:21 6小时5分钟 1318公里
G134 上海虹桥 12:26 北京南 当日18:44 6小时18分钟 1318公里
G138 上海虹桥 13:29 北京南 当日19:31 6小时2分钟 1318公里
G140 上海虹桥 13:34 北京南 当日19:42 6小时8分钟 1318公里
G144 上海虹桥 14:43 北京南 当日20:45 6小时2分钟 1318公里
G146 上海虹桥 15:21 北京南 当日21:05 5小时44分钟 1318公里
G150 上海虹桥 16:04 北京南 当日21:56 5小时52分钟 1318公里
G156 上海虹桥 17:16 北京南 当日23:08 5小时52分钟 1318公里
G1565 北京南 18:14 淮北 当日22:36 4小时22分钟 769公里
G1566 淮北 07:23 北京南 当日11:29 4小时6分钟 693公里
G1568 商丘 06:38 北京南 当日11:16 4小时38分钟 862公里
G158 杭州东 16:13 北京南 当日23:14 7小时1分钟 1477公里
G1595 北京南 17:28 扬州 当日22:40 5小时12分钟 1047公里
G1597 扬州 06:45 北京南 当日11:53 5小时8分钟 1047公里
G1598 北京南 17:28 扬州 当日22:40 5小时12分钟 1047公里
G161 北京南 17:33 上海虹桥 当日23:32 5小时59分钟 1318公里
G169 北京南 09:38 南昌西 当日18:58 9小时20分钟 1318公里
G171 北京南 06:30 杭州东 当日12:20 5小时50分钟 1477公里
G172 杭州东 06:50 北京南 当日13:08 6小时18分钟 1477公里
G177 北京南 07:49 嵊州新昌 当日14:43 6小时54分钟 1404公里
G178 江山 08:03 北京南 当日15:43 7小时40分钟 1518公里
G180 宁海 08:53 北京南 当日17:17 8小时24分钟 1506公里
G183 北京南 12:43 温州南 当日21:42 8小时59分钟 1616公里
G184 温州南 08:29 北京南 当日18:12 9小时43分钟 1616公里
G191 北京南 15:18 江山 当日23:23 8小时5分钟 1440公里
G194 嵊州新昌 14:59 北京南 当日21:38 6小时39分钟 1404公里
G198 平潭 07:21 北京南 当日19:12 11小时51分钟 2073公里
G20 上海虹桥 15:00 北京南 当日19:36 4小时36分钟 1318公里
G210 青岛 14:06 北京南 当日17:45 3小时39分钟 754公里
G220 威海 07:35 北京南 当日11:58 4小时23分钟 1022公里
G23 北京南 18:00 上海 当日22:43 4小时43分钟 1318公里
G25 北京南 18:04 上海虹桥 当日22:58 4小时54分钟 1318公里
G2551 北京南 06:34 六安 当日12:26 5小时52分钟 1072公里
G2554 六安 08:06 北京南 当日13:54 5小时48分钟 1072公里
G2558 永康南 08:00 北京南 当日16:05 8小时5分钟 1595公里
G2562 黄山北 11:15 北京南 当日18:08 6小时53分钟 1306公里
G2568 安庆 14:47 北京南 当日20:55 6小时8分钟 1257公里
G2571 北京南 09:05 无锡 当日15:27 6小时22分钟 1193公里
G2572 徐州东 07:07 北京南 当日10:30 3小时23分钟 692公里
G2573 北京南 12:08 泰州 当日17:42 5小时34分钟 1063公里
G2578 宜兴 06:30 北京南 当日12:08 5小时38分钟 1152公里
G2581 北京南 17:37 盐城 当日22:45 5小时8分钟 1123公里
G2582 盐城 07:15 北京南 当日12:29 5小时14分钟 1123公里
G2584 泰州 07:50 北京南 当日13:17 5小时27分钟 1068公里
G2586 南通 08:30 北京南 当日14:31 6小时1分钟 1172公里
G2587 北京南 18:48 连云港 当日23:12 4小时24分钟 877公里
G302 福州 07:23 北京南 当日16:00 8小时37分钟 1808公里
G321 北京南 08:47 厦门北 当日18:57 10小时10分钟 2220公里
G323 北京南 10:10 厦门北 当日21:38 11小时28分钟 2053公里
G324 厦门北 09:20 北京南 当日20:16 10小时56分钟 2053公里
G325 北京南 12:04 厦门北 当日23:09 11小时5分钟 2053公里
G381 北京南 16:39 菏泽东 当日20:17 3小时38分钟 699公里
G382 菏泽东 12:38 北京南 当日16:15 3小时37分钟 699公里
G386 济宁北 07:15 北京南 当日10:22 3小时7分钟 588公里
G395 北京南 20:04 临沂北 当日23:31 3小时27分钟 669公里
G397 临沂北 07:03 北京南 当日10:26 3小时23分钟 669公里
G41 北京南 12:55 芜湖 当日17:27 4小时32分钟 1128公里
G4133 北京南 20:32 济南西 当日22:25 1小时53分钟 406公里
G4330 菏泽东 03:28 北京南 当日06:41 3小时13分钟 699公里
G45 北京南 06:54 福州 当日14:37 7小时43分钟 1808公里
G4525 北京南 23:10 临沂北 次日02:17 3小时7分钟 669公里
G4529 北京南 22:32 临沂北 次日01:41 3小时9分钟 669公里
G4531 临沂北 04:54 北京南 当日08:08 3小时14分钟 669公里
G7804 沧州西 07:40 北京南 当日08:46 1小时6分钟 210公里
G887 北京南 07:39 张家港 当日13:33 5小时54分钟 1197公里
G8906 天津南 07:11 北京南 当日07:53 42分钟 122公里
G8935 北京南 21:16 德州东 当日22:55 1小时39分钟 314公里
G8936 德州东 07:22 北京南 当日08:55 1小时33分钟 314公里
G2636 菏泽东 07:05 齐齐哈尔南 当日19:54 12小时49分钟 -
G3486 沈阳北 08:43 郑州东 当日17:09 8小时26分钟 -
G1206 哈尔滨西 08:13 青岛北 当日18:47 10小时34分钟 -
G1214 上海虹桥 10:05 长春西 当日21:15 11小时10分钟 -
G1258 上海虹桥 09:31 长春西 当日21:32 12小时1分钟 -
G2632 南通 06:22 沈阳 当日19:20 12小时58分钟 -
G2644 哈尔滨西 11:28 南京南 当日22:36 11小时8分钟 -
G2646 南京南 12:32 哈尔滨西 当日23:20 10小时48分钟 -
G2649 临沂北 07:38 沈阳南 当日15:47 8小时9分钟 -
G265 天津西 09:53 上海虹桥 当日16:30 6小时37分钟 1213公里
G2652 沈阳北 06:45 荣成 当日16:28 9小时43分钟 -
G2653 沈阳北 06:45 荣成 当日16:28 9小时43分钟 -
G271 天津西 13:45 青岛 当日17:34 3小时49分钟 -
G329 天津西 10:08 厦门北 当日20:45 10小时37分钟 -
G3683 石家庄 13:18 天津西 当日16:32 3小时14分钟 -
G391 临沂北 06:56 大连北 当日14:37 7小时41分钟 -
G7809 天津西 07:00 沧州西 当日07:38 38分钟 -

注:列车时间及票价可能会有临时变动,最终请致电 12306 确认。